Autor Thema: WM Kader Schweden  (Gelesen 3349 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline MacSodaP

  • LänderMod
  • Lebende Legende
  • *
  • Beiträge: 24.551
  • Geschlecht: Männlich
  • Come on FC!
WM Kader Schweden
« am: 24. Juni 2015, 10:36:04 »
Hallo Jungs, ich versuche die Tre-Kronas zum WM-Titel zu führen. Folgender Kader steht zur Verfügung:

6.  Patrik Blidén  Salla Rovers 35  TOR 98 113 1167 16.553.131 KSM$
20.  Albin Abrahamsson  Levadia Tallin 27  TOR 92 97 1072 28.992.455 KSM$


1.  Johann Holmén  Agros FC 37  ABW 100 115 1200 13.861.486 KSM$
8.  Leif Blixt  IFF Kristianstad 31  ABW 97 112 1151 28.500.264 KSM$
10.  Mikael Sörlin  Toro Krupa 33  ABW 96 110 1134 17.753.174 KSM$
12.  Adam Nyberg  Bishops Startford FC 34  ABW 96 109 1125 14.808.367 KSM$
15.  Casper Claesson  SC Newtownstewart 27  ABW 94 107 1094 34.871.970 KSM$
18.  Björn Jóhannesson  FC Edirne 32  ABW 93 102 1071 13.961.104 KSM$

2.  Emil Liljegren  Bonnevoie FC 30  MIT 100 113 1200 37.039.811 KSM$
4.  Thore Lundén  Llanfair Town 31  MIT 100 107 1200 33.938.302 KSM$
5.  David Arnqvist  US Benevento 35  MIT 99 112 1190 18.020.766 KSM$
7.  Alvar Sellstedt  Genf Sport 31  MIT 97 112 1153 28.698.871 KSM$
9.  Oskar Bodling  IFF Kristianstad 31  MIT 97 108 1144 27.078.049 KSM$
11.  Jens Åhlgren  AC Slagelse 35  MIT 96 110 1139 14.408.869 KSM$
13.  Johannes Ericsson  IFF Kristianstad 29  MIT 95 109 1119 31.974.408 KSM$
14.  Stig Lindberg  Mika Kapavjan 32  MIT 95 109 1120 17.933.358 KSM$
16.  Petter Dahlman  IF Århus 29  MIT 94 95 1089 25.549.823 KSM$

3.  Mattias Samuelsson  FBK Rietavas 32  STU 100 113 1194 25.441.668 KSM$
17.  Filip Fredriksson  FK Zalgiris Vilnius 30  STU 93 103 1070 19.888.016 KSM$
3.  Lasse Bodling  IFK Trollhättan 27  STU 90 102 1035 25.481.046 KSM$

EC-SIEGER+ÖSIMEISTER S13 Austria Feldkirch POKALSIEGER S11 Fraserburgh City United-Island Sieger S8 (Cowdenbeath City FC, beide Schottland) Ösi-Manager des Jahres S30+32+38 Ösimeist

Offline Coolsson

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 15.672
  • Geschlecht: Männlich
Re: WM Kader Schweden
« Antwort #1 am: 24. Juni 2015, 11:05:49 »
Meine Jungs sind dir wohl noch zu grün hinter den Ohren :D