StadiongrößenStand: Saison 10 - ZAT 0 (16.08.06):1. Trelleborg BK - 182217 (102843/0/71904/7470/0)
2. Göteborg AIF - 162064 (75966/5700/69074/11240/84)
3. SK Hammarby - 135412 (36000/0/60000/38224/1188)
4. Solna SK - 135258 (80298/0/40100/14500/360)
5. IFF Kristianstad - 130000 (50000/15000/50000/15000/0)
6.IF 1903 Sundsvall - 122433 (60000/5000/30000/26908/525)
7. AIK Halmstad - 120648 (43388/14080/18526/44434/220)
8.AIK Norrköping - 116714 (42000/2500/62500/9094/620)
9. FC Café Panos - 113160 (12633/0/100527/0/0)
10. AIK Wä - 108866 (79296/0/17248/11724/598)
11. Elfsborg United - 100800 (72000/3000/25800/0/0)
12. Ängelholms BoIS - 99550 (50550/0/47000/0/2000)
13. FC Café Kenty - 93200 (50000/0/42000/0/1200)
14. SK Malmö - 76735 (44600/0/17700/13700/735)
15. Viking Helsingborg - 76000 (28000/10000/28000/10000/0)
16. LIA Solna - 71124 (21000/12174/21000/16203/747)
17. Umeå IK - 67500 (7500/0/60000/0/0)
18. Djursholm DFF - 61000 (30000/14000/9500/7000/500)
19. Brommapojkarna FF - 60000 (30000/0/28400/1500/100)
20. SSC Mallbacken - 55150 (26168/0/23382/5600/0)
21. Örgryte FF - 48050 (45500/0/2500/0/50)
22. Djurgårdens BK - 39888 (8667/19900/8247/0/3074)
23. Örebro FF - 37900 (21200/0/14600/2000/100)2
24. Umeå Sport - 37835 (22895/0/12490/2350/100)
25. HVI Brage - 37500 (26500/0/11000/0/0)
26. SC Lands - 37000 (20500/3000/10000/2500/1000)
27. Göteborg BK - 34308 (26500/0/7708/100)
28. Gelfe SC - 30500 (17500/0/13000/0/0)
Stand: Saison 11 - ZAT 16 (07.02.07) (Stadionpreis von ZAT 0 (01.01.07)): | | Verein | | Stadiongröße | (Steh/Ü-Steh/Sitz/Ü-Sitz/VIP) | Stadionpreis |
1. | (2.) | Göteborg AIF | - | 163.128 | (75.966/5.700/71.812/12.590/60) | 158.653.500 |
2. | (5.) | IFF Kristianstad | - | 150.000 | (50.000/25.000/50.000/25.000/0) | 168.750.000 |
3. | (4.) | Solna SK | - | 143.658 | (80.298/0/40.100/22.900/360) | 147.923.500 |
4. | (9.) | FC Café Panos | - | 134.024 | (12.633/0/121.391/0/0) | 130.865.750 |
5. | (7.) | AIK Halmstad | - | 126.001 | (47.000/14.090/19.510/45.181/220) | 163.840.500 |
6. | (6.) | IF 1903 Sundsvall | - | 125.403 | (60.000/5.800/30.000/28.803/800) | 143.856.000 |
7. | (22.) | Djurgårdens BK | - | 115.391 | (64.569/20.249/22.499/5.000/3.074) | 102.791.000 |
8. | (10.) | AIK Wä | - | 100.038 | (71.300/0/15.252/13.093/393) | 103.113.000 |
9. | (11.) | Elfsborg United | - | 100.800 | (72.000/3.000/25.800/0/0) | 83.550.000 |
10. | (12.) | Ängelholms BoIS | - | 99.550 | (50.550/0/47.000/0/2.000) | 94.912.500 |
11. | (16.) | LIA Solna | - | 99.000 | (23.997/19.152/38.898/16.203/750) | 112.488.750 |
12. | (14.) | SK Malmö | - | 98.284 | (63.600/0/20.198/13.750/736) | 99.078.000 |
13. | (19.) | Brommapojkarna FF | - | 92.860 | (30.000/0/60.900/1.500/460) | 83.150.000 |
14. | (17.) | Umeå IK | - | 77.500 | (7.500/0/60.000/10.000/0) | 85.625.000 |
15. | (15.) | Viking Helsingborg | - | 76.000 | (28.000/10.000/28.000/10.000/0) | 81.500.000 |
16. | (25.) | HVI Brage | - | 73.595 | (31.000/0/42.046/549/0) | 59.907.000 |
17. | (18.) | Djursholm DFF | - | 73.000 | (30.000/21.000/11.500/10.000/500) | 82.750.000 |
18. | (21.) | Örgryte FF | - | 65.650 | (47.000/0/17.500/1.000/150) | 51.000.000 |
19. | (24.) | Umeå Sport | - | 50.103 | (24.893/1.900/17.480/5.580/250) | 49.774.750 |
20. | (-) | AIK Motala | - | 49.200 | (42.000/0/0/7.200/0) | 45.900.000 |
21. | (28.) | Gefle SC | - | 47.000 | (19.000/5.000/23.000/0/0) | 34.500.000 |
22. | (23.) | Örebro FF | - | 45.201 | (24.002/4.000/15.000/2.000/199) | 40.000.000 |
23. | (26.) | SC Lands | - | 38.000 | (20.500/4.000/10.000/2.500/1.000) | 39.125.000 |
24. | (-) | LIA Norrköping | - | 35.590 | (17.500/3.300/10.400/3.890/500) | 31.425.000 |
25. | (27.) | Göteborg BK | - | 34.308 | (26.500/0/7.708/100) | 28.083.000 |
26. | (3.) | SK Hammarby | - | 33.798 | (15.000/0/18.798/0/0) | 29.244.000 |
27. | (1.) | Trelleborg BK | - | 33.600 | (15.000/4.500/12.000/2.100/0) | 23.250.000 |
28. | (-) | Landvetter Sport | - | 33.300 | (15.000/3.000/12.000/3.000/300) | 34.500.000 |
29. | (20.) | SSC Mallbacken | - | 32.598 | (15.000/2.000/13.500/2.000/98) | 31.740.000 |
30. | (-) | Brage FF | - | 32.392 | (17.500/1.500/2.000/11.292/200) | 36.390.000 |
31. | (8.) | AIK Norrköping | - | 32.000 | (26.000/0/6.000/0/0) | 15.000.000 |
Stand: Saison 12 - ZAT 30 (05.07.07): | | Verein | | Stadiongröße | (Steh/Ü-Steh/Sitz/Ü-Sitz/VIP) | Stadionpreis |
1. | (1.) | Göteborg AIF | - | 166.156 | (75.981/5.700/71.820/12.595/60) | 161.420.750 |
2. | (2.) | IFF Kristianstad | - | 150.000 | (50.000/25.000/50.000/25.000/0) | 168.750.000 |
3. | (3.) | Solna SK | - | 143.658 | (80.298/0/40.100/22.900/360) | 147.923.500 |
4. | (4.) | FC Café Panos | - | 135.691 | (14.300/0/121.391/0/0) | 132.116.000 |
5. | (6.) | IF 1903 Sundsvall | - | 130.400 | (60.000/5.800/30.250/31.550/850) | 152.287.500 |
6. | (5.) | AIK Halmstad | - | 126.007 | (47.000/14.090/19.516/45.181/220) | 163.840.500 |
7. | (7.) | Djurgårdens BK | - | 115.391 | (64.569/20.249/22.499/5.000/3.074) | 121.607.000 |
8. | (9.) | Elfsborg United | - | 104.203 | (72.000/3.597/27.297/1000/309) | 89.338.250 |
9. | (8.) | AIK Wä | - | 100.000 | (55.316/0/11.800/32.884/393) | 119.055.000 |
10. | (13.) | Brommapojkarna FF | - | 100.000 | (30.000/0/68.000/1.500/500) | 94.912.500 |
11. | (10.) | Ängelholms BoIS | - | 99.550 | (50.550/0/47.000/0/2.000) | 94.912.500 |
12. | (11.) | LIA Solna | - | 99.000 | (23.997/19.152/38.898/16.203/750) | 116.991.750 |
13. | (12.) | SK Malmö | - | 98.284 | (63.600/0/20.198/13.750/736) | 99.078.000 |
14. | (15.) | Viking Helsingborg | - | 88.250 | (28.000/10.000/28.000/10.000/0) | 102.250.000 |
15. | (16.) | HVI Brage | - | 85.569 | (31.000/0/53.024/1.545/0) | 79.364.000 |
16. | (14.) | Umeå IK | - | 80.000 | (7.500/0/60.000/12.500/0) | 90.625.000 |
17. | (17.) | Djursholm DFF | - | 75.616 | (30.000/21.000/11.500/12.616/500) | 87.982.000 |
18. | (18.) | Örgryte FF | - | 66.650 | (47.000/1.000/17.500/1.000/150) | 56.750.000 |
19. | (20.) | AIK Motala | - | 60.000 | (42.000/0/0/18.000/0) | 67.500.000 |
20. | (-) | Ljungskile Sport | - | 53.952 | (52.455/0/1.497/0/0) | 40.838.250 |
21. | (27.) | Trelleborg BK | - | 52.900 | (16.500/14.700/13.200/8.400/500) | 61.250.000 |
22. | (19.) | Umeå Sport | - | 50.973 | (24.893/1.900/17.480/6.450/250) | 52.674.750 |
23. | (21.) | Gefle SC | - | 49.500 | (19.000/5.000/23.000/0/0) | 55.250.000 |
24. | (22.) | Örebro FF | - | 47.000 | (25.800/4.000/15.000/2.000/200) | 44.350.000 |
25. | (26.) | SK Hammarby | - | 45.250 | (16.000/3.100/22.150/3.200/800) | 48.425.000 |
26. | (24.) | LIA Norrköping | - | 43.241 | (20.350/4.351/13.250/4.790/500) | 31.425.000 |
27. | (30.) | Brage FF | - | 40.786 | (23.497/3.797/2.000/11.292/200) | 47.953.000 |
28. | (23.) | SC Lands | - | 38.000 | (20.500/4.000/10.000/2.500/1.000) | 40.375.000 |
29. | (-) | Landvetter Sport | - | 37.400 | (15.000/3.000/16.000/3.000/400) | 39.000.000 |
30. | (25.) | Göteborg BK | - | 34.308 | (26.500/0/7.708/100) | 28.083.000 |
31. | (-) | FC Café Landskrona | - | 34.260 | (16.000/0/18.000/0/260) | 31.300.000 |
32. | (28.) | Landvetter Sport | - | 33.300 | (15.000/3.000/12.000/3.000/300) | 34.500.000 |
33. | (29.) | SSC Mallbacken | - | 32.598 | (15.000/2.000/13.500/2.000/98) | 31.740.000 |
34. | (31.) | AIK Norrköping | - | 32.000 | (26.000/0/6.000/0/0) | 25.500.000 |
Berücksichtigt wurden alle Stadien mit mehr als 30.000 Plätzen.
StadionnamenHVI Brage GerdM
BragArenaÄngelholmsBoIS Yueh
EngelsDomAIK Motala Pagel
VikingArenaBrageFF Halloweenman
TreKronorsArenaBrommapojkarna FF tonic
Bromma-DomeLIA Norrköping S.Coolsson
IdrottsParkSK Hammarby Freaksson
IKEA-ArenaTrelleborg BK Juffo
Sandstrand Coloseum