19.Saison Die etwas andere 3.Jahreswertung( Nach einem Spiel im Euro und Champions Cup )
So würde die 3.Jahreswertung zum Anfang der nächsten Saison aussehen
Die Startplätze für EC + CC wären dann für die 21.Saison
Folgende Länder sind noch international vertreten P-(SiegCC/EC)Land--Pun--Teiln--akt.S.--let.S.-vorl.S.-
Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1 (0/1) Italien 12 7 1 16 8 25 2 2 3 2
2 (0/0) Slowakei 13 9 1 7 15 23 2 2 3 2
3 (0/0) Schweden 8 7 1 12 8 21 2 2 3 2
4 (0/0) Ukraine 7 5 1 13 7 21 2 2 3 2
5 (1/1) Deutschland 18 9 2 12 6 20 2 2 3 2
6 (0/0) Bosnien 16 8 2 9 9 20 2 2 3 2
7 (0/0) Mazedonien 14 6 2 8 9 19 2 2 3 2
8 (1/0) Belgien 7 6 1 12 6 19 2 2 3 2
9 (1/3) England 20 10 2 7 9 18 2 2 3 2
10 (0/0) Lettland 12 5 2 9 7 18 2 2 3 2
11 (1/0) Irland 15 10 1 5 12 18 1 2 3 2
12 (0/1) Finnland 14 9 1 5 12 18 1 2 3 2
13 (2/0) Frankreich 10 8 1 10 7 18 1 2 3 2
14 (0/0) Island 9 5 1 11 6 18 1 2 3 2
15 (0/1) Färoer Inseln 7 8 0 15 3 18 1 2 3 2
16 (0/0) Dänemark 6 7 0 6 12 18 1 2 3 2
17 (1/0) Andorra 13 7 1 9 7 17 1 2 3 2
18 (1/1) Portugal 6 5 1 5 11 17 1 1 3 2
19 (0/0) Nordirland 11 8 1 4 11 16 1 1 3 2
20 (1/0) Rumänien 12 9 1 8 6 15 1 1 3 2
21 (0/1) Schottland 8 9 0 9 6 15 1 1 3 2
22 (0/1) Albanien 10 5 2 8 4 14 1 1 3 2
23 (1/1) Luxemburg 12 8 1 5 8 14 1 1 3 1
24 (0/0) Spanien 7 9 0 6 8 14 1 1 3 1
25 (3/0) Kroatien 2 6 0 6 8 14 1 1 3 1
26 (0/1) Österreich 10 7 1 4 8 13 1 0 3 1
27 (0/0) Malta 9 5 1 6 6 13 1 0 3 1
28 (0/0) Tschechien 6 7 0 7 6 13 1 0 3 1
29 (0/0) Georgien 10 6 1 5 6 12 1 0 3 1
30 (0/0) Israel 5 5 1 6 5 12 1 0 3 1
31 (0/0) Estland 12 5 2 1 8 11 1 0 3 1
32 (1/1) Slowenien 9 6 1 5 5 11 1 0 3 1
33 (0/0) Moldawien 7 7 1 4 6 11 1 0 3 1
34 (0/1) Schweiz 2 5 0 5 6 11 1 0 3 1
35 (0/0) Jugoslawien 15 5 3 3 4 10 1 0 3 1
36 (0/1) Armenien 4 5 0 4 6 10 1 0 3 1
37 (3/0) Zypern 12 5 2 2 5 9 1 0 3 1
38 (0/0) Aserbaidschan 8 5 1 5 3 9 1 0 3 1
39 (0/0) Wales 7 5 1 4 4 9 1 0 3 1
40 (0/0) Griechenland 6 5 1 3 5 9 1 0 3 1
41 (0/0) Türkei 6 5 1 3 5 9 0 1 3 1
42 (0/0) Polen 4 4 1 4 4 9 0 1 3 1
43 (0/0) Norwegen 4 7 0 5 4 9 0 1 3 1
44 (0/0) Rußland 4 6 0 5 4 9 0 1 3 1
45 (0/0) Bulgarien 5 5 1 3 4 8 0 1 3 1
46 (0/0) Kasachstan 8 5 1 4 2 7 0 1 3 1
47 (0/0) Ungarn 5 5 1 1 5 7 0 1 3 1
48 (0/0) Weissrussland 3 5 0 5 1 6 0 1 3 1
49 (0/2) Niederlande 7 5 1 2 2 5 0 1 2 1
50 (0/0) Litauen 7 5 1 3 1 5 0 1 2 1 Punkteberechnung: Für jeden Sieg eines Teams, bekommt das jeweilige
Land 3 Punkte, für ein Remi einen Punkt. Die Punkte aller Teams eines
jeweiligen Landes werden zusammen addiert und durch die Anzahl der
Teilnehmer des Landes dividiert. Die Berechnung beginnt erst im CC/EC.
Qualifikationsspiele zählen nicht.
Das ganze wie immer ohne GewährNUR MAL SO ALS MOTIVATION!!!