Ich dachte mir, dass ich zur Winterpause mal eine Effizienztabelle für Rumänien erstellen könnte. Die Regeln sind folgende:
Wichtige Faktoren sind hierfür die Punkte, die ein Team pro Tor macht (effektivere Vereine sind halt die, die immer knapp gewinnen) und die Effektivität in Hinsicht darauf, wieviel Punkte man mit seiner Teamstärke gesammelt hat.
Die Effektivität Punkte pro Tor wird so berechnet: Punkte/Tore*2
Die Effektivität Punkte pro Teamstärke wird so berechnet: Punkte*10/Teamstärke
Die beiden Divisionen zusammen addiert gibt dann Ausschluss darüber, wie effektiv das Team in der Liga ist.
Die Statistik hat natürlich keine allgemeine Gültigkeit.
Ich habe als Indikatoren die momentanen Tabellenstände und Teamstärken genommen.
Effizienz der Divizia 1Saison 16, Winterpause Platz: | Verein: | Punkte/Tore: | Punkte/Teamstärke: | Gesamt: |
1. | CSM Moinesti | 0,58 | 0,327 | 0,907 |
2. | FC Focsani | 0,364 | 0,379 | 0,743 |
3. | FC Dinamo Pitesti | 0,411 | 0,331 | 0,742 |
4. | Minerul Constanta | 0,35 | 0,384 | 0,734 |
5. | FC Dacia Arad | 0,356 | 0,377 | 0,733 |
6. | Torpedo Bucuresti | 0,328 | 0,382 | 0,71 |
7. | AC Alba Iulia | 0,352 | 0,356 | 0,708 |
8. | FC Pascani | 0,286 | 0,336 | 0,622 |
9. | FC Universitatea Bucurest | 0,29 | 0,325 | 0,615 |
10. | Gloria Bacau | 0,323 | 0,253 | 0,576 |
11. | FC Curtea de Arges | 0,263 | 0,311 | 0,574 |
12. | International Bucuresti | 0,244 | 0,329 | 0,573 |
13. | Olimpia Bucaresti | 0,258 | 0,293 | 0,551 |
14. | Petrolul Bistrita | 0,3 | 0,128 | 0,428 |
15. | CFR Campina | 0,269 | 0,106 | 0,375 |
16. | Inter Cugir | 0,171 | 0,167 | 0,338 |
17. | Politehnica Bucuresti | 0,188 | 0,123 | 0,311 |
18. | AC Buzau | 0 | 0 | 0 |
Auch wenn Moinesti nicht ganz vorne in der Meisterschaft mit dabei ist, macht das Team mit äußerst wenig Toren doch sehr viele Punkte. Auch Pitesti ist eine positive Überraschung. Hingegen sehen größere Vereine wie Curtea oder International nicht allzu gut aus. Es sind zwar schöne Torfabriken, aber das Ergebnis stimmt einfach nicht. Deswegen findet man in der "richtigen" Tabelle ja auch Minerul und Focsani an den ersten beiden Stellen wieder.