Moin allerseits,
um diesen Thread zu vervollständigen, füge ich mal eine Tabelle der gesamten 2. Liga an:
1. AC Buzau | 4-4-2 | 654 | 25,9 | 2A
2. CFR Campina | 3-4-3 | 614 | 26,3 | 2A
3. CFR Timisoara | 3-4-3 | 606 | 27,3 | 2B
4. FC Curtea de Arges | 3-5-2 | 588 | 22,9 | 2B
5. Gloria Bacau | 3-5-2 | 559 | 27,1 | 2B
6. Electrica Bucuresti | 3-5-2 | 556 | 27,8 | 2A
7. Inter Cugir | 3-5-2 | 552 | 26,6 | 2A
8. FC Focsani | 3-4-3 | 536 | 26,7 | 2A
9. Petrolul Pitesti | 3-4-3 | 523 | 28,9 | 2B
10. FC Targu Jiu | 3-4-3 | 515 | 28,2 | 2A
11. FC Uni Bucuresti | 3-4-3 | 510 | 23,8 | 2A
12. FC Dinamo Pitesti | 3-4-3 | 443 | 30,2 | 2A
13. Victoria Dej | 3-4-3 | 435 | 28,5 | 2B
14. Torpedo T. Mures | 3-4-3 | 419 | 29,6 | 2B
15. Olimpia B. Mare | 3-4-3 | 411 | 25,8 | 2A
So das ist sie. Ich werde versuchen sie alle 15 ZAT´s zu aktualisieren und evtl. auch die Veränderungen der jew. Teams vermerken.
Ban