Forum zum KSM-Soccer Onlinefussballmanager

LänderForen => Fussballparadiese zwischen Mittelmeer und Atlantik => Portugal => Thema gestartet von: Janberi am 04. Juni 2018, 00:16:31

Titel: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Janberi am 04. Juni 2018, 00:16:31
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffs1.directupload.net%2Fimages%2F180604%2Ftaugmr8v.png&hash=189356c9939173000b196ce9f9d2d333da67171f)

International Friendlies Cup



Hier wurde ein Platz geschaffen, damit sich zukünftig alle portugiesischen Teams, gerne auch andere internationale Teams, über ihre Freundschaftsturniere austauschen können.

Viel Spaß und ein herzliches Willkommen an alle Mannschaften und Manager  :schal:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Urs am 04. Juni 2018, 10:40:12
Mal sehen ob ich um die Vorderen Plätze mitspielen kann  :bia:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: kristian am 04. Juni 2018, 10:59:05
So können wir auch internationalen Erfolg nach Portugal holen.  :zustimm: :jubeln: :bia:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Janberi am 04. Juni 2018, 11:12:05
richtig :)
internationaler Flair für Jedermann  :bia:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Janberi am 04. Juni 2018, 11:24:55
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffile1.hpage.com%2F001376%2F00%2Fbilder%2Fcuptrophell.png&hash=83486b6306833a3afa8c1b25f5790a383c08713d)

Saison 45

portugiesische Vertreter

(https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/13971.png) SC Rio Maior (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3971)   Kristian
(https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4028_1496877108.png) CA Santo Tomar 27 (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4028)   urs
(https://www.ksm-soccer.de/images/vereins_logos/4065_1520172349.png) ES Grijó 17 (http://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4065)   Janberi


Einen besonderen Dank geht an den Organisator Irli !!!
Vielen Dank für die Ausrichtung und Arbeit die du in diesen Cup steckst.
Weiterhin gebührt dir ebenfalls einen Dank dafür, dass das Exoten Cup Logo hier verwendet werden darf, sowie die Nutzung deiner Tabellen und Darstellungen!
Lieber Irli, vielen Dank dafür!
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Janberi am 04. Juni 2018, 11:33:59
Afrika - Gruppe

Sp.|S|U|N||Diff|P
1.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F25.png&hash=6356468cc0512d6369a19ca53a1ddc387baf56e7)Donegal Town (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2368)1|1|-|-|5:1|4|3
2.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F57.png&hash=afacf7791362101797726d4eb217610650725d99)Forfar City FC (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=5247)1|1|-|-|4:1|3|3
3.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F20.png&hash=ed8355423cae51ab74ce8dcd148969b9a35395bf)Girondins Monaco (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=241)1|1|-|-|3:0|3|3
4.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F51.png&hash=0a1a9730a07d08260368a04662ae7fdefb614c8b)CA Santo Tomar 27 (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4028)1|1|-|-|2:1|1|3
5.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F14.png&hash=7328af9a3a0a1ca9c29a1538ae25ce393dc58142)VfB Schalke (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=10)1|1|-|-|2:1|1|3
6.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F73.png&hash=2de7dc889d73aeec3e002ea821cdddd6b555f69d)Newtown United FC (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6424)1|1|-|-|2:1|1|3
7.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F14.png&hash=7328af9a3a0a1ca9c29a1538ae25ce393dc58142)FC Schönberg 95 (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=1432)1|-|-|1|1:2|-1|0
8.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F24.png&hash=cc74458c02306b5f0c49ee0894387b16aa429964)De Beursbengels Ede (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2318)1|-|-|1|1:2|-1|0
9.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F51.png&hash=0a1a9730a07d08260368a04662ae7fdefb614c8b)SC Rio Maior (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3971)1|-|-|1|1:2|-1|0
10.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F6.png&hash=1ab1ae1d6de21ab704be9296bc42e0b815c9dbf2)Excelsior Genk (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=872)1|-|-|1|0:3|-3|0
11.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F73.png&hash=2de7dc889d73aeec3e002ea821cdddd6b555f69d)Aberaeron Athletic (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6321)1|-|-|1|1:4|-3|0
12.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F25.png&hash=6356468cc0512d6369a19ca53a1ddc387baf56e7)Red Star Dungorvan (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2376)1|-|-|1|1:5|-4|0

1. Spieltag

ZAT-2CA Santo Tomar 27 (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4028)Liga 2A - PortugalvsSC Rio Maior (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3971)Liga 2A - Portugal
2:1





Nord- & Südamerika - Gruppe

Sp.|S|U|N||Diff|P
1.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F14.png&hash=7328af9a3a0a1ca9c29a1538ae25ce393dc58142)FC Karlsruhe (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3)1|1|-|-|3:2|1|3
2.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F20.png&hash=ed8355423cae51ab74ce8dcd148969b9a35395bf)Girondins Mulhouse (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=251)1|1|-|-|2:1|1|3
3.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F51.png&hash=0a1a9730a07d08260368a04662ae7fdefb614c8b)ES Grijó (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4065)1|1|-|-|1:0|1|3
4.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F67.png&hash=1c8f81af7b8849a4c03e1993571c06a81a78688a)SK Bursa (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=463)1|1|-|-|1:0|1|3
5.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F116.png&hash=0af820130a748215c47603dcf5e02d70d11b0a48)Sacalma United F.C. (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=5093)1|-|1|-|0:0|0|1
6.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F16.png&hash=c90c807aba5dea756923dae549d5326e9a8e505b)Northwich Albion FS (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=1509)1|-|1|-|0:0|0|1
7.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F14.png&hash=7328af9a3a0a1ca9c29a1538ae25ce393dc58142)FC Sand Husum (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=1401)1|-|1|-|0:0|0|1
8.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F20.png&hash=ed8355423cae51ab74ce8dcd148969b9a35395bf)Olympique Saint-Ivy Ponti (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=1959)1|-|-|1|2:3|-1|0
9.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F37.png&hash=02a57b9090e79159781e75f6508dbfe7ea660a7b)FK Erkranas Kupiskis (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3087)1|-|-|1|1:2|-1|0
10.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F162.png&hash=103794e62be6883d476dd54431416e862246784a)Platzhalter/Spielfrei (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0)1|-|1|-|0:0|0|0
11.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F25.png&hash=6356468cc0512d6369a19ca53a1ddc387baf56e7)Sligo Wednesday (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2432)1|-|-|1|0:1|-1|0
12.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F14.png&hash=7328af9a3a0a1ca9c29a1538ae25ce393dc58142)BV Tremonia Dortmund 80 (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=1391)1|-|-|1|0:1|-1|0

1. Spieltag

ZAT-2Sligo Wednesday (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2432)Liga 1 - IrlandvsES Grijó (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4065)Liga 1 - Portugal
0:1

Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Thomas am 04. Juni 2018, 12:06:12
Ich danke für eine tolle Berichterstattung über den Bereich des FSS-Threads hinaus.
Irland und Portugal sind da echt vorbildlich! :zustimm:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: DaKilla am 04. Juni 2018, 12:19:51
pff  :versteck:

auch wenns in Schottland atm ne one man show ist
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Janberi am 04. Juni 2018, 12:31:49
Ich danke für eine tolle Berichterstattung über den Bereich des FSS-Threads hinaus.
Irland und Portugal sind da echt vorbildlich! :zustimm:

Aber gerne immer doch  :zustimm:
Ist halt zusätzich gut für frischen Wind hier :)
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: kristian am 04. Juni 2018, 13:22:50
Ich danke für eine tolle Berichterstattung über den Bereich des FSS-Threads hinaus.
Irland und Portugal sind da echt vorbildlich! :zustimm:

Es gibt ja einen Spieler für den aktivsten Forumsteilnehmer.  :schlaumeier: :mrgreen:

Da muss man sich was einfallen lassen.

Was sind denn eure Ziele für den Cup?
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Janberi am 04. Juni 2018, 13:45:03
Mein Ziel ist der Cup!  :pokal:
Alles andere ist Quatsch  :grinsevil:
Nein, auf jeden Fall ne menge Spaß und so viel mitnehmen wie geht  :bia:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Urs am 04. Juni 2018, 18:57:05
 Versuche solange es geht vorne dabei zu sein  :bia:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: kristian am 04. Juni 2018, 21:42:47
Bei mir ist es der 5. Platz.
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Urs am 05. Juni 2018, 23:07:05
Nun gegen Schalke  :verweis:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: kristian am 06. Juni 2018, 08:35:43
Viel Erfolg, bei dir ist alles drin.
Ich muss nun gegen Monaco ran.
Da bleibe ich wohl bei 0 Punkten.
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: kristian am 07. Juni 2018, 20:33:21
Wie erwartet verloren. Jedoch war auch dieses Spiel unerwartet knapp.
2:1 auswärts gegen Monaco verloren.
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Urs am 07. Juni 2018, 20:43:36
1:1 gegen Schalke ist in Ordnung...
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Janberi am 07. Juni 2018, 22:27:06
Auch nur 1:1 gegen Bursa. Schade  :wall:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Urs am 14. Juni 2018, 14:21:01
Heute einen harten Brocken vor der Brust  :ja:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Urs am 14. Juni 2018, 21:16:47
Sieg gegen Monaco  :jubeln:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Janberi am 14. Juni 2018, 21:38:48
Ebenfalls einen schönen 3:1 Sieg  :jubeln:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: kristian am 15. Juni 2018, 09:10:54
Gratulation an euch, konnte auch endlich mal drei Punkte holen und habe nun zusätzlich ein positives Torverhältnis.  :bia:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Urs am 17. Juni 2018, 21:25:50
Sieg  :jubeln:
Titel: Re: I.F.C. - international friendlies cup
Beitrag von: Urs am 21. Juni 2018, 11:20:10
Afrika - Gruppe

1.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F51.png&hash=0a1a9730a07d08260368a04662ae7fdefb614c8b)CA Santo Tomar 27 (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4028)4|3|1|-|8:2|6|10
2.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F25.png&hash=6356468cc0512d6369a19ca53a1ddc387baf56e7)Donegal Town (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2368)4|3|-|1|10:4|6|9
3.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F14.png&hash=7328af9a3a0a1ca9c29a1538ae25ce393dc58142)VfB Schalke (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=10)4|2|2|-|7:4|3|8
4.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F57.png&hash=afacf7791362101797726d4eb217610650725d99)Forfar City FC (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=5247)4|2|1|1|10:8|2|7
5.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F14.png&hash=7328af9a3a0a1ca9c29a1538ae25ce393dc58142)FC Schönberg 95 (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=1432)4|2|1|1|10:8|2|7
6.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F73.png&hash=2de7dc889d73aeec3e002ea821cdddd6b555f69d)Aberaeron Athletic (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6321)4|2|1|1|7:6|1|7
7.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F73.png&hash=2de7dc889d73aeec3e002ea821cdddd6b555f69d)Newtown United FC (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=6424)4|2|-|2|6:6|0|6
8.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F20.png&hash=ed8355423cae51ab74ce8dcd148969b9a35395bf)Girondins Monaco (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=241)4|2|-|2|5:5|0|6
9.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F51.png&hash=0a1a9730a07d08260368a04662ae7fdefb614c8b)SC Rio Maior (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3971)4|1|-|3|6:5|1|3
10.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F24.png&hash=cc74458c02306b5f0c49ee0894387b16aa429964)De Beursbengels Ede (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2318)4|1|-|3|2:9|-7|3
11.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F25.png&hash=6356468cc0512d6369a19ca53a1ddc387baf56e7)Red Star Dungorvan (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2376)4|-|1|3|5:12|-7|1
12.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F6.png&hash=1ab1ae1d6de21ab704be9296bc42e0b815c9dbf2)Excelsior Genk (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=872)4|-|1|3|2:9|-7|1


Nord- & Südamerika - Gruppe

Sp.|S|U|N||Diff|P
1.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F14.png&hash=7328af9a3a0a1ca9c29a1538ae25ce393dc58142)FC Karlsruhe (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3)4|3|1|-|6:2|4|10
2.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F67.png&hash=1c8f81af7b8849a4c03e1993571c06a81a78688a)SK Bursa (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=463)4|3|1|-|5:2|3|10
3.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F25.png&hash=6356468cc0512d6369a19ca53a1ddc387baf56e7)Sligo Wednesday (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=2432)4|2|1|1|8:4|4|7
4.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F51.png&hash=0a1a9730a07d08260368a04662ae7fdefb614c8b)ES Grijó (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=4065)4|2|1|1|5:4|1|7
5.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F14.png&hash=7328af9a3a0a1ca9c29a1538ae25ce393dc58142)FC Sand Husum (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=1401)4|2|1|1|2:2|0|7
6.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F20.png&hash=ed8355423cae51ab74ce8dcd148969b9a35395bf)Olympique Saint-Ivy Ponti (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=1959)4|2|-|2|11:5|6|6
7.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F16.png&hash=c90c807aba5dea756923dae549d5326e9a8e505b)Northwich Albion FS (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=1509)4|1|2|1|3:3|0|5
8.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F20.png&hash=ed8355423cae51ab74ce8dcd148969b9a35395bf)Girondins Mulhouse (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=251)4|1|1|2|3:4|-1|4
9.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F116.png&hash=0af820130a748215c47603dcf5e02d70d11b0a48)Sacalma United F.C. (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=5093)4|-|2|2|7:8|-1|2
10.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F37.png&hash=02a57b9090e79159781e75f6508dbfe7ea660a7b)FK Erkranas Kupiskis (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=3087)4|-|1|3|1:7|-6|1
11.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F14.png&hash=7328af9a3a0a1ca9c29a1538ae25ce393dc58142)BV Tremonia Dortmund 80 (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=1391)4|-|1|3|1:9|-8|1
12.(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ksm-soccer.de%2Fflagge%2F162.png&hash=103794e62be6883d476dd54431416e862246784a)Platzhalter/Spielfrei (https://www.ksm-soccer.de/verein.php?id=0)4|-|4|-|0:0|0|0

Sieht ja ganz gut aus für Portugal. :bia: