Spieltag | Heim | vs | Auswärts | F | vs | G |
1.Spieltag | Äppelbo IF | - | Brage FF | 0 | - | 1 |
2.Spieltag | Trelleborg BK | - | Äppelbo IF | 0 | - | 5 |
3.Spieltag | Äppelbo IF | - | Solna SK | 6 | - | 1 |
4.Spieltag | SC Lands | - | Äppelbo IF | 2 | - | 1 |
5.Spieltag | Äppelbo IF | - | SK Malmö | 2 | - | 2 |
6.Spieltag | BoIs Häcken | - | Äppelbo IF | 3 | - | 3 |
7.Spieltag | IFK Karlskrona | - | Äppelbo IF | 0 | - | 3 |
8.Spieltag | Äppelbo IF | - | AIK Motala | 5 | - | 0 |
9.Spieltag | IFK Trollhättan | - | Äppelbo IF | 1 | - | 2 |
10.Spieltag | Äppelbo IF | - | HVI Brage | 3 | - | 0 |
11.Spieltag | FK Linköping | - | Äppelbo IF | 0 | - | 1 |
12.Spieltag | Äppelbo IF | - | LIA Göteborg | 3 | - | 0 |
13.Spieltag | Viking Helsingborg | - | Äppelbo IF | 3 | - | 0 |
14.Spieltag | Äppelbo IF | - | Umeå IK | 3 | - | 1 |
Nach der "geplanten" Niederlage gegen Viking gab es heute einen Sieg durch ein Dreierpack von unserem mexikanischen Stürmer.
Auch unsere Leihgabe "Thomas Neufert" schlägt sich in Israel prächtig.
Beim 2:1 Auswärtssieg am 13.Spieltag schoss er beide Tore
und bei 5:1 Heimsieg heute, schoss er die Tore zum 1:0,2:0 und 3:0!