Red Star Salzburg - FC KSM Salzburg 2 : 4
FC Wetten Eisenstadt - Rhein Sport Lustenau 2 : 2
DSV Rohrbach - FC Wörgl 2 : 1
Linz United - Union Deutschlandsberg 7 : 1
SK Rapid Graz - Schwanenstadt City 2 : 2
FC St. Florian - Bad Bleiberg Kickers 1 : 2
Wüstenrot Ried - VfB Salzburg 3 : 0
FC Leoben - OSC Kufstein 2 : 2
FC Tirol Innsbruck - FC Memphis Wels 0 : 3
1 VfB Salzburg 74 87 : 37
2 SK Rapid Graz 71 109 : 47
3 FC Wetten Eisenstadt 71 87 : 35
4 Linz United 71 81 : 38
5 Wüstenrot Ried 68 101 : 47
6 FC Memphis Wels 66 94 : 54
7 Red Star Salzburg 63 69 : 39
8 FC Wörgl 58 69 : 32
9 Schwanenstadt City 51 61 : 61
10 DSV Rohrbach 49 74 : 48
11 FC St. Florian 47 69 : 59
12 FC KSM Salzburg 45 62 : 64
13 Bad Bleiberg Kickers 39 56 : 59
14 Rhein Sport Lustenau 34 30 : 73
15 FC Tirol Innsbruck 27 37 : 108
16 FC Leoben 22 41 : 109
17 Union Deutschlandsberg 16 23 : 141
18 OSC Kufstein 9 18 : 117
Als UV für Rapid Graz auch den Aufstieg perfekt gemacht,
somit habe ich heute 2 Aufstoege realisiert
![Jubeln :jubeln:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/jubeln.gif)