Saison 28 - 14. SpieltagFC Mödling - SC Schwechat 3 : 0
Lustenau Sport - FC KSM Salzburg 1 : 1
Sportfrei St. Pölten - Casino Pasching 1 : 0
Sportklub FC - RB Essling 22 1 : 2
BW Simmering - Leoben United 3 : 2
FC Wetten Eisenstadt - KH Pasching 3 : 1
Schwarz-Weiß Linz - FC Wien United 1 : 1
SK Rapid Graz - SK Sturm Braunau 1 : 5
DSV Spittal - FC Graz 1 : 3
1 FC Graz 29 16 : 6
2 RB Essling 22 26 26 : 16
3 Leoben United 26 23 : 13
4 SK Rapid Graz 26 27 : 19
5 Sportfrei St. Pölten 26 15 : 9
6 Sportklub FC 23 16 : 14
7 BW Simmering 22 21 : 16
8 Schwarz-Weiß Linz 21 14 : 13
9 Lustenau Sport 21 11 : 12
10 FC KSM Salzburg 20 15 : 17
11 FC Mödling 19 19 : 15
12 SK Sturm Braunau 18 17 : 17
13 DSV Spittal 14 12 : 18
14 KH Pasching 14 14 : 22
15 FC Wien United 13 10 : 15
16 SC Schwechat 11 8 : 16
17 FC Wetten Eisenstadt 11 13 : 24
18 Casino Pasching 6 9 : 24
2. bis 5. Platz Punktegleich, das wird spannend