1. Casino Pasching - SK Rapid Graz 1 : 3
2. RB Essling 22 - FC Wien United 2 : 1
3. DSV Spittal - SC Austria Graz 0 : 4
![Jubeln :jubeln:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/jubeln.gif)
4. KH Pasching - SEZ Zeltweg 2 : 1
5. Lustenau Sport - VFB Admira Leoben 0 : 4
6. Sportfrei St. Pölten - Schwarz-Weiß Linz 0 : 1
7. FC Mödling - FC Graz 1 : 5
8. FC KSM Salzburg - BW Simmering 0 : 3
9. SK Sturm Braunau - Sportklub FC 0 : 1
1 KH Pasching 25 33 : 3
2 Schwarz-Weiß Linz 25 29 : 5
3 FC Graz 24 24 : 4
4 SC Austria Graz 21 29 : 9
5 BW Simmering 19 18 : 5
6 RB Essling 22 16 18 : 13
7 Sportfrei St. Pölten 16 13 : 9
8 DSV Spittal 15 13 : 13
9 VFB Admira Leoben 13 14 : 11
10 FC Wien United 12 22 : 12
11 Sportklub FC 12 9 : 16
12 SK Rapid Graz 11 10 : 14
13 SEZ Zeltweg 9 8 : 11
14 SK Sturm Braunau 6 5 : 29
15 FC Mödling 4 10 : 33
16 Lustenau Sport 3 9 : 33
17 FC KSM Salzburg 3 6 : 32
18 Casino Pasching 1 5 : 23
Die Teams vor mir gewinnen (knapp). Aber so komme ich nicht ran...