2. Spieltag1. LASK Graz - Union Deutschlandsberg 3 : 1
2. SV Linz - Red Star Salzburg 2 : 1
3. FC Tirol Innsbruck - FC Bruck/Leitha 6 : 0
4. Kärnten Stars - Wüstenrot Ried 4 : 1
5. Rhein Sport Lustenau - FC Leoben 2 : 1
6. FC Austria Hartberg - FC Parndorf 7 : 1
7. FC Wetten Eisenstadt - FC Union Vienna 2 : 0
8. DSV Rohrbach - FC Austria Ried 2 : 1
9. FC St. Florian - Sport Hall/Tirol 16 : 0
1 DSV Rohrbach 6 11 : 1
2 SV Linz 6 10 : 2
3 FC Wetten Eisenstadt 6 6 : 1
4 LASK Graz 6 5 : 2
5 Rhein Sport Lustenau 6 4 : 1
6 FC St. Florian 4 18 : 2
7 FC Tirol Innsbruck 4 7 : 1
8 FC Austria Hartberg 3 8 : 6
9 Kärnten Stars 3 6 : 4
10 FC Union Vienna 3 5 : 3
11 FC Leoben 3 4 : 4
12 Union Deutschlandsberg 1 3 : 5
13 Wüstenrot Ried 1 2 : 5
14 Red Star Salzburg 0 2 : 4
15 FC Austria Ried 0 2 : 6
16 FC Parndorf 0 1 : 9
17 FC Bruck/Leitha 0 1 : 14
18 Sport Hall/Tirol 0 0 : 25
Nur Heimsiege ![roll vor lachen :rofl:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/rofl.gif)