1. VFB Admira Leoben - SK Rapid Graz 0 : 3
2. Casino Pasching - Sportklub FC 1 : 7
3. FC Austria Hartberg - FC Graz 1 : 0
4. Lustenau Sport - Leoben United 0 : 5
5. SEZ Zeltweg - FC Wien United 0 : 0
6. SK Sturm Braunau - FC Mattersburg 0 : 4
7. SK Sturm Innsbruck - FC Mödling 0 : 6
8. KH Pasching - DSV Spittal 2 : 1
9. Bregenz City - FC Austria Feldkirch 4 : 3
1 Sportklub FC 41 51 : 22
2 FC Austria Feldkirch 40 39 : 13
3 FC Graz 38 49 : 26
4 SEZ Zeltweg 37 44 : 20
5 FC Mattersburg 35 38 : 25
6 VFB Admira Leoben 33 33 : 21
7 Bregenz City 32 43 : 21
8 Leoben United 31 32 : 24
9 SK Rapid Graz 30 35 : 25
10 FC Wien United 29 31 : 27
11 FC Austria Hartberg 29 32 : 29
12 KH Pasching 24 37 : 27
13 DSV Spittal 22 22 : 24
14 FC Mödling 20 40 : 44
15 SK Sturm Braunau 18 26 : 60
16 Lustenau Sport 16 23 : 60
17 Casino Pasching 15 23 : 44
18 SK Sturm Innsbruck 1 12 : 98
Somit wieder 7 Punkte hinter einen Aufstiegsplatz
![wall :wall:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/wall.gif)