Bregenz City - SC Wörgl 4 : 0
SEZ Zeltweg - FC Austria Feldkirch 3 : 2
VFB Admira Leoben - FC Graz 1 : 1
SK Sturm Braunau - SK Rapid Graz 0 : 3
Sportklub FC - FSV Untersiebenbrunn 1 : 2
Casino Pasching - BG Bregenz 1 : 0
FC Mödling - SC Puch 0 : 2
Lustenau Sport - FC Austria Ried 2 : 2
FC Mattersburg - FC Austria Linz 2 : 0
1 SC Puch 73 61 : 23
2 SK Rapid Graz 65 77 : 40
3 Bregenz City 65 68 : 35
4 Sportklub FC 64 72 : 30
5 FC Austria Ried 63 73 : 42
6 FC Austria Feldkirch 58 68 : 37
7 SEZ Zeltweg 57 81 : 49
8 VFB Admira Leoben 56 59 : 43
9 FC Graz 53 63 : 54
10 SK Sturm Braunau 51 69 : 41
11 FC Mattersburg 43 47 : 47
12 FC Mödling 39 55 : 56
13 Lustenau Sport 36 54 : 82
14 FC Austria Linz 32 33 : 59
15 Casino Pasching 30 33 : 62
16 BG Bregenz 23 29 : 49
17 FSV Untersiebenbrunn 11 17 : 75
18 SC Wörgl 3 27 : 162
Schotti am "rettenden Ufer"
![zustimm :zustimm:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/zustimm.gif)