Linz Kickers - SEZ Zeltweg 1 : 5
FC Inter Wien - SK Sturm Braunau 1 : 0
KH Pasching - BG Bregenz 2 : 0
DSV Mödling - Lustenau Sport 1 : 4
VFB Admira Leoben - FC Inter Innsbruck 5 : 1
Bregenz City - FC Graz 1 : 2
SV Josko Salzburg - Sporting Innsbruck 3 : 0
SV Wien - Bergstadt Bleiberg 4 : 0
FC Mattersburg - Leoben United 1 : 0
1 VFB Admira Leoben 63 86 : 19
2 SEZ Zeltweg 57 69 : 25
3 Linz Kickers 56 78 : 29
4 SV Wien 49 63 : 26
5 FC Inter Wien 49 59 : 35
6 SK Sturm Braunau 42 33 : 22
7 Leoben United 39 61 : 45
8 Bregenz City 38 57 : 60
9 FC Graz 36 61 : 43
10 Lustenau Sport 33 48 : 38
11 SV Josko Salzburg 33 54 : 46
12 KH Pasching 33 33 : 46
13 BG Bregenz 32 46 : 43
14 Sporting Innsbruck 28 48 : 52
15 DSV Mödling 21 29 : 64
16 FC Inter Innsbruck 18 27 : 93
17 FC Mattersburg 16 24 : 63
18 Bergstadt Bleiberg 9 13 : 140
Mist das Gegentor ist in der 80. Minute gefallen.
![sauer :<](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/sauer.gif)