Jahr Staatsverschuldung
(Bund, Länder und Gemeinden)
in Mrd. Euro ...im Verhältnis zum
Bruttoinlandsprodukt (BIP)
in % Bruttoinlandsprodukt (BIP)
in Mrd. Euro Staatsverschuldung
je Einwohner in Euro
2003 1357,7 63,2 2147,5 16454
2004 1429,8 65,1 2195,7 17331
2005 1489,9 67,0 2224,4 18066
2006 1545,4 66,8 2313,9 18761
2007 1552,4 63,9 2428,5 18871
2008 1577,9 63,8 2473,8 19213
2009 1694,4 71,4 2374,5 20698
2010 2011,7 80,6 2496 24607
2011 2025,4 78,1 2593 24771
2012 xxxxx xxx xxxxx xxxxx
Quelle: Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom September 2011