Arjan Hoekman ABW 16 49 42 2.293.652 KSM$
Jelle Kokmeijer ABW 16 51 44 4.047.086 KSM$ wird verliehen
Jeroen van Zwam ABW 16 42 38 407.332 KSM$ reserviert
Lodewijk Brouwers ABW 15 47 40 988.175 KSM$
Arthur van der Doelen MIT 15 42 39 440.034 KSM$
Dirk Nijhuis MIT 16 40 33 219.405 KSM$
Evert Sneijder MIT 16 42 37 290.126 KSM$
Fred Bruggink MIT 14 27 26 126.895 KSM$
Jodocus Bischop MIT 15 37 34 216.780 KSM$ reserviert
Mark Knijnenburg MIT 14 43 39 505.438 KSM$
Uldis Murnieces MIT 16 38 30 215.731 KSM wechselt zu Bjeli Zagreb wegen verlorener Wette