Bad Boys Bad Boys Bad Boys Bad Boys1. BVB Bennekom Liga 1 10 2 0 18
2. ASV Ermelo Liga 1 9 2 0 17
3. FC Twente Tilburg Liga 1 8 2 0 16
4. PSV Amsterdam Liga 1 16 0 0 16
5. Stormvogels Maastricht Liga 1 16 0 0 16
6. Go Ahead Eagles Ermelo Liga 1 6 1 1 15
7. Excelsior Capelle Liga 1 10 0 1 15
8. BSC Eindhoven 1913 Liga 1 11 1 0 15
9. NAC Waalwijk Liga 1 9 1 0 13
10. FC Breda Liga 1 9 1 0 13
11. VBV Sittard Liga 1 13 0 0 13
12. SC De Graafschap Liga 1 13 0 0 13
13. FSG Theo Arnheim Liga 1 5 0 1 10
14. Heracles Helmond Liga 1 5 1 0 9
15. Quick Oldenzaal Liga 1 9 0 0 9
16. ADO 09 Dordrecht Liga 1 9 0 0 9
17. FC Kerkrade Liga 1 8 0 0 8
18. Sporto Rotterdam Liga 1 3 1 0 7
wie kam der Don nur dazu zu erzählen ich wäre der Bad Boy