34.Spieltag
Irtysh Petropavlovsk - FK Tobol Pavlodar 3 : 3
Kostanay KK - Ordabasy Kustanai 1 : 1
Vostok Taldykorgan - FK Zhenis Mara 1 : 4
CSK Karagandy - TK Petropavlovsk 1 : 1
FK Kayrat Karagandy - FK Shakhtyor Ilmontey 2 : 1
FK Yesil Merenduni - KS Cochshentu 1 : 0
Kaisar Karaganda - Zhenis Almaty 4 : 2
MT Duvlador - Bogatyr KAZ 2 : 1
Yesil Kamenogorsk - Shakhtyor Shymkent 1 : 5
1 MT Duvlador 97 144 : 11
2 FK Shakhtyor Ilmontey 84 168 : 34
3 TK Petropavlovsk 83 149 : 27
4 Bogatyr KAZ 78 121 : 30
5 FK Yesil Merenduni 78 118 : 50
6 FK Zhenis Mara 76 84 : 37
7 FK Kayrat Karagandy 73 95 : 27
8 CSK Karagandy 61 80 : 60
9 KS Cochshentu 46 71 : 50
10 Vostok Taldykorgan 39 51 : 114
11 Kostanay KK 27 51 : 98
12 Shakhtyor Shymkent 25 49 : 97
13 Yesil Kamenogorsk 25 38 : 126
14 Kaisar Karaganda 25 47 : 169
15 FK Tobol Pavlodar 23 48 : 100
16 Irtysh Petropavlovsk 21 43 : 131
17 Zhenis Almaty 19 43 : 141
18 Ordabasy Kustanai 17 30 : 128
Tobol Pavlodar steigt ab
alex wäre fast noch 3. geworden..nochmal glückwunsch an den meister