3. Spieltag Shakhtyor Shymkent - KS Cochshentu 1 : 1
Bogatyr KAZ - Zhenis Almaty 4 : 1
Kostanay KK - Yesil Kamenogorsk 1 : 4
Vostok Taldykorgan - Irtysh Petropavlovsk 3 : 0
CSK Karagandy - FK Tobol Pavlodar 2 : 0
FK Kayrat Karagandy - Ordabasy Kustanai 4 : 1
FK Yesil Merenduni - FK Zhenis Mara 2 : 1
Kaisar Karaganda - TK Petropavlovsk 0 : 9
MT Duvlador - FK Shakhtyor Ilmontey 1 : 3
1 Bogatyr KAZ 9 10 : 3
2 Vostok Taldykorgan 9 8 : 2
3 TK Petropavlovsk 7 13 : 3
4 CSK Karagandy 7 7 : 3
5 FK Shakhtyor Ilmontey 6 11 : 4
6 MT Duvlador 6 8 : 4
7 Yesil Kamenogorsk 6 9 : 7
8 FK Yesil Merenduni 6 6 : 4
9 Kostanay KK 6 9 : 9
10 KS Cochshentu 4 12 : 3
11 FK Kayrat Karagandy 4 6 : 4
12 FK Zhenis Mara 4 4 : 4
13 Zhenis Almaty 3 4 : 11
14 Shakhtyor Shymkent 1 4 : 6
15 FK Tobol Pavlodar 0 4 : 9
16 Ordabasy Kustanai 0 3 : 9
17 Irtysh Petropavlovsk 0 4 : 11
18 Kaisar Karaganda 0 0 : 26
die erste nationale niederlage für eendi seit über einem jahr..
alex
bodo ohne probleme..
ich verliere knapp..