Rückblick auf die Saison 27:Meister: Assassimo Verona - Managed by bimnib
Pokalsieger: AS Monza - Managed by Gaze
Torschützenkönig: Martin Koschinski - 24 Tore - Assassimo Verona
Beste Mannschaft Italiens: Assassimo Verona - Managed by bimnib
Grösste Überraschung der Saison: AC 03 Genua - Managed by DragonMarc
Grösste Enttäuschung der Saison: AS San Marino - Managed by The Gaudi
Top-Manager Italiens der Saison: bimnib
Abschlusstabelle Serie A Saison 27 Platz | Verein | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1. | Assassimo Verona | 27 | 5 | 2 | 86:22 | +64 | 86 |
2. | Salernitana Calcio | 23 | 6 | 5 | 91:35 | +56 | 75 |
3. | AC 03 Genua | 23 | 5 | 6 | 74:30 | +44 | 74 |
4. | AS San Marino | 23 | 4 | 7 | 81:28 | +53 | 73 |
5. | AS Monza | 21 | 6 | 7 | 80:37 | +43 | 69 |
6. | SSC Rom | 20 | 7 | 7 | 61:32 | +29 | 67 |
7. | US Benevento | 19 | 7 | 8 | 64:29 | +35 | 64 |
8. | Cosenza Sport | 16 | 6 | 12 | 66:46 | +20 | 54 |
9. | FC Bari | 13 | 8 | 13 | 48:55 | -7 | 47 |
10. | AC Brescia | 12 | 9 | 13 | 41:41 | 0 | 45 |
11. | AS Empoli | 13 | 2 | 19 | 32:51 | -19 | 41 |
12. | Lazio Turin | 9 | 9 | 16 | 45:53 | -8 | 36 |
13. | Juventus Mailand | 9 | 9 | 16 | 39:48 | -9 | 36 |
14. | Inter Rom | 10 | 5 | 19 | 39:51 | -12 | 35 |
15. | Ancona AC | 5 | 10 | 19 | 24:58 | -34 | 25 |
16. | Aquila Sport | 6 | 5 | 23 | 29:56 | -27 | 23 |
17. | AS Treviso | 3 | 0 | 31 | 17:131 | -114 | 9 |
18. | As Napoli | 1 | 3 | 30 | 7:121 | -114 | 6 |
Torschützenkönig der Serie A:Martin Koschinski - 24 Tore - Assassimo Verona
Abschlusstabelle Serie 2A Saison 27 Platz | Verein | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1. | Pro Mantova | 27 | 6 | 1 | 71:13 | +58 | 87 |
2. | FC Frosinone | 26 | 2 | 6 | 71:17 | +54 | 80 |
3. | Atalanta Cagliari | 22 | 7 | 5 | 63:31 | +32 | 73 |
4. | SSC Palermo | 22 | 6 | 6 | 76:24 | +52 | 72 |
5. | Fid. Andria Stella | 22 | 5 | 7 | 76:35 | +41 | 71 |
6. | AC Montichiari | 22 | 5 | 7 | 78:40 | +38 | 71 |
7. | Mailand RC | 17 | 7 | 10 | 44:30 | +14 | 58 |
8. | FS Pisa | 15 | 8 | 11 | 55:37 | +18 | 53 |
9. | Ternana Sport | 13 | 5 | 16 | 38:42 | -4 | 44 |
10. | Inter Turin (A) | 12 | 7 | 15 | 51:48 | +3 | 43 |
11. | US Venedig | 10 | 9 | 15 | 39:53 | -14 | 39 |
12. | Azurra Foggia (N) | 8 | 8 | 18 | 31:66 | -35 | 32 |
13. | Südtirol Sport Stars | 10 | 2 | 22 | 30:66 | -36 | 32 |
14. | AS Pescara (N) | 8 | 5 | 21 | 27:65 | -38 | 29 |
15. | Azurra Acireale | 7 | 7 | 20 | 33:57 | -24 | 28 |
16. | Catanzaro Fidelis (N) | 5 | 10 | 19 | 36:76 | -40 | 25 |
17. | US Roma (A) | 3 | 6 | 25 | 12:68 | -56 | 15 |
18. | Modena Calcio (N) | 3 | 3 | 28 | 18:81 | -63 | 12 |
Torschützenkönig der Serie 2/A:Darko Kazlauskas - 25 Tore - FC Frosinone
Abschlusstabelle Serie 2B Saison 27 Platz | Verein | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1. | ES Siena (A) | 31 | 0 | 3 | 113:19 | +94 | 93 |
2. | FC Vicenza | 25 | 5 | 4 | 93:20 | +73 | 80 |
3. | Cremona Calcio | 26 | 1 | 7 | 93:38 | +55 | 79 |
4. | AC Giulianova | 22 | 6 | 6 | 81:30 | +51 | 72 |
5. | Chieti Calcio | 19 | 7 | 8 | 59:26 | +33 | 64 |
6. | Atalanta Avellino | 15 | 8 | 11 | 47:42 | +5 | 53 |
7. | FS Viareggio | 15 | 7 | 12 | 60:43 | +17 | 52 |
8. | Olbia Stella | 16 | 4 | 14 | 50:56 | -6 | 52 |
9. | Atalanta Lignano | 14 | 7 | 13 | 46:48 | -2 | 49 |
10. | AC Lecce (A) | 13 | 7 | 14 | 37:38 | -1 | 46 |
11. | FC Florenz | 13 | 6 | 15 | 54:47 | +7 | 45 |
12. | AC Piacenza 07 (N) | 11 | 8 | 15 | 30:51 | -21 | 41 |
13. | ES Messina | 10 | 6 | 18 | 21:67 | -46 | 36 |
14. | Florenz Calcio (N) | 8 | 8 | 18 | 38:75 | -37 | 32 |
15. | Pistoiese Calcio | 7 | 5 | 22 | 20:59 | -39 | 26 |
16. | Pro Pistoiese (N) | 6 | 5 | 23 | 22:67 | -45 | 23 |
17. | AC Forli | 3 | 5 | 26 | 14:61 | -47 | 14 |
18. | Matera Calcio (N) | 4 | 1 | 29 | 31:122 | -91 | 13 |
Torschützenkönig der Serie 2/B:Evandro Araújo Alves - 35 Tore - AC Giulianova
Abschlusstabellen Liga 3 Saison 27 3A Platz | Verein | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1. | UC Reggiana (A) | 33 | 0 | 1 | 145:3 | +142 | 99 |
2. | UC Taranto (A) | 29 | 3 | 2 | 85:7 | +78 | 90 |
3. | Parma Calcio | 28 | 3 | 3 | 114:12 | +102 | 87 |
4. | US Reggina | 23 | 6 | 5 | 68:31 | +37 | 75 |
5. | AC Genova | 19 | 5 | 10 | 44:34 | +10 | 62 |
6. | Potenza Sport | 15 | 10 | 9 | 20:13 | +7 | 55 |
7. | Ragusa Fidelis | 13 | 8 | 13 | 23:36 | -13 | 47 |
8. | Atalanta Savona | 14 | 3 | 17 | 30:46 | -16 | 45 |
9. | Castelsangro Sport | 12 | 6 | 16 | 25:48 | -23 | 42 |
10. | Castrovillari Sport | 11 | 6 | 17 | 25:41 | -16 | 39 |
11. | US Cittadella | 10 | 8 | 16 | 21:45 | -24 | 38 |
12. | AS Alessandria | 10 | 5 | 19 | 21:47 | -26 | 35 |
13. | ES Reggina | 7 | 10 | 17 | 19:38 | -19 | 31 |
14. | Azurra Giugliano | 6 | 13 | 15 | 13:47 | -34 | 31 |
15. | Sampdoria Bologna | 7 | 4 | 23 | 16:65 | -49 | 25 |
16. | AS Castelnuovo | 5 | 8 | 21 | 16:54 | -38 | 23 |
17. | US Gallipoli | 4 | 9 | 21 | 9:69 | -60 | 21 |
18. | Thiene Sport | 3 | 7 | 24 | 7:65 | -58 | 16 |
Torschützenkönig der Serie 3/A:Fausto Cotroneo - 37 Tore - UC Reggiana
3B Platz | Verein | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1. | FS Fano (A) | 33 | 1 | 0 | 140:0 | +140 | 100 |
2. | Fermana Hellas (A) | 32 | 1 | 1 | 141:1 | +140 | 97 |
3. | US Udinese | 22 | 6 | 6 | 64:20 | +44 | 72 |
4. | Teramo Calcio | 20 | 6 | 8 | 42:26 | +16 | 66 |
5. | Azzurra Sambenedettese | 15 | 10 | 9 | 27:31 | -4 | 55 |
6. | Como Sport | 15 | 7 | 12 | 31:36 | -5 | 52 |
7. | Pro Trento | 13 | 8 | 13 | 37:45 | -8 | 47 |
8. | FS Prato | 10 | 11 | 13 | 22:34 | -12 | 41 |
9. | Padova Hellas | 11 | 6 | 17 | 21:39 | -18 | 39 |
10. | US Vercelli | 8 | 11 | 15 | 18:40 | -22 | 35 |
11. | Palmese Stella | 7 | 12 | 15 | 11:40 | -29 | 33 |
12. | AC Neviano | 7 | 12 | 15 | 17:47 | -30 | 33 |
13. | Cervia Calcio | 7 | 10 | 17 | 9:49 | -40 | 31 |
14. | Perugia Calcio | 7 | 9 | 18 | 14:41 | -27 | 30 |
15. | US La Spezia | 7 | 9 | 18 | 15:48 | -33 | 30 |
16. | Cremonese Calcio | 6 | 10 | 18 | 12:41 | -29 | 28 |
17. | US Biellese | 6 | 8 | 20 | 17:69 | -52 | 26 |
18. | FC Casarano | 2 | 19 | 13 | 5:36 | -31 | 25 |
Torschützenkönig der Serie 3/B:Karl Lachmann - 59 Tore - FS Fano
3C Platz | Verein | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1. | AS Bergamo (A) | 34 | 0 | 0 | 200:0 | +200 | 102 |
2. | AC Manfredonia (A) | 31 | 1 | 2 | 130:8 | +122 | 94 |
3. | Pro Stabia | 18 | 13 | 3 | 42:17 | +25 | 67 |
4. | UC Pesaro | 15 | 11 | 8 | 37:32 | +5 | 56 |
5. | Pavia Sport | 14 | 14 | 6 | 21:20 | +1 | 56 |
6. | FC Mestre | 10 | 11 | 13 | 11:38 | -27 | 41 |
7. | US Arezzo | 7 | 16 | 11 | 9:28 | -19 | 37 |
8. | FC Montevarchi | 7 | 16 | 11 | 9:28 | -19 | 37 |
9. | FS Novara | 7 | 15 | 12 | 16:40 | -24 | 36 |
10. | FC Lucchese | 6 | 18 | 10 | 9:33 | -24 | 36 |
11. | FS Igea Virtus | 8 | 12 | 14 | 11:37 | -26 | 36 |
12. | Atalanta Pordenone | 7 | 14 | 13 | 11:36 | -25 | 35 |
13. | Gela Stella | 4 | 19 | 11 | 7:23 | -16 | 31 |
14. | Sassari Calcio | 1 | 25 | 8 | 3:25 | -22 | 28 |
15. | Atalanta Lumezzane | 4 | 16 | 14 | 6:40 | -34 | 28 |
16. | AC Bozen | 3 | 17 | 14 | 7:41 | -34 | 26 |
17. | Atalanta Grosseto | 2 | 19 | 13 | 4:37 | -33 | 25 |
18. | FS Sassuolo | 2 | 15 | 17 | 4:54 | -50 | 21 |
Torschützenkönig der Serie 3/C:Virgilijus Kieras - 71 Tore - AS Bergamo
3D Platz | Verein | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1. | UC Sora (A) | 33 | 0 | 1 | 133:3 | +130 | 99 |
2. | AC Aglianese (A) | 31 | 2 | 1 | 136:7 | +129 | 95 |
3. | UC Meda | 23 | 7 | 4 | 48:20 | +28 | 76 |
4. | Rimini Hellas | 17 | 11 | 6 | 36:22 | +14 | 62 |
5. | UC Valenzana | 18 | 8 | 8 | 43:39 | +4 | 62 |
6. | Lucca Fidelis | 10 | 9 | 15 | 14:33 | -19 | 39 |
7. | AC Cesena | 9 | 11 | 14 | 18:29 | -11 | 38 |
8. | AC Crotone | 8 | 14 | 12 | 17:28 | -11 | 38 |
9. | FC Viterbo | 7 | 16 | 11 | 10:24 | -14 | 37 |
10. | Atalanta Lanciano | 9 | 10 | 15 | 24:39 | -15 | 37 |
11. | Azurra Lodigiani | 7 | 15 | 12 | 7:34 | -27 | 36 |
12. | Puteolana Stella | 7 | 14 | 13 | 11:36 | -25 | 35 |
13. | FC Brescello | 8 | 10 | 16 | 16:45 | -29 | 34 |
14. | Brindisi Stella | 6 | 13 | 15 | 11:39 | -28 | 31 |
15. | FS Sesto | 5 | 13 | 16 | 12:38 | -26 | 28 |
16. | AS Varese 1912 | 2 | 19 | 13 | 6:37 | -31 | 25 |
17. | Varese Sport | 1 | 20 | 13 | 5:33 | -28 | 23 |
18. | Poggi Calcio | 5 | 8 | 21 | 9:50 | -41 | 23 |
Torschützenkönig der Serie 3/D:Jean-Guy Gourvennec - 58 Tore - AC Aglianese