Tivoli Fidelis - US Chievo Calcio 1 : 3
AC Lecce - FC Frosinone 2 : 2
Pistoiese Calcio - Pro Albino Effe 8 : 0
AC Piacenza 07 - AC Aglianese 6 : 0
Olbia Stella - Atalanta Grosseto 5 : 1
Inter Turin - AS Treviso 6 : 1
AC Giulianova - UC Sora 1 : 4
AS Bergamo - Aquila Sport 9 : 1
Atalanta Lignano - Cosenza Sport 0 : 9
1 FC Frosinone 34 52 : 17
2 Cosenza Sport 33 58 : 14
3 Inter Turin 33 48 : 15
4 AC Piacenza 07 32 53 : 18
5 UC Sora 30 38 : 17
6 AS Bergamo 28 49 : 24
7 AC Lecce 26 44 : 16
8 AC Giulianova 25 41 : 19
9 Pistoiese Calcio 21 42 : 39
10 US Chievo Calcio 19 36 : 40
11 Tivoli Fidelis 17 30 : 27
12 Aquila Sport 17 45 : 45
13 Olbia Stella 15 22 : 19
14 AS Treviso 14 29 : 30
15 AC Aglianese 12 26 : 45
16 Pro Albino Effe 6 13 : 98
17 Atalanta Lignano 3 10 : 89
18 Atalanta Grosseto 0 11 : 75
junge junge, 250 punkte stärker und es gibt ne 1:4 klatsche