toll ...
also selbst in meinem kleinem 3. ligisten schottalnd verein wurden 4 namen geändert ^^
tztztzt ...
@ pirata
ich fühl mit dir ...
wenn bei dir alle geändert sind ...oha ...mich verwirren ja schon 4
hier mein assi kader
Conrad GOLDOBENKO TOR 17 38 36 2.596.685 40 ZATs
ist so geblieben Goliat Lebach TOR 27 80 97 223.867.870 WS: 2 ZATs 139 ZATs
Spangler SHIPILOV ABW 25 83 98 227.892.183 WS: 2 ZATs 149 ZATs
ist so geblieben Tyron Udo Dannat ABW 27 82 99 296.005.534 WS: 2 ZATs 133 ZATs
Hannu Aumbaum ABW 29 88 100 218.464.595 WS: 2 ZATs 42 ZATs
Aatos Kanshin ABW 29 84 99 296.005.534 WS: 2 ZATs 160 ZATs
Dario Morier MIT 19 70 85 223.867.870 WS: 5 ZATs 185 ZATs
ist so geblieben Wenzel Leveson-Gower MIT 29 91 98 227.892.183 WS: 7 ZATs 42 ZATs
Nikodemus Cigno MIT 19 68 90 223.867.870 WS: 2 ZATs 165 ZATs
Otmund Hogarth MIT 27 77 96 207.321.304 WS: 2 ZATs 121 ZATs
Beda Bourcier MIT 27 89 100 184.345.886 WS: 2 ZATs 95 ZATs
Juanito Bendre MIT 27 86 96 218.464.595 WS: 2 ZATs 35 ZATs
Ennio Telejkin MIT 17 31 24 210.629 WS: 4 ZATs 19 ZATs
Tarzan Gressler STU 18 61 67 62.202.447 WS: 5 ZATs 185 ZATs
Paulus Jiryakov STU 27 82 97 296.005.534 WS: 2 ZATs 8 ZATs
Domingo Stephan STU 26 80 93 223.867.870 WS: 3 ZATs 183 ZATs
ist so geblieben Cyrillus Dabbert Schoeber STU 19 67 85 178.899.689 WS: 2 ZATs 184 ZATs