Euro-Cup-Runde | 1R | 1R | 2R | 2R | 3R | 3R | 4R | 4R | 5R | 5R | AF | AF | VF | VF | HF | HF | F | Gesamt | |||||
Champions-Cup-Runde | VR | VR | VR | VR | VR | VR | HR | HR | HR | HR | HR | HR | VF | VF | HF | HF | F | Gesamt | |||||
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.eu%2Fimages%2Fvereins_logos%2F12737.jpg&hash=07a945dce3910892029b13e3640aa86644e08506) | Südtirol Sport Stars (http://ksm-soccer.de/verein.php?id=2737) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fvereins_logos%2F12732.gif&hash=bcb7da5487838ec448ebed82ca21a821f12343e3) | AS Monza (http://ksm-soccer.de/verein.php?id=2732) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fflagge%2F28.gif&hash=f9467efcabc0aae734d25e6d0f3d904cbfd25e27) | AC Brescia (http://ksm-soccer.de/verein.php?id=319) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.eu%2Fflagge%2F28.png&hash=7a7496398e1ac786c9d7d7cdd612d502749fcdd8) | US Roma (http://ksm-soccer.de/verein.php?id=314) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fvereins_logos%2F10310.png&hash=79eca94671f7001ae2216856401ba0ef211508ea) | Assassimo Verona (http://ksm-soccer.de/verein.php?id=310) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.eu%2Fflagge%2F28.png&hash=7a7496398e1ac786c9d7d7cdd612d502749fcdd8) | Juventus Mailand (http://ksm-soccer.de/verein.php?id=291) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.de%2Fimages%2Fvereins_logos%2F280.jpg&hash=182133a4cd4e046252c8b3d26422097b30a4bf62) | Lazio Turin (http://ksm-soccer.de/verein.php?id=280) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.eu%2Fimages%2Fvereins_logos%2F2751.JPG&hash=dca342d38ae6329b36b410679062a6a09d0a8646) | AS San Marino (http://ksm-soccer.de/verein.php?id=2751) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
(https://forum.ksm-soccer.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fksm-soccer.eu%2Fimages%2Fvereins_logos%2F12713.png&hash=b6527624a734717542a7e92010bdd6e4a53f8179) | US Benevento (http://ksm-soccer.de/verein.php?id=2713) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 |
:scherzkeks::jubeln: Italien hat den nächsten Skandal! :jubeln:
:mrgreen: :lach::scherzkeks::jubeln: Italien hat den nächsten Skandal! :jubeln:
Puh. Heute 3 wichtige Punkte gegen den Abstieg gesammelt.
Viele Gegner im machbaren Bereich bei begrenzten Einsatz gibt es ja nicht! :lupe:
Das Stadion wird auch immer kleiner! :jubeln: (müssen erstmal Plätze rückgebaut werden, damit es gleichmäßig werden kann).
:bia:
kommt auch irgendwann wieder!Wäre zu wünschen.