AC 03 Genua Saisonabschluss Saison 28
Platz | Verein | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1. | AS Monza (P) | 25 | 8 | 1 | 94:19 | +75 | 83 |
2. | Assassimo Verona (M) | 23 | 6 | 5 | 84:27 | +57 | 75 |
3. | Salernitana Calcio | 22 | 5 | 7 | 89:34 | +55 | 71 |
4. | AS San Marino | 22 | 5 | 7 | 74:31 | +43 | 71 |
5. | AC 03 Genua | 18 | 5 | 11 | 51:33 | +18 | 59 |
6. | FC Bari | 14 | 8 | 12 | 51:52 | -1 | 50 |
7. | SSC Rom | 14 | 7 | 13 | 39:40 | -1 | 49 |
8. | Cosenza Sport | 12 | 10 | 12 | 47:46 | +1 | 46 |
9. | Juventus Mailand | 13 | 7 | 14 | 26:35 | -9 | 46 |
10. | AC Brescia | 13 | 6 | 15 | 47:47 | 0 | 45 |
11. | Inter Rom | 13 | 6 | 15 | 37:41 | -4 | 45 |
12. | Lazio Turin | 13 | 5 | 16 | 42:50 | -8 | 44 |
13. | FC Frosinone (N) | 10 | 12 | 12 | 30:36 | -6 | 42 |
14. | AS Empoli | 11 | 9 | 14 | 31:42 | -11 | 42 |
15. | Pro Mantova (N) | 13 | 6 | 15 | 36:40 | -4 | 33(-12) |
16. | FC Vicenza (N) | 7 | 7 | 20 | 17:42 | -25 | 28 |
17. | ES Siena (N) | 4 | 2 | 28 | 20:86 | -66 | 14 |
18. | US Benevento | 1 | 2 | 31 | 7:121 | -114 | 5 |
Torschützenkönig: Clemente di Angelo / Lazio Turin / Daniele Alioto / Salernitana Calcio / 24
------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsstatistik Saison 28
Bilanz | S | U | N | Tore | Pkt |
Heim | 9 | 4 | 4 | 25:16 | 31 |
Auswärts | 9 | 1 | 7 | 26:17 | 28 |
Hinrunde | 10 | 3 | 4 | 24:10 | 33 |
Rückrunde | 8 | 2 | 7 | 27:23 | 26 |
------------------------------------------------------------------------------------
Torschützen
------------------------------------------------------------------------------------
Vorlagen
------------------------------------------------------------------------------------
Scorer
------------------------------------------------------------------------------------
Finanzen Saison 28
Einnahmen | Saison | Ausgaben | Saison |
Eintritt | 259.709.756 KSM$ | Spielergehälter | 409.930.744 KSM$ |
Peripherie | 56.599.744 KSM$ | Trainergehälter | 16.469.610 KSM$ |
Prämie | 27.000.000 KSM$ | Reha & Trainingslager | 375.000 KSM$ |
Werbung | 104.000.000 KSM$ | Personalkosten | 8.170.000 KSM$ |
Spielerverkäufe | 70.390.193 KSM$ | Spielerkäufe | 115.169.354 KSM$ |
Sponsoren | 5.800.000 KSM$ | Abfindungen | 0 KSM$ |
| | Ausbau Stadionperipherie | 0 KSM$ |
| | Ausbau Stadion | 0 KSM$ |
| | | |
Summe | 523.499.693 KSM$ | Summe | 551.114.708 KSM$ |
| | | |
Saldo Saison | -27.615.015 KSM$ | | |