Saisonabschluss Saison 27
Platz | Verein | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
1. | Assassimo Verona | 27 | 5 | 2 | 86:22 | +64 | 86 |
2. | Salernitana Calcio | 23 | 6 | 5 | 91:35 | +56 | 75 |
3. | AC 03 Genua | 23 | 5 | 6 | 74:30 | +44 | 74 |
4. | AS San Marino | 23 | 4 | 7 | 81:28 | +53 | 73 |
5. | AS Monza | 21 | 6 | 7 | 80:37 | +43 | 69 |
6. | SSC Rom | 20 | 7 | 7 | 61:32 | +29 | 67 |
7. | US Benevento | 19 | 7 | 8 | 64:29 | +35 | 64 |
8. | Cosenza Sport | 16 | 6 | 12 | 66:46 | +20 | 54 |
9. | FC Bari | 13 | 8 | 13 | 48:55 | -7 | 47 |
10. | AC Brescia | 12 | 9 | 13 | 41:41 | 0 | 45 |
11. | AS Empoli | 13 | 2 | 19 | 32:51 | -19 | 41 |
12. | Lazio Turin | 9 | 9 | 16 | 45:53 | -8 | 36 |
13. | Juventus Mailand | 9 | 9 | 16 | 39:48 | -9 | 36 |
14. | Inter Rom | 10 | 5 | 19 | 39:51 | -12 | 35 |
15. | Ancona AC | 5 | 10 | 19 | 24:58 | -34 | 25 |
16. | Aquila Sport | 6 | 5 | 23 | 29:56 | -27 | 23 |
17. | AS Treviso | 3 | 0 | 31 | 17:131 | -114 | 9 |
18. | As Napoli | 1 | 3 | 30 | 7:121 | -114 | 6 |
------------------------------------------------------------------------------------
Vereinsstatistik Saison 27
Bilanz | S | U | N | Tore | Pkt |
Heim | 14 | 1 | 2 | 45:13 | 43 |
Auswärts | 9 | 9 | 9 | 29:17 | 31 |
Hinrunde | 11 | 2 | 3 | 37:16 | 35 |
Rückrunde | 12 | 3 | 2 | 37:14 | 35 |
------------------------------------------------------------------------------------
Torschützen
------------------------------------------------------------------------------------
Vorlagen
------------------------------------------------------------------------------------
Scorer
------------------------------------------------------------------------------------
Finanzen Saison 27
Einnahmen | Saison | Ausgaben | Saison |
Eintritt | 177.503.374 KSM$ | Spielergehälter | 389.463.800 KSM$ |
Peripherie | 46.787.598 KSM$ | Trainergehälter | 16.193.785 KSM$ |
Prämie | 3.000.000 KSM$ | Reha & Trainingslager | 1.275.000 KSM$ |
Werbung | 97.500.000 KSM$ | Personalkosten | 2.275.000 KSM$ |
Spielerverkäufe | 116.488.963 KSM$ | Spielerkäufe | 47.666.606 KSM$ |
Sponsoren | 5.400.000 KSM$ | Abfindungen | 0 KSM$ |
| | Ausbau Stadionperipherie | 0 KSM$ |
| | Ausbau Stadion | 0 KSM$ |
| | | |
Summe | 446.679.935 KSM$ | Summe | 456.874.191 KSM$ |
| | | |
Saldo Saison | -10.194.256 KSM$ | | |