1. Spieltag (ZAT 38)Gruppe AZelje Mostar - OFI Athen 0:1
Slawonia Osijek - Polonia Vlasenica 1:4
Zelje Bosnagrad - Vojvodina Budva 4:2
Pos. | Verein | Diff. | Tore | Punkte |
1. | Polonia Vlasenica | +3 | 4:1 | 3 |
2. | Zelje Bosnagrad | +2 | 4:2 | 3 |
3. | OFI Athen | +1 | 1:0 | 3 |
4. | Zelje Mostar | -1 | 0:1 | 0 |
5. | Vojvodina Budva | -2 | 2:4 | 0 |
6. | Slawonia Osijek | -3 | 1:4 | 0 |
Gruppe BOlympiakos Kreta - Ilir Viking Shkoder 0:2
Melini Nea - FC Kalanma 1:2
CSKA Belograclak - Olympia Xanthi FC 0:3
Pos. | Verein | Diff. | Tore | Punkte |
1. | Olympia Xanthi FC | +3 | 3:0 | 3 |
2. | Ilir Viking Shkoder | +2 | 2:0 | 3 |
3. | FC Kalanma | +1 | 2:1 | 3 |
4. | Melini Nea | -1 | 1:2 | 0 |
5. | Olympiakos Kreta | -2 | 0:2 | 0 |
6. | CSKA Belograclak | -3 | 0:3 | 0 |
Statistiken zum SpieltagDas schnellste Tor des Spieltags erzielte Fergus Dempsey (Melini Nea) in der 3. Spielminute
im Spiel Melini Nea - FC Kalanma 1:2.
Insgesamt 68.476 Fans (Topquote) fanden den Weg nach Bosnagrad zum Topspiel
Zelje Bosnagrad - Vojvodina Budva 4:2.
Top-Torjäger des Spieltags war Thomas Gicks (Polonia Vlasenica) mit drei Toren beim 4:1 Sieg gegen Slawonia Osijek.