Die imageträchtigsten Europacupfighter FrankreichsHier mal eine kleine Übersicht über die erfolgreichsten Europacupfighter.
Dabei wurden alle Vereine berücksichtigt, die schon im EC/CC/Quali aktiv waren.
Die Sortierung richtet sich nach den Gesamtpunkten und danach an den Durchschnittspunkten aus.
Stand: Saison 4 - 31! (Ausnahme Titelträger Saison 1-31)# | Team | CC | EC | Teilnahmen | Punkte | Ø Punkte |
1 | AS Forbach | 2 | 1 | 18 | 296 | 16,4444444444444 |
2 | Cote d`Azur Marseille | | | 19 | 175 | 9,21052631578947 |
3 | Girondins Mulhouse | | | 15 | 174 | 11,6 |
4 | Olympique Bordeaux | | | 19 | 165 | 8,68421052631579 |
5 | MF Bastia | | | 15 | 131 | 8,73333333333333 |
6 | AS Le Havre | | | 12 | 125 | 10,4166666666667 |
7 | CS Valence | | | 9 | 110 | 12,2222222222222 |
8 | FC Sedan | | | 16 | 106 | 6,625 |
9 | Olympique Chaumont | | | 7 | 76 | 10,8571428571429 |
10 | FC Wasquehal | | | 13 | 76 | 5,84615384615385 |
11 | ES Saint-Omer | | | 12 | 74 | 6,16666666666667 |
12 | ES Ajaccio | | | 10 | 64 | 6,4 |
13 | AS Sète 43 | | | 8 | 62 | 7,75 |
14 | Stade Lyon | | | 13 | 58 | 4,46153846153846 |
15 | FC Strasbourg | | | 11 | 56 | 5,09090909090909 |
16 | Girondins Monaco | 1 | | 7 | 50 | 7,14285714285714 |
17 | Olympique Saint-Etienne | | | 7 | 40 | 5,71428571428571 |
18 | Racing Rennais | | | 7 | 38 | 5,42857142857143 |
19 | AC Lorient | | | 7 | 36 | 5,14285714285714 |
20 | ES Caen | | | 6 | 34 | 5,66666666666667 |
21 | AJ Cannes | | | 5 | 32 | 6,4 |
22 | Girondins Brestois | | | 4 | 30 | 7,5 |
23 | AC Auxerre | | | 5 | 28 | 5,6 |
24 | Toulouse ES | | | 6 | 28 | 4,66666666666667 |
25 | Troyes OSC | | | 5 | 24 | 4,8 |
26 | F.C. Marseille | | | 4 | 20 | 5 |
27 | FC Montpellier | | | 3 | 16 | 5,33333333333333 |
28 | Olympique Lens | | | 3 | 16 | 5,33333333333333 |
29 | EM Cambrai | | | 3 | 8 | 2,66666666666667 |
30 | OGC Nancy | | | 1 | 4 | 4 |
31 | FC Lille | | | 1 | 4 | 4 |
32 | AC Paris | | | 1 | 0 | 0 |
Erklärung:
CCEC
2. Q-Runde = 2 Punkte
1. Runde = 4 Punkte
2. Runde = 6 Punkte
3. Runde = 8 Punkte
Vorrunde = 8 Punkte4. Runde = 10 Punkte
5. Runde = 12 Punkte
AF = 14 Punkte
Hauptrunde = 16 PunkteVF = 16 Punkte
VF = 21 PunkteHF = 18 Punkte
HF = 24 PunkteF = 20 Punkte
F = 27 PunkteSieger = 22 Punkte
Sieger = 30 Punkte