Ligastatistik - Saison 47 - Ligue 2b (Spieltag 33)
Spieltag | Gegner (Stärke _ Einsatz) | Ergebnis |
1 (a) | vs. AS Les Lilas (606 _ normal) | 6:1 |
2 (h) | vs. SC La Chapelle (696 _ normal) | 1:0 |
3 (a) | vs. ES Ajaccio (754 _ normal) | 3:1 |
4 (h) | vs. EM Cambrai (936 _ normal) | 2:0 |
5 (a) | vs. OSC Dijon (587 _ normal) | 3:0 |
6 (h) | vs. ES St. Bourg-Péronnas (636 _ normal) | 4:0 |
7 (a) | vs. FC Minguettes Vénissieux (702 _ normal) | 3:0 |
8 (h) | vs. Olympique Chaumont (622 _ hoch) | 2:0 |
9 (a) | vs. Ajaccien FC (710 _ gering) | 3:1 |
10 (h) | vs. FC La Roche (763 _ normal) | 3:2 |
11 (h) | vs. SC Sochaux (673 _ normal) | 4:0 |
12 (a) | vs. AS Forbach (907 _ sehr hoch) | 0:4 |
13 (h) | vs. FC Stade de Reims (724 _ gering) | 3:0 |
14 (a) | vs. AS Nice (758 _ gering) | 4:1 |
15 (h) | vs. OSC Saint Germain Auxerre (969 _ normal) | 2:0 |
16 (a) | vs. Troyes OSC (651 _ normal) | 5:2 |
17 (h) | vs. Racing Vannes (595 _ gering) | 5:0 |
|
|
|
18 (h) | vs. AS Les Lilas (619 _ gering) | 3:0 |
19 (a) | vs. SC La Chapelle (681 _ gering) | 3:1 |
20 (h) | vs. ES Ajaccio (742 _ gering) | 5:1 |
21 (a) | vs. EM Cambrai (875 _ sehr gering) | 7:0 |
22 (h) | vs. OSC Dijon (597 _ normal) | 3:1 |
23 (a) | vs. ES St. Bourg-Péronnas (673 _ hoch) | 1:1 |
24 (h) | vs. FC Minguettes Vénissieux (654 _ gering) | 5:0 |
25 (a) | vs. Olympique Chaumont (723 _ sehr hoch) | 2:0 |
26 (h) | vs. Ajaccien FC (711 _ gering) | 4:0 |
27 (a) | vs. FC La Roche (761 _ gering) | 6:0 |
28 (a) | vs. SC Sochaux (610 _ gering) | 8:0 |
29 (h) | vs. AS Forbach (981 _ sehr hoch) | 2:0 |
30 (a) | vs. FC Stade de Reims (726 _ normal) | 3:0 |
31 (h) | vs. AS Nice (743 _ gering) | 4:1 |
32 (a) | vs. OSC Saint Germain Auxerre (967 _ normal) | 3:0 |
33 (h) | vs. Troyes OSC (656 _ normal) | 5:0 |
Torschützenstatistik (Spieltag 33)
Torschütze | Tore | neu |
Luis Gauchard | 31 | + 1 |
Chevalier Beignet | 15 | + 4 |
Heitor Alcasar | 12 | + 1 |
Maxime Gilard | 10 | |
Marco Mendanha | 8 | |
Kim Goldbaek | 8 | |
Orville Bretonnet | 8 | + 1 |
Ancelmo Cancela | 7 | |
Esmeraldo Godoi | 6 | |
Maynard Baulard | 4 | + 1 |
Davino Giordani | 3 | |
Rob Jacquemoud | 2 | |
Acelino De Arimateia | 2 | |
Alfons Maginot | 1 | |
Vorlagenstatistik (Spieltag 33)
Vorlagengeber | Vorlagen | neu |
Heitor Alcasar | 22 | + 4 |
Kim Goldbaek | 17 | |
Marco Mendanha | 17 | |
Maynard Baulard | 10 | + 2 |
Ancelmo Cancela | 9 | |
Esmeraldo Godoi | 7 | + 1 |
Davino Giordani | 6 | |
Rob Jacquemoud | 4 | |
Orville Bretonnet | 3 | |
Luis Gauchard | 2 | |
Adalto Caetano da Silva | 1 | |
Chevalier Beignet | 1 | |
Alfons Maginot | 1 | |
Spieltag 32+3332Finaler Akt beim OSC ... wir gingen kein Risiko ein, da unser Sponsor mit einer Extrazahlung glänzen wollte, falls wir siegen
Und so schickten wir unser bestes Team und starken Einsatzwillen ins Spiel!
OSC war zu Hause keine leichte Hürde, aber unsere Topstürmer zeigten, worauf sich die Ligue 1 freuen darf. 2x Beignet per Doppelschlag vor der Pause und dann Gauchard, der Sekunden nach seiner EInwechslung zur Stelle war und das alles entscheidende 3:0 erzielte!
Gutes Spiel ... feines Ergebnis ... netter Geldregen!
33Meisterfeiern sollte man immer zu Hause wahrnehmen!
So lernten wir es noch in der Ligue 1 und wurde uns ja parallel auch in Lyon vorgelebt.
Und so gingen wir es motiviert und ungeniert an
2:0 zur Halbzeit war eine sichere Basis und nach 14 weiteren Minuten nach Wiederanpfiff stand es dann schon 5:0 ... CASHing :-)
An die Wand gespeilt und dabei noch viele Chancen liegen lassen (9/14 immerhin).
Egal ... da ist der Titel und AuUfstieg
Wir bleiben auf Platz 1 stehen.
Jetzt reisen wir zum Abschluss zu Racing Vannes (unseren MitAufsteiger aus der Ligue 3), der auch die Ligue 2 wieder zusammen mit uns verlassen wird; aber er geht zurück in die Ligue 3
Unzufriedenheit: | 7 (+0) |
|
|
Rot: | 6 (+0 /L4-P1-CC0-EC0-FS1) |
Verletzungen: | 12 (+0 /L8-P2-CC0-EC0-FS2) |
|
|
|
Amateurspieler: | 22 (+0) |
Jugendspieler: | 23 (+1) |
Maximiliano Aibar MIT (beide) 14 32/30 404 [mittel]
-> (588)
Ivandro Nogaredo MIT (rechts) 15 35/33 424 [gering]
-> (543)
Zezito Gimenes MIT (rechts) 13 25/25 305 [gering]
-> (548)
JeanPhilippe Rambour ABW (rechts) 15 34/33 421 [gering]
-> (536)
Norival Candela ABW (rechts) 14 37/36 407 [mittel]
-> (583)
Heliton Lages MIT (rechts) 16 37/39 441 [mittel]
-> (487)
Auri Borca ABW (rechts) 15 35/33 410 [mittel]
-> (515)
Eziquiel Tigrão MIT (rechts) 17 38/35 456 [gross]
-> (456)
(-> Ama-Kader)
Valdemiro Bisneto MIT (rechts) 13 26/26 313 [mittel]
-> (538)
(wird vorerst behalten ob der drohenden Änderung)
Maynard Bonnes STU (rechts) 15 35/34 414 [mittel]
-> (509)
Alecio De Argolo MIT (links) 14 35/34 404 [mittel]
-> (561)
Camille Le Huillier MIT (links) 16 39/37 460 [mittel]
-> (489)
Romildo Zé Luís STU (rechts) 15 34/34 404 [mittel]
-> (494)
Protasio Gayoso ABW (rechts) 14 30/29 357 [mittel]
-> (509)
Vicq Lestrade STU (rechts) 17 39/38 484 [gross]
-> (484)
(-> Ama-Kader)
Dermival Minas ABW (rechts) 17 38/38 475 [gering]
-> (475)
(-> Verkauf)
Marculino Guarilha TOR (rechts) 14 33/32 376 [gering]
-> (522)
Olivier Bonnet MIT (links) 16 36/35 426 [mittel]
-> (443)
Moacir Damascena MIT (links) 16 38/37 450 [mittel]
-> (467)
Vilso Marchi STU (links) 14 32/31 378 [gering]
-> (518)
Ilvo Louzá MIT (rechts) 14 30/30 361 [bronze]
-> (496)
Tassin Lochet STU (rechts) 15 33/31 406 [gering]
-> (540)
Lucas Bellamy STU (rechts) 14 32/31 378 [mittel]
-> (509)