Ligastatistik - Saison 46 - Ligue 2b (Spieltag 34)
Spieltag | Gegner (Stärke _ Einsatz) | Ergebnis |
1 (h) | vs. ES St. Bourg-Péronnas (827 _ 80%) | 1:0 |
2 (a) | vs. FF Vesoul (611 _ 100%) | 3:1 |
3 (h) | vs. AS Raonnaise (646 _ 100%) | 7:1 |
4 (a) | vs. FC La Roche (762 _ 100%) | 1:2 |
5 (h) | vs. Club Français Toulouse (867 _ 150%+P) | 0:1 |
6 (a) | vs. Olympique Chaumont (818 _ 80%) | 1:1 |
7 (h) | vs. US Dieppois (643 _ 80%) | 4:0 |
8 (a) | vs. EM Cambrai (937 _ 100%) | 0:2 |
9 (a) | vs. Ajaccien FC (531 _ 100%) | 3:0 |
10 (h) | vs. FC Minguettes Vénissieux (700 _ 100%) | 2:0 |
11 (a) | vs. SC La Chapelle (666 _ 80%) | 3:0 |
12 (h) | vs. Limoges Foot 77 (573 _ 100%) | 3:1 |
13 (a) | vs. AS Nice (629 _ 100%) | 0:0 |
14 (h) | vs. Troyes OSC (666 _ 80%) | 3:1 |
15 (a) | vs. FC Stade de Reims (562 _ 100%) | 1:0 |
16 (h) | vs. AS Forbach (828 _ 150%) | 2:1 |
17 (a) | vs. Racing Grenoble (820 _ 120%+Motischub) | 1:3 |
|
|
|
18 (a) | vs. ES St. Bourg-Péronnas (813 _ 80%) | 1:0 |
19 (h) | vs. FF Vesoul (662 _ 80%) | 3:1 |
20 (a) | vs. AS Raonnaise (669_ 80%) | 4:0 |
21 (h) | vs. FC La Roche (763 _ 80%) | 3:0 |
22 (h) | vs. Club Français Toulouse (896 _ 150%+P) | 0:1 |
23 (h) | vs. Olympique Chaumont (794 _ 100%) | 1:0 |
24 (a) | vs. US Dieppois (645 _ 100%) | 5:0 |
25 (h) | vs. EM Cambrai (876 _ 100%) | 1:1 |
26 (h) | vs. Ajaccien FC (632 _ 150%) | 4:0 |
27 (a) | vs. FC Minguettes Vénissieux (669 _ 80%) | 2:0 |
28 (h) | vs. SC La Chapelle (700 _ 80%) | 3:0 |
29 (a) | vs. Limoges Foot 77 (567 _ 100%) | 2:0 |
30 (h) | vs. AS Nice (685 _ 150%) | 2:0 |
31 (a) | vs. Troyes OSC (667 _ 80%) | 2:1 |
32 (h) | vs. FC Stade de Reims (649 _ 150%) | 1:0 |
33 (a) | vs. AS Forbach (831 _ 150%) | 1:2 |
34 (h) | vs. Racing Grenoble (810 _ 50) | 2:0 |
Torschützenstatistik (Spieltag 34)
Torschütze | Tore | neu |
Luis Gauchard | 24 | |
Oldair Sanchez | 9 | |
Maxime Gilard | 9 | + 1 |
Heitor Alcasar | 7 | |
Marco Mendanha | 5 | + 1 |
Chevalier Beignet | 4 | |
Rob Jacquemoud | 4 | |
Ancelmo Cancela | 3 | |
Maynard Baulard | 3 | |
Esmeraldo Godoi | 2 | |
*** Clemente Marcelão | 1 | |
*** Cristiano Suriano | 1 | |
Vorlagenstatistik (Spieltag 34)
Vorlagengeber | Vorlagen | neu |
Heitor Alcasar | 21 | + 1 |
Ancelmo Cancela | 10 | |
Maynard Baulard | 8 | |
Marco Mendanha | 7 | |
Amir Benyachou | 3 | |
Rob Jacquemoud | 3 | |
Esmeraldo Godoi | 3 | + 1 |
*** Clemente Marcelão | 2 | |
*** Cristiano Suriano | 2 | |
Luis Gauchard | 2 | |
Maxime Gilard | 1 | |
Chevalier Beignet | 1 | |
Leonel Nogueira | 1 | |
Spieltag 34Zum Saisonfinale empfingen wir den frischen Aufsteiger aus Grenoble.
Neben der Angst vor Platz 3 wollten wir aber auch den Fans einen erfrischenden Saisonausklang bieten.
Unser Gegner kam uns bei unseren Überlegungen ungewollt weit entgegen und lief im FSS-Modus auf, was sicherlich auch den Aufstiegsfeierlichkeiten vom Sonntag geschuldet war.
Dadurch gingen wir früh in Führung und konnten dieses Spiel souverän herunterspielen und standen nach 90 Minuten als Sieger da ... und schauten mit leichtem Bangen nach Forbach, wo man sich aber zu unserem Glück (auch wenn es nach der Finanzierung egal war) keine Blöße gab.
Highlight war mal wieder der Beweis, wieso Beignet keine Elfmeter mehr schiessen darf/sollte ... ein grauenhafter Fehlschuss !
Somit beenden wir die erste Zweitligasaison auf einem hervorragenden Platz 4.
Gesamt:
4. Girondins Mulhouse 34 25 - 3 - 6 72:20 (+52) 78
Hinrunde:
5. Girondins Mulhouse 17 11 - 2 - 4 35:14 (+21) 35
Rückrunde:
2. Girondins Mulhouse 17 14 - 1 - 2 37:6 (+31) 43
Heim:
2. Girondins Mulhouse 17 15 - 1 - 1 42:7 (+35) 46
Auswärts:
4. Girondins Mulhouse 17 10 - 2 - 5 30:13 (+17) 32
Unzufriedenheit: | 7 (+0) |
|
|
Rot: | 0 (+0 /L0-P0-CC0-EC0-FS0) |
Verletzungen: | 15 (+0 /L9-P1-CC0-EC0-FS5) |
|
|
Amateurspieler: | 21 (+0) |
Jugendspieler: | 19 (+0) |
Marcelin Belloumou MIT (rechts) 17 40/38 486 [gering]
-> (486)
verkauft/SVSaulo De Ponte STU (rechts) 14 31/31 370 [mittel]
-> (556)
Sauville Monnereau ABW (links) 13 26/26 314 [mittel]
-> (560)
Geraldino Venturini MIT (rechts) 14 30/28 369 [mittel]
-> (550)
->
Verrill Herbillon MIT (rechts) 14 34/33 399 [mittel]
-> (578)
Argemiro De Lyra MIT (rechts) 16 35/35 399 [gering]
-> (446)
Erinaldo Freire ABW (links) 16 37/35 437 [mittel]
-> (483)
Valeriano Macaé STU (beide) 13 25/24 299 [mittel]
-> (530)
Rosinaldo Piovesan STU (rechts) 14 31/33 363 [mittel]
-> (529)
Valérian Glaise STU (rechts) 13 26/27 315 [mittel]
-> (538)
Márcio Melo ABW (links) 13 25/25 307 [mittel]
-> (529)
Josuel Bachiega MIT (links) 15 32/31 390 [mittel]
-> (479)
Lazaro De Bitencourt MIT (links) 16 36/35 441 [mittel]
-> (464)
Valeriano Barroncas MIT (links) 15 36/35 433 [mittel]
-> (518)
Camillo Valandro STU (rechts) 17 42/40 508 [mittel]
-> (508)
verkauft/SVÉric Laplanche ABW (rechts) 13 30/29 348 [
gross]
-> (545)
Encuma Wright TOR (rechts) 17 39/38 459 [gering]
-> (459)
verkauft/SVTremeur Dalet MIT (links) 16 39/38 467 [gering]
-> (4xx)
Adán Alvarez MIT (links) 14 31/31 376 [mittel]
-> (510)