Ligastatistik - Saison 34 (Spieltag 9)
Spieltag | Partie | Ergebnis | %/Chancen | Zuschauer |
1 (a) | vs. AS Nîmes | 7:0 | 67:33 / 10:1 | |
2 (h) | vs. Girondins Brestois | 8:0 | 75:25 / 13:1 | 160.000 (10.757.464 - 84) |
3 (a) | vs. FC Sedan | 2:0 | 67:33 / 4:1 | |
4 (h) | vs. Cote d`Azur Marseille | 2:1 | 54:46 / 6:3 | 160.000 (10.838.676 - 85) |
5 (a) | vs. AS Sète 43 | 4:0 | 63:37 / 7:3 | |
6 (h) | vs. Olympique Chaumont | 4:0 | 60:40 / 4:0 | 160.000 (10.984.382 - 87) |
7 (a) | vs. ES Saint-Omer | 2:0 | 57:43 / 3:1 | |
8 (h) | vs. Stade d`Orléans | 4:0 | 64:36 / 6:2 | 160.000 (_8.783.364 - 56) |
9 (a) | vs. AS Le Havre | 2:0 | 57:43 / 3:1 | |
Torschützenstatistik (Spieltag 9)
Torschütze | Tore | neu |
Konstantin Neumann | 9 | |
Yuri Koreshkov | 9 | + 2 |
Arne van Brakel | 6 | |
Laurent Hagard | 3 | |
Jacques Le Masson | 2 | |
Karsten Avnskjold | 1 | |
Damien Blanc | 1 | |
Antony Aubanel | 1 | |
** Stephane Hoogendorp | 1 | |
Ruben Rouvière | 1 | |
Willibald Kochendorfer | 1 | |
Vorlagenstatistik (Spieltag 9)
Vorlagengeber | Vorlagen | neu |
Laurent Hagard | 10 | |
Karsten Avnskjold | 6 | |
Jacques Le Masson | 5 | |
Damien Blanc | 2 | |
Raymonde Coutant | 2 | + 2 |
Stephan Plath | 1 | |
Konstantin Neumann | 1 | |
Auriol Sautier | 1 | |
Finn MacCarthy | 1 | |
Jürgen Jüssen | 1 | |
Spieltag 9Es ging zum Klassiker gegen den vorherigen Verbandsboss und in Valence hatte man einen Heidenrespekt vor diesem Spiel ... und als die Aufstellung des Gegners offiziell wurde, sah man sich bestätigt.
Doch auf dem Platz zeigte sich schnell, dass der Gegner zwar nicht geblufft hatte, aber nicht wie erwartet, alles probierte, um zu gewinnen. (Lieber so als andersherum^^)
Einer frühen Verletzung folgte dann auch die Kori-Show, der immer wieder die Räume erkannte und vor allem von Coutant in Szene gesetzt wurde, der langsam ins Team findet
Am Ende gewann man verdient (mit zuviel Aufwand) 2:0 in der Fremde.
Wir behaupten damit die Tabellenführung.
Forbach gewann, aber Marseille platzte im Spitzenspiel bei Chaumont.
Nun wartet Auxerre mit seinem Besuch auf und danach geht die Reise ins von Sagen umworbene Forbach
Rot: | 2 (+0 /L1-P1-CC0-EC0-FS0) |
Verletzungen: | 5 (+1 /L4-P1-CC0-EC0-FS0) |
|
|
|
Amateurspieler: | 4 (+0) |
Jugendspieler: | 2 (+1) |
ZAT 04 Edilson Azedo STU 14 29/27 [mittel - 332]
ZAT 17 Aluin Luquet ABW 15 33/30 [mittel - 395]