Ligastatistik - Saison 25 (Spieltag 21)
Spieltag | Partie | Ergebnis | %/Chancen | Zuschauer |
1 (a) | vs. Girondins Brestois (100) | 1:1 | 49:51 / 2:2 | |
2 (h) | vs. AS Le Havre (100) | 1:3 | 53:47 / 1:5 | 156.412 (9.838.869) |
3 (a) | vs. Olympique Bordeaux (100) | 1:0 | 54:46 / 4:2 | |
4 (h) | vs. Olympique Lens (100) | 2:0 | 53:47 / 7:1 | 152.394 (8.209.260) |
5 (a) | vs. Olympique Chaumont (100) | 0:0 | 51:49 / 2:1 | |
6 (h) | vs. ES Saint-Omer (100+P) | 1:3 | 53:47 / 2:3 | 136.316 (8.007.800) |
7 (h) | vs. AC Lorient (150) | 3:1 | 51:49 / 7:3 | 151.586 (7.725.450) |
8 (a) | vs. Stade Lyon (80) | 1:0 | 56:44 / 4:1 | |
9 (h) | vs. Cote d'Azur Marseille (100) | 2:1 | 56:44 / 3:2 | 160.000 (9.514.976) |
10 (a) | vs. ES Ajaccio (50) | 3:0 | 60:40 / 6:1 | |
11 (h) | vs. AS Forbach (150+P) | 1:1 | 49:51 / 4:1 | 159.366 (9.804.102) |
12 (a) | vs. F.C. Marseille (150+P) | 1:2 | 47:53 / 2:5 | |
13 (h) | vs. FC Lille (100) | 2:0 | 61:39 / 4:0 | 144.500 (6.885.039) |
14 (a) | vs. FC Strasbourg (50) | 1:0 | 62:38 / 3:1 | |
15 (h) | vs. Olympique Saint-Etienne (100+P) | 3:1 | 56:44 / 3:1 | 152.599 (7.918.195) |
16 (a) | vs. Girondins Monaco (100) | 2:1 | 58:42 / 4:2 | |
17 (h) | vs. AS Sète 43 (100+P) | 0:3 | 59:41 / 2:4 | 151.838 (8.313.628) |
|
18 (h) | vs. Girondins Brestois (50) | 2:0 | 63:37 / 4:0 | 145.436 (7.000.124) |
19 (a) | vs. AS Le Havre (120) | 1:2 | 55:45 / 2:5 | |
20 (h) | vs. Olympique Bordeaux (100+P) | 2:0 | 60:40 / 4:0 | 155.786 (8.695.576) |
21 (a) | vs. Olympique Lens (150) | 1:2 | 53:47 / 3:3 | |
Torschützenstatistik (Spieltag 21)
Torschütze | Tore | neu |
Camille Devaux | 8 | + 1 |
Vincent Fournier | 5 | |
Arne van Brakel | 5 | |
Karsten Avnskjold | 4 | |
Akhtar Chan Onn | 3 | |
Martinez Guardiola | 2 | |
Konstantin Neumann | 2 | |
Quinter ten Rouwelaar | 1 | |
Alexis Boucher | 1 | |
Vorlagenstatistik (Spieltag 21)
Vorlagengeber | Vorlagen | neu |
Karsten Avnskjold | 8 | |
Akhtar Chan Onn | 3 | |
Martinez Guardiola | 3 | |
Arne van Brakel | 3 | |
Vincent Fournier | 2 | |
Camille Devaux | 1 | |
Jürgen Jüssen | 1 | |
***Jean-Joel Chatriot | 1 | |
Sebastian Klier | 1 | |
***Gunnar Steinsson | 1 | |
Konstantin Neumann | 1 | |
Andreas Xellert | 1 | |
Brecht Kreek | 1 | |
Quinter ten Rouwelaar | 1 | |
Stärkeres Team, mehr Spielanteile, lange Führung bis in Schlussviertelstunde, aber mal wieder ein Verletzter, weniger Würfeleffizienz und somit minimale Punkte
Beste Spieler waren nach Fachzeitung:Philipp Maier 2
Karsten Avnskjold 2
Martinez Guardiola 2
Die Rückrunde hat noch nicht mal begonnen und schon haben wir alle Titelchancen verspielt