Ligastatistik - Saison 54 - Ligue 1 (Spieltag 31)
Spieltag | Gegner (Stärke _ Einsatz) | Ergebnis |
01 (a) | vs. Girondins Monaco (1.142 _ normal) | 5:2 |
02 (h) | vs. F.C. Marseille (903 _ sehr hoch + P) | 8:0 |
03 (a) | vs. Racing Paris Saint-Germain (953 _ sehr gering) | 4:0 |
04 (h) | vs. Stade d`Orléans (1.214 _ sehr hoch + P) | 1:0 |
05 (a) | vs. Stade de Colmar (871 _ normal) | 1:0 |
06 (h) | vs. Olympique Bordeaux (1.214 _ normal) | 3:1 |
07 (a) | vs. Stade Lyon (1.253 _ sehr Hoch + P) | 1:1 |
08 (h) | vs. ES Saint-Omer (925 _ gering + P) | 3:0 |
09 (a) | vs. Girondins Brestois (1.039 _ sehr hoch + P) | 4:0 |
10 (h) | vs. Cote d`Azur Marseille (801 _ normal) | 6:0 |
11 (a) | vs. AS Forbach (588 _ normal) | 4:1 |
12 (h) | vs. Olympique Saint-Ivy Ponti (999 _ sehr gering) | 4:0 |
13 (a) | vs. Racing Grenoble (1.074 _ sehr gering) | 4:0 |
14 (h) | vs. Olympique Saint-Etienne (905 _ gering + P) | 6:1 |
15 (h) | vs. OGC Nancy (800 _ normal) | 3:1 |
16 (a) | vs. Olympique Tramontane de Leucate (971 _ normal) | 5:0 |
17 (h) | vs. FC Wasquehal (1.105 _ normal) | 2:0 |
|
|
|
18 (h) | vs. Girondins Monaco (1.145 _ normal) | 2:0 |
19 (a) | vs. F.C. Marseille (1.046 _ sehr gering) | 4:1 |
20 (h) | vs. Racing Paris Saint-Germain (840 _ sehr gering) | 3:1 |
21 (a) | vs. Stade d`Orléans (1.200_ sehr hoch + P) | 2:2 |
22 (h) | vs. Stade de Colmar (872 _ normal) | 3:0 |
23 (a) | vs. Olympique Bordeaux (1.054 _ normal + Motischub) | 0:3 |
24 (h) | vs. Stade Lyon (1.220 _ sehr hoch + P) | 0:2 |
25 (a) | vs. ES Saint-Omer (937 _ normal) | 2:0 |
26 (h) | vs. Girondins Brestois (868 _ sehr hoch + P) | 3:2 |
27 (a) | vs. Cote d`Azur Marseille (932 _ normal) | 4:2 |
28 (h) | vs. AS Forbach (1.111 _ sehr hoch + P + Motischub) | 2:1 |
29 (a) | vs. Olympique Saint-Ivy Ponti (1.033 _ sehr gering) | 4:0 |
30 (h) | vs. Racing Grenoble (1.105 _ normal) | 2:1 |
31 (a) | vs. Olympique Saint-Etienne (905 _ gering + P) | 6:1 |
32 (a) | vs. OGC Nancy (x _ x) | -:- |
33 (h) | vs. Olympique Tramontane de Leucate (x _ x) | -:- |
34 (a) | vs. FC Wasquehal (x _ x) | -:- |
Torschützenstatistik (Spieltag 31)
Torschütze | Tore | neu |
Hwai Yue | 27 | + 9 |
Egil Boude | 14 | + 2 |
*** Bernhard Ögren | 7 | |
Johannes Hörmann | 7 | + 3 |
Torsten Dornemann | 6 | + 6 |
Fejzudin Priljaco | 5 | + 1 |
Gudmund Tausen | 5 | + 2 |
Daryn Tweed | 4 | |
Jos Becqué | 4 | + 2 |
Barto Germa | 4 | + 4 |
Aurele Kyndt | 3 | + 1 |
*** Maelgwyn McEniry | 2 | |
*** Murape Rahman | 2 | |
Neel Behaeghel | 2 | + 1 |
Yondou Nassoma | 2 | + 1 |
*** Xavier Salgues | 1 | |
*** Malton Sijarina | 1 | |
*** Radvan Yasser | 1 | + 1 |
Orlandino Pintoa | 1 | + 1 |
Vorlagenstatistik (Spieltag 31)
Vorlagengeber | Vorlagen | neu |
Fejzudin Priljaco | 10 | + 4 |
Daryn Tweed | 8 | + 4 |
*** Radvan Yasser | 6 | |
Johannes Hörmann | 6 | + 3 |
Aurele Kyndt | 6 | + 3 |
*** Maelgwyn McEniry | 5 | |
*** Bernhard Ögren | 4 | + 2 |
Gudmund Tausen | 4 | + 2 |
Yondou Nassoma | 4 | + 3 |
*** Evgeniy Malzew | 3 | |
Abdulgader Mubarak | 3 | + 2 |
*** Khamxay Pha | 2 | |
Cumhea McIntyde | 2 | |
Egil Boude | 2 | |
*** Moritz Stammler | 2 | |
Pancrazio Onofrio | 1 | |
Chris Cullen | 1 | |
Jos Becqué | 1 | |
Neel Behaeghel | 1 | |
*** Malton Sijarina | 1 | + 1 |
*** Radvan Yasser | 1 | + 1 |
Cumhea McIntyde | 1 | + 1 |
Hwai Yue | 1 | + 1 |
Spieltag 18-3118-31Die Hinrunde sah lange okay aus, aber es war von Anfang an der Wurm drin.
Man erzielte halb soviele Tore, wie in der Hinrunde und kassierte doppelt soviele Tore, wie in der ersten 17 Spielen ... eine unheilvolle Kombination.
Und so drehte sich eine souveräne Saison mit guten Vorsprung ratzfatz um ..
... erst das unnötige Remis in Orleans.
... dann die unerklärliche Niederlage in Bordeaux.
... und als Bonus der Meisterschafts-KO im Heimspiel gegen Lyon, die uns einfach deklassierten!
Man stand plötzlich wieder auf Platz 3 und musste hoffen, dass Orleans in Lyon patzt ... zum Glück war dem so.
Nun stehen wir (aus unserer Sicht) verdient auf Platz 2 und der soll auch gehalten werden.
Wir liegen derzeit auf Platz 2.
Jetzt folgen die letzten drei Rückrundenspiele; erst nach Nancy, dann kommt OTL zu uns und der Saisonabschluss findet auswärts bei Wasquehal statt.
Rote Karte: | 4 (+3 /L4-P0-CC0-EC0-FS0) |
Verletzungen: | 8 (+2 /L7-P0-CC0-EC0-FS1) | | | |
Amateurspieler: | 35 (+ 8) | Jugendspieler: | 29 (+ 6) |
|
01 Dion Audouy MIT rechts 14 29/28 352 [gering] -> 539 ->
02 Germano Albanes ABW rechts 16 42/41 489 [mittel] -> 548 ->
03 Sinclaire Boucher ABW rechts 15 34/32 404 [mittel] -> 525 ->
04 Obadias Barbos MIT rechts 15 36/34 435 [gering] -> 553 ->
05 Eduardo Giel STU rechts 15 37/37 435 [mittel] -> 552 ->
06 Germain Cabrera ABW rechts 16 42/40 490 [mittel] -> 543 ->
07 Barbudos de Quesada MIT rechts 13 24/27 300 [mittel] -> 541 ->
08 Edmir Amadigi STU rechts 14 32/31 367 [mittel] -> 544 ->
09 Gerald Ponson ABW links 14 32/30 369 [mittel] -> 543 ->
10 Jeffrey Baten MIT beide 13 28/30 320 [mittel] -> 556 ->
11 Robin Viennet STU rechts 13 25/24 299 [gering] -> 535 ->
12 Ginaldo Ornellas STU rechts 16 43/42 515 [gering] -> 560 ->
13 Edinaldo Da Consolação ABW rechts 15 35/34 421 [mittel] -> 527 ->
14 Jeroen Le Grand TOR rechts 13 26/26 308 [mittel] -> 536 ->
15 Thierry Codevelle MIT rechts 14 34/36 400 [mittel] -> 563 ->
16 François Benais ABW rechts 17 49/48 574 [mittel] -> 574 ->
-> SV/VK
17 Lossémy Larrieu STU rechts 15 37/37 449 [mittel] -> 546 ->
18 Haroldo Ruiz ABW rechts 15 37/35 445 [gering] -> 541 ->
19 JeanPascal Veinante MIT rechts 17 49/47 584 [mittel] -> 584 ->
-> SV/VK
20 Leonaldo Botteghin MIT rechts 14 35/36 403 [mittel] -> 554 ->
21 Nolan Lecter STU rechts 14 34/34 402 [mittel] -> 552 ->
22 Genival Noguiera ABW beide 14 34/32 413 [mittel] -> 562 ->
23 Lúcio Tenebro ABW rechts 16 44/44 530 [gering] -> 552 ->
24 Gerardo Fornari ABW rechts 14 36/35 406 [mittel] -> 552 ->
25 Acelino Rossini ABW links 16 47/46 528 [mittel] -> 547 ->
26 Roberto Deron ABW rechts 16 49/48 558 [mittel] -> 574 ->
27 Christoph Bougeant ABW beide 16 48/53 549 [mittel] -> 563 ->
28 Henny de Mey MIT rechts 17 51/53 619 [mittel] -> 619 ->
-> SV/VK
29 Betico Recourt ABW rechts 15 41/40 482 [mittel] -> 554 ->