Hier mal eine kleine aktualisierung der Stärketabelle in Finnland.Danke an El Versus
1. Jokerit Jyvärkylä 10/60 M: nova01 : 1034 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 28,36 - Finnland 1
2. Imari Rovers 10/60 M: Dragon[AK] : 987 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,18 - Finnland 1
3. Sodankylä IF 10/60 M: greifswalderjung : 978 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 30,73 - Finnland 1
4. Simola United 10/60 M: vincevega : 975 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 28,73 - Finnland 1
5. GFI Kuhino 10/60 M: Timberwolf : 941 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,73 - Finnland 1
6. Ekenäs FF 10/60 M: csi : 931 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,64 - Finnland 1
7. Järvenpaä FF 10/60 M: griebler : 922 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,55 - Finnland 1
8. Portäön Rangers 10/60 M: des : 914 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,36 - Finnland 1
9. GF Kemin 10/60 M: TU_Pain : 908 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,73 - Finnland 1
10. SC Lappö 10/60 M: fahrao : 885 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 29,55 - Finnland 1
11. Krittilä Rovers 10/60 M: s003hpt : 876 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,55 - Finnland 1
12. Oulu Huku 10/60 M: speedster : 854 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,64 - Finnland 2A
13. Inter Helsinki 10/60 M: PrivateerX : 844 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,45 - Finnland 1
14. Happajan Rangers 10/60 M: surfer : 828 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,09 - Finnland 1
15. Valkeakoski FC 10/60 M: millerween : 825 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 27,73 - Finnland 1
16. Kuhino PV 10/60 M: lldavidj : 823 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 23,73 - Finnland 1
17. Salla Rovers 10/60 M: tommitulpe : 803 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,18 - Finnland 2A
18. TPS Rovaniemi 10/60 M: frei : 801 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 27,91 - Finnland 1
19. HJK Valkeakoski 10/60 M: frei : 797 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,27 - Finnland 2A
20. Helsinki TP 10/60 M: skaissell : 782 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 20,91 - Finnland 2A
21. Persalä Rangers 10/60 M: Niki : 763 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,82 - Finnland 1
22. MyPa Taivassalo 10/60 M: frei : 755 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,82 - Finnland 2B
23. Jokerit Kitee 10/60 M: frei : 750 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 31,55 - Finnland 2B
24. FI Lappihinjo 10/60 M: frei : 725 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 32,82 - Finnland 2B
25. HJK Turku 10/60 M: 07071972 : 716 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 21,91 - Finnland 1
26. TPS Solkamp 10/60 M: andi112 : 714 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 25,09 - Finnland 2A
27. LF Loka 10/60 M: Nudelsack : 707 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 26,55 - Finnland 2A
28. Huku Vatius 10/60 M: frei : 707 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,36 - Finnland 2A
29. JoK Sideby 10/60 M: frei : 703 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,73 - Finnland 2A
30. BF Knusamo 10/60 M: Horst13 : 700 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26 - Finnland 2A
31. Lahti FF 10/60 M: frei : 695 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,82 - Finnland 2B
32. Knusamo GIF 10/60 M: Prinz6690 : 689 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,82 - Finnland 2A
33. PV Jyvärkylä 10/60 M: frei : 685 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,36 - Finnland 2A
34. Vikä Rovers 10/60 M: frei : 683 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,91 - Finnland 2B
35. VPS Imari 10/60 M: frei : 677 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 30,91 - Finnland 3A
36. FC Vaasa 10/60 M: frei : 657 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 22,91 - Finnland 2A
37. Haka Haapajarrio 10/60 M: frei : 652 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,55 - Finnland 2A
38. Sadbyjäl GI 10/60 M: frei : 652 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,82 - Finnland 2B
39. VPS Mikkali 10/60 M: frei : 648 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,27 - Finnland 2A
40. IFB Oulku 10/60 M: frei : 646 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,27 - Finnland 2A
41. VPS Poyakka 10/60 M: frei : 645 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 25,27 - Finnland 2B
42. Rovamiemi IFG 10/60 M: frei : 642 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,73 - Finnland 2B
43. RoPS Vaasa 10/60 M: frei : 640 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,09 - Finnland 2B
44. Salla Huku 10/60 M: frei : 640 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,64 - Finnland 2B
45. MyPa Salo 10/60 M: frei : 636 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,91 - Finnland 2B
46. Rovaniemi United 10/60 M: frei : 635 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,18 - Finnland 2B
47. VPS Ekenäs 10/60 M: frei : 635 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,64 - Finnland 2B
48. MyPa Helsinki 10/60 M: frei : 635 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,91 - Finnland 2B
49. Jazz Parkano 10/60 M: frei : 635 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,55 - Finnland 2B
50. Rovamiemi Kickers 10/60 M: frei : 630 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,45 - Finnland 2B
51. Loka Rovers 10/60 M: frei : 624 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,73 - Finnland 2B
52. FC Inter Tampere 10/60 M: frei : 616 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,18 - Finnland 2A
53. MyPa Kitee 10/60 M: frei : 587 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 28,36 - Finnland 2A
54. TPS Vikä 10/60 M: Beda : 578 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 17,45 - Finnland 2A
55. IF Savonlinna 10/60 M: frei : 547 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,45 - Finnland 3B
56. HJK Pori 10/60 M: frei : 535 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23,82 - Finnland 3B
57. RoPS Kotka 10/60 M: frei : 534 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,18 - Finnland 3B
58. Takkoludo JoK 10/60 M: frei : 534 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,82 - Finnland 3A
59. GI Taumdolku 10/60 M: frei : 533 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,91 - Finnland 3B
60. JoK Kurkau 10/60 M: frei : 533 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,18 - Finnland 3B
61. SC Jaro 10/60 M: frei : 531 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,36 - Finnland 3B
62. Ramma IF 10/60 M: frei : 528 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,73 - Finnland 3B
63. Inter Jaräni 10/60 M: frei : 524 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,36 - Finnland 2B
64. Kickers Onlaimen 10/60 M: frei : 523 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,18 - Finnland 3A
65. TPS Yilvieska 10/60 M: frei : 521 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 23,27 - Finnland 3D
66. Haka Jokareu 10/60 M: frei : 520 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,64 - Finnland 3D
67. Inter Turku 10/60 M: frei : 519 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,55 - Finnland 3A
68. FC Helsinki 10/60 M: frei : 519 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 21,82 - Finnland 3D
69. Jazz Koka 10/60 M: frei : 516 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,91 - Finnland 3A
70. SC Hämeen 10/60 M: frei : 516 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,55 - Finnland 3A
71. Purgas United 10/60 M: frei : 516 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25 - Finnland 3B
72. TP Anjalankoski 10/60 M: frei : 516 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,55 - Finnland 3B
73. Lappi Kickers 10/60 M: frei : 516 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,73 - Finnland 3A
74. RoPS Lahti 10/60 M: frei : 514 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,91 - Finnland 3D
75. IF Värkaps 10/60 M: frei : 514 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,82 - Finnland 3D
76. GI Pürtaun 10/60 M: frei : 514 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24,55 - Finnland 3D
77. Perusöl GI 10/60 M: frei : 514 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,82 - Finnland 3D
78. Happajan PV 10/60 M: frei : 514 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,55 - Finnland 3A
79. Haka Raahe 10/60 M: frei : 512 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,82 - Finnland 3B
80. Jazz Jaräni 10/60 M: frei : 511 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 21,55 - Finnland 3D
81. Inter Karhula 10/60 M: frei : 511 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25 - Finnland 3B
82. Hämeen FF 10/60 M: frei : 511 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,91 - Finnland 3B
83. BF Sodankylä 10/60 M: frei : 509 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 28,45 - Finnland 3D
84. Volti Kickers 10/60 M: frei : 509 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,18 - Finnland 3A
85. Savonlinna United 10/60 M: frei : 509 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,55 - Finnland 3A
86. Haka Nurmes 10/60 M: frei : 508 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 22,64 - Finnland 3B
87. RoPS Simola 10/60 M: frei : 508 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,45 - Finnland 3D
88. Jaro FF 10/60 M: frei : 506 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,27 - Finnland 3B
89. GI Lapüä 10/60 M: frei : 504 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,55 - Finnland 3D
90. Haka Kerkö 10/60 M: frei : 504 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,55 - Finnland 3B
91. HJK Lahti 10/60 M: frei : 504 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,73 - Finnland 3C
92. TP Espoo 10/60 M: frei : 504 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,91 - Finnland 3C
93. TP Pori 10/60 M: frei : 503 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 23,64 - Finnland 3C
94. Pörtom Rangers 10/60 M: frei : 503 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 24 - Finnland 3C
95. Kariegisma United 10/60 M: frei : 502 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24 - Finnland 3D
96. Huku Lapinlathi 10/60 M: frei : 500 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,18 - Finnland 3C
97. Solkamp IFG 10/60 M: frei : 500 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 23,27 - Finnland 3D
98. PV Purgas 10/60 M: frei : 499 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 27,82 - Finnland 3C
99. BF Nurmes 10/60 M: frei : 498 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,73 - Finnland 3A
100. Jazz Hangö 10/60 M: frei : 497 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 26,18 - Finnland 3C
101. IF Poyakka 10/60 M: frei : 497 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,36 - Finnland 3A
102. BF Parkano 10/60 M: frei : 496 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,55 - Finnland 3A
103. Jokerit Ramma 10/60 M: frei : 496 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 24,82 - Finnland 3C
104. JoK Yilvieska 10/60 M: frei : 495 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 25,91 - Finnland 3C
105. Huku Vikä 10/60 M: frei : 495 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,91 - Finnland 3A
106. Volti Rangers 10/60 M: frei : 495 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 26,09 - Finnland 3B
107. Krittilä PV 10/60 M: frei : 494 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 22,18 - Finnland 3C
108. FC Hangö 10/60 M: frei : 494 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 27,73 - Finnland 3D
109. Vatius GF 10/60 M: frei : 493 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,82 - Finnland 3C
110. Jokerit Mikkali 10/60 M: frei : 493 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25 - Finnland 3B
111. Värkaps VPS 10/60 M: frei : 492 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,55 - Finnland 3C
112. Jazz Tampere 10/60 M: frei : 492 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,09 - Finnland 3C
113. TPS Eurajok 10/60 M: frei : 490 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,18 - Finnland 3D
114. LF Salla 10/60 M: frei : 490 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,73 - Finnland 3D
115. RoPS Salo 10/60 M: frei : 490 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,73 - Finnland 3A
116. Jokerit Hämeen 10/60 M: frei : 490 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 24,09 - Finnland 3C
117. FC Tampere 10/60 M: frei : 489 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,18 - Finnland 3A
118. Anjalankoski BF 10/60 M: frei : 487 Aufstellung: 4 4 2 D.Alter: 23,91 - Finnland 3C
119. Kickers Keni 10/60 M: frei : 487 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 26,09 - Finnland 3D
120. TP Taivassalo 10/60 M: frei : 487 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,45 - Finnland 3B
121. Huku Raahe 10/60 M: frei : 486 Aufstellung: 5 4 1 D.Alter: 23,18 - Finnland 3C
122. MyPa Karhula 10/60 M: frei : 485 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 25,55 - Finnland 3C
123. SC Lapinlathi 10/60 M: frei : 481 Aufstellung: 3 5 2 D.Alter: 25,45 - Finnland 3D
124. Kotka HJK 10/60 M: frei : 472 Aufstellung: 4 3 3 D.Alter: 24,27 - Finnland 3A
125. Kalti JoK 10/60 M: frei : 470 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 22,91 - Finnland 3C
126. SC Onlaimen 10/60 M: frei : 448 Aufstellung: 3 4 3 D.Alter: 31,73 - Finnland 3A
Summe: 76757 Durchschnitt: 609,18
Der Ligenvergleich:
1. Finnland 1 : 886,17
2. Finnland 2A : 695,83
3. Finnland 2B : 654,50
4. Finnland 3B : 516,67
5. Finnland 3A : 512,11
6. Finnland 3D : 505,11
7. Finnland 3C : 493,89
Von den 126 aufgelisteten Vereinen waren 101 ohne Manager.