Autor Thema: Die 3.Jahreswertung  (Gelesen 63573 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline Manager2005

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 22.357
  • Geschlecht: Männlich
    • United Island Turnier
Re: Die 3.Jahreswertung
« Antwort #60 am: 11. November 2006, 22:18:06 »
Die 3.Jahreswertung
(Stand: Champions Cup Hauptrunde und Euro Cup Viertelfinale)

Folgende Länder sind noch international vertreten.
Rang-Land(SiegCC/EC)-akt.S.-let.S.-vorl.S.-Vereine-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1  Österreich (0/0) 8 12 12 8 32 2 2 3 2
2  Frankreich (0/1) 10 8 13 9 31 2 2 3 2
3  Schottland (0/0) 8 10 12 9 30 2 2 3 2
4  Italien (1/0) 14 8 7 8 29 2 2 3 2
5  Deutschland (1/0) 14 6 9 8 29 2 2 3 2
6  Finnland (1/0) 8 10 11 9 29 2 2 3 2
7  Türkei (0/0) 12 9 7 6 28 2 2 3 2
8  Schweden (0/0) 7 9 11 8 27 2 2 3 2
9  Irland (0/0) 11 9 6 8 26 2 2 3 2
10  England (2/1) 10 10 5 8 25 2 2 3 2
11  Portugal (1/1) 5 8 12 8 25 1 2 3 2
12  Färoer Inseln (0/0) 4 11 10 7 25 1 2 3 2
13  Moldawien (0/0) 8 5 11 6 24 1 2 3 2
14  Nordirland (0/0) 11 3 9 5 23 1 2 3 2
15  Rumänien (0/1) 7 7 9 8 23 1 2 3 2
16  Kasachstan (0/0) 6 8 9 6 23 1 1 3 2
17  Niederlande (0/0) 6 6 9 9 21 1 1 3 2
18  Luxemburg (0/0) 5 7 9 9 21 1 1 3 2
19  Kroatien (0/1) 8 7 5 6 20 1 1 3 2
20  Georgien (0/0) 5 5 10 6 20 1 1 3 2
21  Norwegen (0/0) 4 11 5 8 20 1 1 3 2
22  Andorra(0/1) 3 8 9 8 20 1 1 3 2
23  Spanien (0/0) 7 6 6 8 19 1 1 3 1
24  Slowenien (0/1) 5 5 9 5 19 1 1 3 1
25  Dänemark (0/0) 5 7 6 6 18 1 1 3 1
26  Armenien (1/0) 5 7 6 6 18 1 0 3 1

27  Mazedonien (0/0) 5 7 6 5 18 1 0 3 1
28  Island (0/0) 2 8 8 7 18 1 0 3 1
29  Bosnien (0/0) 7 4 5 6 16 1 0 3 1
30  Aserbaidschan (0/0) 7 4 5 5 16 1 0 3 1
31  Slowakei (0/0) 4 6 6 6 16 1 0 3 1
32  Zypern (0/0) 4 7 5 5 16 1 0 3 1
33  Litauen (0/0) 5 5 5 6 15 1 0 3 1
34  Griechenland (0/0) 4 7 4 5 15 1 0 3 1
35  Polen (0/0) 8 2 4 5 14 1 0 3 1

36  Rußland (0/0) 4 9 1 5 14 1 0 3 1
37  Bulgarien (0/0) 3 4 6 5 13 1 0 3 1
38  Albanien (0/0) 9 1 2 5 12 1 0 3 1
39  Weissrussland(0/0) 5 4 2 5 11 1 0 3 1
40  Israel (0/0) 2 6 3 6 11 1 0 3 1
41  Jugoslawien(0/0) 2 3 6 5 11 0 1 3 1
42  Wales (0/0) 2 3 6 5 11 0 1 3 1
43  Malta (0/0) 6 3 1 5 10 0 1 3 1
44  Lettland (0/0) 3 5 2 5 10 0 1 3 1
45  Tschechien (0/0) 2 7 1 6 10 0 1 3 1
46  Schweiz (1/0) 1 4 5 5 10 0 1 3 1
47  Belgien (0/1) 5 1 3 6 9 0 1 3 1
48  Ukraine (0/0) 5 2 1 5 8 0 1 3 1
49  Ungarn (0/0) 3 2 3 5 8 0 1 3 1
50  Estland (0/0) 2 2 1 5 5 0 1 3 1
   


Die Farben und ihre Bedeutung
2 Mannschaften Champions Cup
1 Mannschaft Champions Cup und 1 Mannschaften Euro Cup
1 Mannschaften Champions Cup
1 Mannschaft Euro Cup
Keine Mannschaft mehr international vertreten
Saison 9+19: Pokalsieger Nordirland
Saison 19, 20, 21: Meister Nordirland
Saison 37: Pokalsieger Deutschland
Saison 38: Supercup Sieger Deutschland
Saison 54: Deutscher Meister
Saison 57: Supercup Sieger Luxemburg
Saison 58: Pokalsieger Luxemburg
Saison 61: Meister Luxemburg
Saison 62: Back to the roots

FC Omagh
Vereinsthread

Offline Manager2005

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 22.357
  • Geschlecht: Männlich
    • United Island Turnier
Re: Die 3.Jahreswertung
« Antwort #61 am: 19. November 2006, 11:29:36 »
Die 3.Jahreswertung
(Stand: Vor dem Champions Cup und Euro Cup Viertelfinale)

Folgende Länder sind noch international vertreten.
Rang-Land(SiegCC/EC)-akt.S.-let.S.-vorl.S.-Vereine-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1  Österreich (0/0) 8 12 12 8 32 2 2 3 2
2  Frankreich (0/1) 10 8 13 9 31 2 2 3 2
3  Deutschland (1/0) 15 6 9 8 30 2 2 3 2
4  Schottland (0/0) 8 10 12 9 30 2 2 3 2
5  Italien (1/0) 14 8 7 8 29 2 2 3 2
6  Finnland (1/0) 8 10 11 9 29 2 2 3 2
7  Türkei (0/0) 12 9 7 6 28 2 2 3 2

8  Schweden (0/0) 8 9 11 8 28 2 2 3 2
9  Irland (0/0) 11 9 6 8 26 2 2 3 2
10  England (2/1) 10 10 5 8 25 2 2 3 2

11  Portugal (1/1) 5 8 12 8 25 1 2 3 2
12  Färoer Inseln (0/0) 4 11 10 7 25 1 2 3 2

13  Moldawien (0/0) 8 5 11 6 24 1 2 3 2
14  Nordirland (0/0) 11 3 9 5 23 1 2 3 2
15  Rumänien (0/1) 7 7 9 8 23 1 2 3 2

16  Kasachstan (0/0) 6 8 9 6 23 1 1 3 2
17  Kroatien (0/1) 9 7 5 6 21 1 1 3 2
18  Niederlande (0/0) 6 6 9 9 21 1 1 3 2
19  Luxemburg (0/0) 5 7 9 9 21 1 1 3 2
20  Norwegen (0/0) 5 11 5 8 21 1 1 3 2

21  Spanien (0/0) 8 6 6 8 20 1 1 3 2
22  Slowenien (0/1) 6 5 9 5 20 1 1 3 2
23  Georgien (0/0) 5 5 10 6 20 1 1 3 1
24  Andorra(0/1) 3 8 9 8 20 1 1 3 1

25  Mazedonien (0/0) 6 7 6 5 19 1 1 3 1
26  Armenien (1/0) 5 7 6 6 18 1 0 3 1
27  Dänemark (0/0) 5 7 6 6 18 1 0 3 1
28  Island (0/0) 2 8 8 7 18 1 0 3 1

29  Bosnien (0/0) 7 4 5 6 16 1 0 3 1
30  Aserbaidschan (0/0) 7 4 5 5 16 1 0 3 1
31  Slowakei (0/0) 4 6 6 6 16 1 0 3 1
32  Zypern (0/0) 4 7 5 5 16 1 0 3 1
33  Litauen (0/0) 5 5 5 6 15 1 0 3 1
34  Rußland (0/0) 5 9 1 5 15 1 0 3 1
35  Griechenland (0/0) 4 7 4 5 15 1 0 3 1
36  Polen (0/0) 8 2 4 5 14 1 0 3 1
37  Bulgarien (0/0) 3 4 6 5 13 1 0 3 1

38  Albanien (0/0) 9 1 2 5 12 1 0 3 1
39  Weissrussland(0/0) 5 4 2 5 11 1 0 3 1
40  Israel (0/0) 2 6 3 6 11 1 0 3 1
41  Wales (0/0) 2 3 6 5 11 0 1 3 1
42  Jugoslawien(0/0) 2 3 6 5 11 0 1 3 1
43  Malta (0/0) 6 3 1 5 10 0 1 3 1
44  Lettland (0/0) 3 5 2 5 10 0 1 3 1

45  Tschechien (0/0) 2 7 1 6 10 0 1 3 1
46  Schweiz (1/0) 1 4 5 5 10 0 1 3 1
47  Belgien (0/1) 5 1 3 6 9 0 1 3 1
48  Ukraine (0/0) 5 2 1 5 8 0 1 3 1
49  Ungarn (0/0) 3 2 3 5 8 0 1 3 1
50  Estland (0/0) 2 2 1 5 5 0 1 3 1


Die Farben und ihre Bedeutung
1 Mannschaft Champions Cup und 1 Mannschaften Euro Cup
1 Mannschaften Champions Cup
1 Mannschaft Euro Cup
Keine Mannschaft mehr international vertreten
« Letzte Änderung: 19. November 2006, 11:32:53 von Manager2005 »
Saison 9+19: Pokalsieger Nordirland
Saison 19, 20, 21: Meister Nordirland
Saison 37: Pokalsieger Deutschland
Saison 38: Supercup Sieger Deutschland
Saison 54: Deutscher Meister
Saison 57: Supercup Sieger Luxemburg
Saison 58: Pokalsieger Luxemburg
Saison 61: Meister Luxemburg
Saison 62: Back to the roots

FC Omagh
Vereinsthread

Offline Hub

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 8.668
  • Geschlecht: Männlich
  • Eine neue Ära beginnt!
Re: Die 3.Jahreswertung
« Antwort #62 am: 19. November 2006, 11:31:21 »
Tut mir leid, aber Albanien ist nicht im CC, sondern im EC.

Offline Manager2005

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 22.357
  • Geschlecht: Männlich
    • United Island Turnier
Re: Die 3.Jahreswertung
« Antwort #63 am: 19. November 2006, 11:33:27 »
Mein Gott bist du schnell, hatte ich auch gerade gemerkt
das die Farben vertauscht sind  :D
« Letzte Änderung: 19. November 2006, 11:34:16 von Manager2005 »
Saison 9+19: Pokalsieger Nordirland
Saison 19, 20, 21: Meister Nordirland
Saison 37: Pokalsieger Deutschland
Saison 38: Supercup Sieger Deutschland
Saison 54: Deutscher Meister
Saison 57: Supercup Sieger Luxemburg
Saison 58: Pokalsieger Luxemburg
Saison 61: Meister Luxemburg
Saison 62: Back to the roots

FC Omagh
Vereinsthread

Offline Hub

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 8.668
  • Geschlecht: Männlich
  • Eine neue Ära beginnt!
Re: Die 3.Jahreswertung
« Antwort #64 am: 19. November 2006, 11:35:18 »
Entschuldigung :keks:
Aber danke , dass du das machst :respekt:

Offline Manager2005

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 22.357
  • Geschlecht: Männlich
    • United Island Turnier
Re: Die 3.Jahreswertung
« Antwort #65 am: 19. November 2006, 11:37:03 »
Kein Problem  ;)

Dann weiß ich wenigstens das es gelesen wird  :ja:
Saison 9+19: Pokalsieger Nordirland
Saison 19, 20, 21: Meister Nordirland
Saison 37: Pokalsieger Deutschland
Saison 38: Supercup Sieger Deutschland
Saison 54: Deutscher Meister
Saison 57: Supercup Sieger Luxemburg
Saison 58: Pokalsieger Luxemburg
Saison 61: Meister Luxemburg
Saison 62: Back to the roots

FC Omagh
Vereinsthread

Offline Manager2005

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 22.357
  • Geschlecht: Männlich
    • United Island Turnier
Re: Die 3.Jahreswertung
« Antwort #66 am: 28. November 2006, 20:51:21 »
Die 3.Jahreswertung
(Stand: Vor dem Champions Cup und Euro Cup Halbfinale)

Folgende Länder sind noch international vertreten.
Rang-Land(SiegCC/EC)-akt.S.-let.S.-vorl.S.-Vereine-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1  Österreich (0/0) 9 12 12 8 33 2 2 3 2
2  Frankreich (0/1) 10 8 13 9 31 2 2 3 2

3  Deutschland (1/0) 15 6 9 8 30 2 2 3 2
4  Schottland (0/0) 8 10 12 9 30 2 2 3 2
5  Italien (1/0) 14 8 7 8 29 2 2 3 2
6  Finnland (1/0) 8 10 11 9 29 2 2 3 2
7  Türkei (0/0) 12 9 7 6 28 2 2 3 2
8  Schweden (0/0) 8 9 11 8 28 2 2 3 2
9  Irland (0/0) 11 9 6 8 26 2 2 3 2

10  Portugal (1/1) 6 8 12 8 26 2 2 3 2
11  England (2/1) 10 10 5 8 25 1 2 3 2
12  Färoer Inseln (0/0) 4 11 10 7 25 1 2 3 2
13  Moldawien (0/0) 8 5 11 6 24 1 2 3 2
14  Nordirland (0/0) 11 3 9 5 23 1 2 3 2
15  Rumänien (0/1) 7 7 9 8 23 1 2 3 2
16  Kasachstan (0/0) 6 8 9 6 23 1 1 3 2

17  Kroatien (0/1) 10 7 5 6 22 1 1 3 2
18  Niederlande (0/0) 6 6 9 9 21 1 1 3 2
19  Luxemburg (0/0) 5 7 9 9 21 1 1 3 2
20  Norwegen (0/0) 5 11 5 8 21 1 1 3 2

21  Spanien (0/0) 8 6 6 8 20 1 1 3 2
22  Mazedonien (0/0) 7 7 6 5 20 1 1 3 2
23  Slowenien (0/1) 6 5 9 5 20 1 1 3 1
24  Georgien (0/0) 5 5 10 6 20 1 1 3 1
25  Andorra(0/1) 3 8 9 8 20 1 1 3 1
26  Dänemark (0/0) 5 7 6 6 18 1 0 3 1
27  Armenien (1/0) 5 7 6 6 18 1 0 3 1
28  Island (0/0) 2 8 8 7 18 1 0 3 1

29  Bosnien (0/0) 8 4 5 6 17 1 0 3 1
30  Aserbaidschan (0/0) 7 4 5 5 16 1 0 3 1
31  Slowakei (0/0) 4 6 6 6 16 1 0 3 1
32  Zypern (0/0) 4 7 5 5 16 1 0 3 1
33  Litauen (0/0) 5 5 5 6 15 1 0 3 1
34  Rußland (0/0) 5 9 1 5 15 1 0 3 1
35  Griechenland (0/0) 4 7 4 5 15 1 0 3 1
36  Polen (0/0) 8 2 4 5 14 1 0 3 1

37  Albanien (0/0) 10 1 2 5 13 1 0 3 1
38  Bulgarien (0/0) 3 4 6 5 13 1 0 3 1
39  Weissrussland(0/0) 5 4 2 5 11 1 0 3 1
40  Israel (0/0) 2 6 3 6 11 1 0 3 1
41  Wales (0/0) 2 3 6 5 11 0 1 3 1
42  Jugoslawien(0/0) 2 3 6 5 11 0 1 3 1
43  Malta (0/0) 6 3 1 5 10 0 1 3 1
44  Lettland (0/0) 3 5 2 5 10 0 1 3 1
45  Tschechien (0/0) 2 7 1 6 10 0 1 3 1
46  Schweiz (1/0) 1 4 5 5 10 0 1 3 1
47  Belgien (0/1) 5 1 3 6 9 0 1 3 1
48  Ukraine (0/0) 5 2 1 5 8 0 1 3 1
49  Ungarn (0/0) 3 2 3 5 8 0 1 3 1
50  Estland (0/0) 2 2 1 5 5 0 1 3 1


Die Farben und ihre Bedeutung
1 Mannschaften Champions Cup
1 Mannschaft Euro Cup
Keine Mannschaft mehr international vertreten
Saison 9+19: Pokalsieger Nordirland
Saison 19, 20, 21: Meister Nordirland
Saison 37: Pokalsieger Deutschland
Saison 38: Supercup Sieger Deutschland
Saison 54: Deutscher Meister
Saison 57: Supercup Sieger Luxemburg
Saison 58: Pokalsieger Luxemburg
Saison 61: Meister Luxemburg
Saison 62: Back to the roots

FC Omagh
Vereinsthread

Offline Hub

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 8.668
  • Geschlecht: Männlich
  • Eine neue Ära beginnt!
Re: Die 3.Jahreswertung
« Antwort #67 am: 28. November 2006, 21:02:26 »
So noch vier Siege und ich ich bin der meist gefeierte Albanier.

Offline Manager2005

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 22.357
  • Geschlecht: Männlich
    • United Island Turnier
Re: Die 3.Jahreswertung
« Antwort #68 am: 09. Dezember 2006, 22:34:46 »
Die 3.Jahreswertung
(Stand: Vor dem Champions Cup und Euro Cup Finale)

Folgende Länder sind noch international vertreten.
Rang-Land(SiegCC/EC)-akt.S.-let.S.-vorl.S.-Vereine-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1  Österreich (0/0) 9 12 12 8 33 2 2 3 2
2  Deutschland (1/0) 16 6 9 8 31 2 2 3 2
3  Frankreich (0/1) 10 8 13 9 31 2 2 3 2
4  Schottland (0/0) 8 10 12 9 30 2 2 3 2
5  Italien (1/0) 14 8 7 8 29 2 2 3 2
6  Finnland (1/0) 8 10 11 9 29 2 2 3 2
7  Türkei (0/0) 12 9 7 6 28 2 2 3 2
8  Schweden (0/0) 8 9 11 8 28 2 2 3 2
9  Irland (0/0) 11 9 6 8 26 2 2 3 2
10  Portugal (1/1) 6 8 12 8 26 2 2 3 2
11  England (2/1) 10 10 5 8 25 1 2 3 2
12  Färoer Inseln (0/0) 4 11 10 7 25 1 2 3 2
13  Moldawien (0/0) 8 5 11 6 24 1 2 3 2

14  Kroatien (0/1) 11 7 5 6 23 1 2 3 2
15  Nordirland (0/0) 11 3 9 5 23 1 2 3 2
16  Rumänien (0/1) 7 7 9 8 23 1 1 3 2
17  Kasachstan (0/0) 6 8 9 6 23 1 1 3 2

18  Mazedonien (0/0) 8 7 6 5 21 1 1 3 2
19  Niederlande (0/0) 6 6 9 9 21 1 1 3 2
20  Luxemburg (0/0) 5 7 9 9 21 1 1 3 2
21  Norwegen (0/0) 5 11 5 8 21 1 1 3 2
22  Spanien (0/0) 8 6 6 8 20 1 1 3 2
23  Slowenien (0/1) 6 5 9 5 20 1 1 3 1
24  Georgien (0/0) 5 5 10 6 20 1 1 3 1
25  Andorra(0/1) 3 8 9 8 20 1 1 3 1
26  Bosnien (0/0) 9 4 5 6 18 1 0 3 1
27  Armenien (1/0) 5 7 6 6 18 1 0 3 1
28  Dänemark (0/0) 5 7 6 6 18 1 0 3 1
29  Island (0/0) 2 8 8 7 18 1 0 3 1

30  Aserbaidschan (0/0) 7 4 5 5 16 1 0 3 1
31  Slowakei (0/0) 4 6 6 6 16 1 0 3 1
32  Zypern (0/0) 4 7 5 5 16 1 0 3 1
33  Litauen (0/0) 5 5 5 6 15 1 0 3 1
34  Rußland (0/0) 5 9 1 5 15 1 0 3 1
35  Griechenland (0/0) 4 7 4 5 15 1 0 3 1

36  Albanien (0/0) 11 1 2 5 14 1 0 3 1
37  Polen (0/0) 8 2 4 5 14 1 0 3 1
38  Bulgarien (0/0) 3 4 6 5 13 1 0 3 1
39  Weissrussland(0/0) 5 4 2 5 11 1 0 3 1
40  Israel (0/0) 2 6 3 6 11 1 0 3 1
41  Jugoslawien(0/0) 2 3 6 5 11 0 1 3 1
42  Wales (0/0) 2 3 6 5 11 0 1 3 1
43  Malta (0/0) 6 3 1 5 10 0 1 3 1
44  Lettland (0/0) 3 5 2 5 10 0 1 3 1
45  Tschechien (0/0) 2 7 1 6 10 0 1 3 1
46  Schweiz (1/0) 1 4 5 5 10 0 1 3 1
47  Belgien (0/1) 5 1 3 6 9 0 1 3 1
48  Ukraine (0/0) 5 2 1 5 8 0 1 3 1
49  Ungarn (0/0) 3 2 3 5 8 0 1 3 1
50  Estland (0/0) 2 2 1 5 5 0 1 3 1

 
Die Farben und ihre Bedeutung
1 Mannschaften Champions Cup
1 Mannschaft Euro Cup
Keine Mannschaft mehr international vertreten
Saison 9+19: Pokalsieger Nordirland
Saison 19, 20, 21: Meister Nordirland
Saison 37: Pokalsieger Deutschland
Saison 38: Supercup Sieger Deutschland
Saison 54: Deutscher Meister
Saison 57: Supercup Sieger Luxemburg
Saison 58: Pokalsieger Luxemburg
Saison 61: Meister Luxemburg
Saison 62: Back to the roots

FC Omagh
Vereinsthread

Offline Manager2005

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 22.357
  • Geschlecht: Männlich
    • United Island Turnier
Re: Die 3.Jahreswertung
« Antwort #69 am: 17. Dezember 2006, 20:17:16 »
Die 3.Jahreswertung
(Stand: Am Ende der 10.KSM Saison)

Folgende Länder sind noch international vertreten.
Rang-Land(SiegCC/EC)-akt.S.-let.S.-vorl.S.-Vereine-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1  Österreich (0/0) 9 12 12 8 33 2 2 3 2
2  Deutschland (1/0) 16 6 9 8 31 2 2 3 2
3  Frankreich (0/1) 10 8 13 9 31 2 2 3 2
4  Schottland (0/0) 8 10 12 9 30 2 2 3 2
5  Italien (1/0) 14 8 7 8 29 2 2 3 2
6  Finnland (1/0) 8 10 11 9 29 2 2 3 2
7  Türkei (0/0) 12 9 7 6 28 2 2 3 2
8  Schweden (0/0) 8 9 11 8 28 2 2 3 2
9  Irland (0/0) 11 9 6 8 26 2 2 3 2
10  Portugal (1/1) 6 8 12 8 26 2 2 3 2
11  England (2/1) 10 10 5 8 25 1 2 3 2
12  Färoer Inseln (0/0) 4 11 10 7 25 1 2 3 2
13  Moldawien (0/0) 8 5 11 6 24 1 2 3 2
14  Kroatien (0/1) 11 7 5 6 23 1 2 3 2
15  Nordirland (0/0) 11 3 9 5 23 1 2 3 2
16  Rumänien (0/1) 7 7 9 8 23 1 1 3 2
17  Kasachstan (0/0) 6 8 9 6 23 1 1 3 2
18  Mazedonien (0/0) 8 7 6 5 21 1 1 3 2
19  Niederlande (0/0) 6 6 9 9 21 1 1 3 2
20  Luxemburg (0/0) 5 7 9 9 21 1 1 3 2
21  Norwegen (0/0) 5 11 5 8 21 1 1 3 2
22  Spanien (0/0) 8 6 6 8 20 1 1 3 2
23  Slowenien (0/1) 6 5 9 5 20 1 1 3 1
24  Georgien (0/0) 5 5 10 6 20 1 1 3 1
25  Andorra(0/1) 3 8 9 8 20 1 1 3 1
26  Bosnien (0/0) 9 4 5 6 18 1 0 3 1
27  Armenien (1/0) 5 7 6 6 18 1 0 3 1
28  Dänemark (0/0) 5 7 6 6 18 1 0 3 1
29  Island (0/0) 2 8 8 7 18 1 0 3 1
30  Aserbaidschan (0/0) 7 4 5 5 16 1 0 3 1
31  Slowakei (0/0) 4 6 6 6 16 1 0 3 1
32  Zypern (0/0) 4 7 5 5 16 1 0 3 1
33  Litauen (0/0) 5 5 5 6 15 1 0 3 1
34  Rußland (0/0) 5 9 1 5 15 1 0 3 1
35  Griechenland (0/0) 4 7 4 5 15 1 0 3 1
36  Albanien (0/0) 11 1 2 5 14 1 0 3 1
37  Polen (0/0) 8 2 4 5 14 1 0 3 1
38  Bulgarien (0/0) 3 4 6 5 13 1 0 3 1
39  Weissrussland(0/0) 5 4 2 5 11 1 0 3 1
40  Israel (0/0) 2 6 3 6 11 1 0 3 1
41  Jugoslawien(0/0) 2 3 6 5 11 0 1 3 1
42  Wales (0/0) 2 3 6 5 11 0 1 3 1
43  Malta (0/0) 6 3 1 5 10 0 1 3 1
44  Lettland (0/0) 3 5 2 5 10 0 1 3 1
45  Tschechien (0/0) 2 7 1 6 10 0 1 3 1
46  Schweiz (1/0) 1 4 5 5 10 0 1 3 1
47  Belgien (0/1) 5 1 3 6 9 0 1 3 1
48  Ukraine (0/0) 5 2 1 5 8 0 1 3 1
49  Ungarn (0/0) 3 2 3 5 8 0 1 3 1
50  Estland (0/0) 2 2 1 5 5 0 1 3 1
Saison 9+19: Pokalsieger Nordirland
Saison 19, 20, 21: Meister Nordirland
Saison 37: Pokalsieger Deutschland
Saison 38: Supercup Sieger Deutschland
Saison 54: Deutscher Meister
Saison 57: Supercup Sieger Luxemburg
Saison 58: Pokalsieger Luxemburg
Saison 61: Meister Luxemburg
Saison 62: Back to the roots

FC Omagh
Vereinsthread

Offline Manager2005

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 22.357
  • Geschlecht: Männlich
    • United Island Turnier
Re: Die 3.Jahreswertung
« Antwort #70 am: 31. Dezember 2006, 15:33:50 »
11.Saison

Die 3.Jahreswertung
( Vor der ersten Runde im EC und CC )

Folgende Länder sind noch international vertreten.
Rang-Land(SiegCC/EC)-akt.S.-let.S.-vorl.S.-Vereine-Ges.-CC-CCQuali-EC-ECQuali
1  Deutschland (1/0) 0 16 6 0 22 2 2 3 2 -> Von Platz 19
2  Italien (1/0) 0 14 8 0 22 2 2 3 2 -> Von Platz 18
3  Türkei (0/0) 0 12 9 0 21 2 2 3 2
4  Österreich (0/0) 0 9 12 0 21 2 2 3 2
5  Irland (0/0) 0 11 9 0 20 2 2 3 2 -> Von Platz 17
6  England (2/1) 0 10 10 0 20 2 2 3 2 -> Von Platz 16
7  Kroatien (0/2) 0 11 7 0 18 2 2 3 2 -> Von Platz 26
8  Frankreich (0/1) 0 10 8 0 18 2 2 3 2
9  Finnland (1/0) 0 8 10 0 18 2 2 3 2
10  Schottland (0/0) 0 8 10 0 18 2 2 3 2
11  Schweden (0/0) 0 8 9 0 17 1 2 3 2
12  Norwegen (0/0) 0 5 11 0 16 1 2 3 2
13  Mazedonien (0/0) 0 8 7 0 15 1 2 3 2 -> Von Platz 24
14  Färoer Inseln (0/0) 0 4 11 0 15 1 2 3 2 -> Von Platz 3
15  Nordirland (0/0) 0 11 3 0 14 1 2 3 2 -> Von Platz 30
16  Spanien (0/0) 0 8 6 0 14 1 1 3 2 -> Von Platz 29
17  Rumänien (0/1) 0 7 7 0 14 1 1 3 2
18  Kasachstan (0/0) 0 6 8 0 14 1 1 3 2 -> Von Platz 8
19  Portugal (1/1) 0 6 8 0 14 1 1 3 2 -> Von Platz 7
20  Rußland (0/0) 0 5 9 0 14 1 1 3 2 -> Von Platz 32 
21  Bosnien (0/0) 0 9 4 0 13 1 1 3 2 -> Von Platz 37
22  Moldawien (0/0) 0 8 5 0 13 1 1 3 2
23  Albanien (1/0) 0 11 1 0 12 1 1 3 1 -> Von Platz 50
24  Niederlande (0/0) 0 6 6 0 12 1 1 3 1
25  Armenien (1/0) 0 5 7 0 12 1 1 3 1
26  Luxemburg (0/0) 0 5 7 0 12 1 0 3 1 -> Von Platz 13
27  Dänemark (0/0) 0 5 7 0 12 1 0 3 1
28  Aserbaidschan (0/0) 0 7 4 0 11 1 0 3 1
29  Slowenien (0/1) 0 6 5 0 11 1 0 3 1
30  Griechenland (0/0) 0 4 7 0 11 1 0 3 1
31  Zypern (0/0) 0 4 7 0 11 1 0 3 1
32  Andorra(0/1) 0 3 8 0 11 1 0 3 1 -> Von Platz 9
33  Polen (0/0) 0 8 2 0 10 1 0 3 1 -> Von Platz 44
34  Litauen (0/0) 0 5 5 0 10 1 0 3 1
35  Georgien (0/0) 0 5 5 0 10 1 0 3 1 -> Von Platz 21
36  Slowakei (0/0) 0 4 6 0 10 1 0 3 1
37  Island (0/0) 0 2 8 0 10 1 0 3 1 -> Von Platz 12
38  Malta (0/0) 0 6 3 0 9 1 0 3 1
39  Weissrussland(0/0) 0 5 4 0 9 1 0 3 1
40  Tschechien (0/0) 0 2 7 0 9 1 0 3 1
41  Lettland (0/0) 0 3 5 0 8 0 1 3 1
42  Israel (0/0) 0 2 6 0 8 0 1 3 1
43  Ukraine (0/0) 0 5 2 0 7 0 1 3 1
44  Bulgarien (0/0) 0 3 4 0 7 0 1 3 1 -> Von Platz 34
45  Belgien (0/1) 0 5 1 0 6 0 1 3 1
46  Ungarn (0/0) 0 3 2 0 5 0 1 3 1
47  Jugoslawien(0/0) 0 2 3 0 5 0 1 3 1
48  Wales (0/0) 0 2 3 0 5 0 1 3 1
49  Schweiz (1/0) 0 1 4 0 5 0 1 3 1 -> Von Platz 38
50  Estland (0/0) 0 2 2 0 4 0 1 3 1


Veränderungen von mindestens 10 Plätzen sind farblich markiert  ;)
Verglichen wurde mit ZAT 0 der 3 Jahreswertung vor der 10.Saison.

Punkteberechnung: Für jeden Sieg eines Teams, bekommt das jeweilige
Land 3 Punkte, für ein Remi einen Punkt. Die Punkte aller Teams eines
jeweiligen Landes werden zusammen addiert und durch die Anzahl der
Teilnehmer des Landes dividiert. Die Berechnung beginnt erst im CC/EC.
Qualifikationsspiele zählen nicht.
« Letzte Änderung: 31. Dezember 2006, 15:53:16 von Manager2005 »
Saison 9+19: Pokalsieger Nordirland
Saison 19, 20, 21: Meister Nordirland
Saison 37: Pokalsieger Deutschland
Saison 38: Supercup Sieger Deutschland
Saison 54: Deutscher Meister
Saison 57: Supercup Sieger Luxemburg
Saison 58: Pokalsieger Luxemburg
Saison 61: Meister Luxemburg
Saison 62: Back to the roots

FC Omagh
Vereinsthread

Offline Nechels

  • Fußballgott
  • *****
  • Beiträge: 5.666
Re: Die 3.Jahreswertung
« Antwort #71 am: 31. Dezember 2006, 15:39:34 »
10.Saison

Die 3.Jahreswertung

Folgende Länder sind noch international vertreten.
