34. und letzter Spieltag:
Queens Park Rovers - Tottenham London 1 : 0
Liverpool - Blackburn Rangers 0 : 1

Crystal County - Southampton Town 4 : 0
Fulham Wizards - Notts Athletic FC 0 : 0
Ipswich City - SC Sunderland 0 : 3
Young Everton - Bristol Town FC 5 : 1
FC Brighton - Coventry Town 2 : 3
Huddersfield City FC - Charlton Wanderers 3 : 3
Leicester Town FC - FC Sheffield 4 : 0
Abschlusstabelle:
1 Coventry Town 77 80 : 37
2 Ipswich City 67 96 : 67
3 Blackburn Rangers 64 62 : 30
4 SC Sunderland 64 69 : 44
5 Leicester Town FC 60 77 : 51
6 Crystal County 51 61 : 52
7 Young Everton 50 64 : 60
8 Queens Park Rovers 49 43 : 47
9 Southampton Town 49 58 : 65
10 Huddersfield City FC 45 51 : 58
11 Charlton Wanderers 45 57 : 72
12 Liverpool 44 62 : 62
13 Bristol Town FC 43 56 : 60
14 FC Brighton 38 52 : 65
15 Tottenham London 38 55 : 70
16 Fulham Wizards 28 43 : 67
17 FC Sheffield 18 28 : 91
18 Notts Athletic FC 12 50 : 66
Sorry Brauzer, aber hast für nen Aufsteiger auch so eine tolle Saison gespielt. Damit habe ich mich mal wieder für die CC-Quali qualifiziert (

) Aston verpasst am letzten Spieltag leider den EC. Aber die Teams, die dabei sind sollten doch mal wieder Punkte für England einfahren.