Autor Thema: Archiv  (Gelesen 1482839 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

KölscherMeenzer

  • Gast
Re: Oldham County FC Liga 3a
« Antwort #6450 am: 02. Januar 2007, 23:40:30 »
In der Mitte der Saison werde ich dann die Gehälter kürzen auch auf die Gefahr hin Moral zu verlieren sodas ich in der Mitte der Saison ungefähre Gehälter von 850000 pro Zat ausschütten muss

Einrich Star

  • Gast
Re: Oldham County FC Liga 3a
« Antwort #6451 am: 03. Januar 2007, 00:37:46 »
In der Mitte der Saison werde ich dann die Gehälter kürzen auch auf die Gefahr hin Moral zu verlieren sodas ich in der Mitte der Saison ungefähre Gehälter von 850000 pro Zat ausschütten muss

Gehälter kürzen ? Wenn das mal die Spieler mitmachen...!!!

Apropos machen: mach Dir mal wegen Deiner Stärke keine Sorgen, die Liga 3b ist so schwach, dass Du Mühe haben wirst NICHT aufzusteigen. Einge gute Gelegenheit, Dir Spieler aus der zweiten Reihe ins erste Glied heranzuführen durch Training und Einsätze!

Du hast vier Spieler zu verkaufen ??? Nenne mal Namen, ich habe Interesse...!!!

Offline Sir Tomy

  • Lebende Legende
  • *****
  • Beiträge: 11.770
  • Geschlecht: Männlich
  • Premier League
Re: Oldham County FC Liga 3a
« Antwort #6452 am: 03. Januar 2007, 12:15:15 »

Du hast vier Spieler zu verkaufen ??? Nenne mal Namen, ich habe Interesse...!!!

da hat einer aber grosse augen :D

hi einrich schön dich mal wieder zu sehn :winken:

KölscherMeenzer

  • Gast
Re: Oldham County FC Liga 3a
« Antwort #6453 am: 03. Januar 2007, 13:05:48 »
Im Moent ist  Niklas Süßebier MIT 26 52 62  auf dem TM für 5 Mio. hab mir grade die Bestimmung mit den Toiletten durchgelesen und mit erschrecken festgestellt, dass ich zu wenige Toiletten und zu wenig Geld hab um welche zu bauen. naja am 11.Zat kommt dann auf jeden Fall Lukas Mortimore MIT 27 56 72. Mein alter Torwart wurde durch die EWS geschrottet un muss weg allerdings isser nix dolles un nen anderer Spieler hat die EWS nit überlebt :cry: den hatte ich grade neu gekauft hab aber nit auf Einsätze geachtet naja  :wall:

KölscherMeenzer

  • Gast
Re: Oldham County FC Liga 3a
« Antwort #6454 am: 03. Januar 2007, 13:07:11 »
Hab mich außerdem entschieden zum PA Nutzer zu werden werde das ganze ma ne Saison testen vllt. kann ja mal iwer seine Erfahreungen damit hier preisgeben und ob es sich lohnt hab zwar vorgestern überwiesen aber würde trozdem gerne mal ein paar Meinungen dazu hören

KölscherMeenzer

  • Gast
Re: 3B ...
« Antwort #6455 am: 03. Januar 2007, 13:19:51 »
OHA seit nem halben Jahr postet hier mal wieder jemand hehe komme grade frisch aus Liga 2a und will den direkten Wiederaufstieg in eurer Liga schaffen naja mal sehen ob mir das gelingt ;) hoffe  das hier vllt bald mal was mehr los ist  ;)

KölscherMeenzer

  • Gast
Re: Oldham County FC Liga 3a
« Antwort #6456 am: 03. Januar 2007, 13:50:55 »
Also meine Liga sieht im Moment so aus
Liga 3b: 630 Stärkepunkte durchschnittlich. insgesamt liegen nur 2 Vereine in meinem Stärkebereich von 720 also so plus minus 20 und ein Verein hat mehr punlte als ich ich rechne mir also gute Chancen auf den Wiederaufstieg aus ;) GLÜCK AUFstieg
« Letzte Änderung: 06. Januar 2007, 10:52:00 von KölscherMeenzer »

Wesi

  • Gast
Re: Kicktipp Tippspiel
« Antwort #6457 am: 03. Januar 2007, 14:28:37 »
Wie siehts aus in Saison 11? Wer ist dabei? Für dreieinhalb Leute habe ich nämlich keine Lust mir die Finger wund zu tippen. :nein:

Also ich wär dabei und würde den ganzen Mist auch eintragen, vorausgesetzt es machen ein paar Leutchen mit.

KölscherMeenzer

  • Gast
Re: Oldham County FC Liga 3a
« Antwort #6458 am: 03. Januar 2007, 15:37:46 »
Im Moent ist  Niklas Süßebier MIT 26 52 62  auf dem TM für 5 Mio. hab mir grade die Bestimmung mit den Toiletten durchgelesen und mit erschrecken festgestellt, dass ich zu wenige Toiletten und zu wenig Geld hab um welche zu bauen. naja am 11.Zat kommt dann auf jeden Fall Lukas Mortimore MIT 27 56 72. Mein alter Torwart wurde durch die EWS geschrottet un muss weg allerdings isser nix dolles un nen anderer Spieler hat die EWS nit überlebt :cry: den hatte ich grade neu gekauft hab aber nit auf Einsätze geachtet naja  :wall:

Da hatte es jemand wohl eilig hab grade meinen Mann aufm TM verkauft hehe der Käufer aus der Slowakei hat wohl das hier gelesen da er auch gleich dem anderen Spieler ein Abwerbeangebot machte dies lehnte ich aber dankend ab, da er ja noch WS hat und es noch 11 ZATs dauert bis das er frei ist

BVB Borussia

  • Gast
Re: Kicktipp Tippspiel
« Antwort #6459 am: 03. Januar 2007, 15:44:18 »
Wie siehts aus in Saison 11? Wer ist dabei? Für dreieinhalb Leute habe ich nämlich keine Lust mir die Finger wund zu tippen. :nein:

Also ich wär dabei und würde den ganzen Mist auch eintragen, vorausgesetzt es machen ein paar Leutchen mit.
also ich zähl ja schonmal für 2 leute :ja: :D

clipi

  • Gast
Re: Kicktipp Tippspiel
« Antwort #6460 am: 03. Januar 2007, 15:55:22 »
bin dabei :ja:

clipi

  • Gast
Re: 3B ...
« Antwort #6461 am: 03. Januar 2007, 15:59:44 »
na dann viel erfolg :ja:

KölscherMeenzer

  • Gast
Re: 3B ...
« Antwort #6462 am: 03. Januar 2007, 16:17:40 »
na dann viel erfolg :ja:
Dankeschön der Wiederaufstieg wird hoffentlich nit das Problem beim darauffolgenden Klassenerhalt werde ich Glück sehr viel mehr brauchen als jez aber vielen dank für dein Glück hehe
« Letzte Änderung: 04. Januar 2007, 09:50:01 von KölscherMeenzer »

KölscherMeenzer

  • Gast
Re: Oldham County FC Liga 3a
« Antwort #6463 am: 03. Januar 2007, 16:34:27 »
Hab grade nen geilen Link im Statistik-Thread gefunden hab ich mir direkt ma angeguckt is gut der Link http://atcalr.homelinux.net:29080/TESTDB/

KölscherMeenzer

  • Gast
Re: 3A ...
« Antwort #6464 am: 03. Januar 2007, 16:37:35 »
kommst in die 2A  :ja:
jop habsch grade im moment gesehen aba da binsch auch schnell wieder weg hehe
genau so ist es gekommen aber bin leider nicht wieder hier gelandet in die 3b hats mich getrieben aber ok das ist leichter für den Wiederaufstieg ;)

Einrich Star

  • Gast
Re: Oldham County FC Liga 3a
« Antwort #6465 am: 04. Januar 2007, 00:48:14 »
Mit mir wirst Du leider nicht so schnell ins Geschäft kommen! Ich brauche Spieler ab Stärke 75... Davon hast Du leider nicht so viele...!!!

Jordan

  • Gast
Re: Kicktipp Tippspiel
« Antwort #6466 am: 04. Januar 2007, 09:42:35 »
Also wenn mehr als drei mitmachen bin ich dabei

KölscherMeenzer

  • Gast
Re: Oldham County FC Liga 3a
« Antwort #6467 am: 04. Januar 2007, 09:43:30 »
Mit mir wirst Du leider nicht so schnell ins Geschäft kommen! Ich brauche Spieler ab Stärke 75... Davon hast Du leider nicht so viele...!!!
Leider gar keinen hehe aber naja muss im Moment aber auch ersteinmal die Finanzen in den Griff bekommen (Spielergehälter) wie ich von allen Seiten gehört habe dürfte ich in meiner Liga gelegenheit dazu haben weil ja die Gegner nit sehr viel Aufwand bedürfen aber habe Angst vor der Stärkeumstellung in Saison 12 werden eure Spieler auch so naja fast alle schwächer um 15 Pkt.???

Jordan

  • Gast
Re: Stärkentabellen
« Antwort #6468 am: 04. Januar 2007, 10:22:45 »
Verein  Manager mnr DAlter EinSt  Aufst. Platz. Stadiongroesse  Image 
 
Premier Leauge
Coventry Town  tomy  27,455 1.048 4 4 2 10 158.247 91
Ipswich City  BVB Borussia  26,909 1.047 4 3 3 11 152.874  80
Liverpool  SuperFelix  32,909 1.013 3 5 2 33 111.615  78
Leicester Town FC  H.Prohaska  25,545 994 4 3 3 57 146.061  84
SC Sunderland  danordcrew  27,727 991 3 5 2 62 158.700  68
Fulham Wizards  Hoerb  28,455 968 4 3 3 105 188.738  90
Notts Athletic FC  nnp  32,364 959 4 4 2 117 145.744  67
Queens Park Rovers  Zwecklos  24,182 939 4 3 3 149 157.249  69
Young Everton  M.Scholl  27,273 933 3 4 3 158 164.855  87
Crystal County  Primorsky  26,818 928 3 5 2 172 117.357  59
Blackburn Rangers  Wesi  26,818 921 4 4 2 192 108.000  80
Charlton Wanderers  caputo  27,636 919 3 5 2 198 130.400  68
Bristol Town FC  RubberDug  27,909 897 3 4 3 263 100.000  77
FC Sheffield  Capsoni  28,091 894 3 4 3 269 87.472  67
Huddersfield City FC  Piccolo  23,364 889 4 3 3 289 93.215  58
Southampton Town  SAD  26,091 860 4 4 2 393 62.988  62
FC Brighton   AdiT  28,364 854 3 4 3 426 45.500  58
Tottenham London  xyladecor  26,364 833 3 4 3 504 119.000  58

Liga 2A
 
West Ham City  Messias  25,727 911 5 4 1 220 134.008  60
AFC Leeds U.  Trozinho  22,636 869 3 4 3 359 34.995 63
Rushden & Diamonds FC   frei  25,545 860 4 4 2 396 46.421 43
Wolverhampton Town  Marleaux  28,455 860 3 5 2 394 90.368 53
Derby United  suuuuusi  29,091 848 3 4 3 455 110.178 64
Port Vale FC   Meenzer Bub  25,182 840 5 4 1 482 58.792 46
Wimbledon Palace  siggefe  30,273 830 4 4 2 515 45.464 40
Boston Wanderers FC   Daniel_03b  26,545 827 3 4 3 530 43.100 39
London FC  meth7  27,182 821 4 3 3 550 100.428 83
Sheffield Town  sammer  26,455 807 5 4 1 603 156.326 47
Oxford Athletic FC   Einrich Star  28,545 806 5 4 1 608 66.000 43
Tranmere Rangers FC   jobu86  26,636 767 4 4 2 805 18.000 49
Bolton Athletic  sebi78  26,455 766 4 3 3 809 74.000 53
Yeovil City FC  Lost  23,545 763 3 4 3 837 74.312 66.51
Scunthorpe Athletic FC   sordo  28,909 759 4 3 3 857 92.005  44
Stockport Argyle FC  Freddy08  27,273 727 3 4 3 1.042 18.000 54
Bradford Town  Cox  27,091 717 3 5 2 1.101 18.500 53
Southend Athletic FC   frei  24 640 4 3 3 1.696 9.000 26
 
Liga 2B

Manchester FC  Dondeloro  26,636 959 3 5 2 116 124.260  72
Bishops Startford FC   clipi  24,273 875 3 4 3 337 109.710  51
Watford SC  ich  28,273 871 4 3 3 353 58.500 42
Hampton & Richmond United  Hedele  28,818 851 4 4 2 441 90.982  44
Chesterfield United FC  Umumba  28,909 831 3 4 3 508 62.083  52
FC Chelsea United  Kurt Angle  27,273 823 4 4 2 542 56.283  69
Harrow Town FC   Marcelo10  21 815 4 3 3 572 75.222  38
FC Dagenham & Redbridge  Ello  24,364 811 4 4 2 586 73.057  58
CF Burnley  frei  30,273 753 4 4 2 894 37.967  50
Aldershot City FC   jordan2  27,818 744 4 3 3 945 32.500  47
Cheltenham City FC  frei  27,636 740 5 4 1 967 20.500  38
Southport Rovers FC   frei  25,455 736 3 4 3 992 87.100  54
FC Newcastle  kevv_one  24,091 723 4 4 2 1.062 36.000  68
Gravesend & Northfleet SC  beergourmet  28,455 714 4 3 3 1.124 67.719  40
Luton City FC  frei  26,545 712 3 5 2 1.138 20.000 51
Crewe Alexandria  frei  29,273 710 3 5 2 1.157 43.015 56
Ford Atletic FC   frei  26,545 639 3 4 3 1.713 9.000  28
Woking Albion FC   frei  27,636 634 3 5 2 1.780 9.000  30
 
Liga 3A
 
Hartlepool Athletic FC   Mazi  26,273 744 3 4 3 944 42.097 39
SC Bournemouth   frei  24 741 4 3 3 958 9.000 26
Cambridge Rovers FC   Paul_Panzer  29,909 731 4 4 2 1.023 33.855 35
Manchester Wanderers  tobybonomo  26,818 715 3 5 2 1.114 18.000 50
Millwall Town  IlmtalKicker  24,545 697 3 5 2 1.250 49.050 33
Exeter Town FC   AnneKa  28,909 693 3 4 3 1.281 43.030 32
West Bromwich W.B.  frei  29,909 688 3 5 2 1.311 52.110 31
Peterborough Uni FC  frei  27,636 681 5 4 1 1.370 10.000 19
Wycombe United FC  Johoni  23,182 678 3 4 3 1.392 49.236 34
Swindon City FC   frei  32,909 673 4 4 2 1.425 11.166 28
Darlington SC   frei  31,909 667 3 5 2 1.460 8.666 19
Kidderminster Orient FC   frei  26,545 661 4 3 3 1.498 9.000 31
Bury Rovers FC  frei  25,091 650 5 4 1 1.577 17.430 26
Lincoln Town FC   Rolfo  30,364 648 4 4 2 1.591 42.700 37
Plymouth County FC  frei  26,455 644 3 5 2 1.631 9.000 29
Carlisle Athletic AFC   frei  27,091 591 3 4 3 2.493 12.428  22
Bristol Rangers FC   frei  26,727 570 3 4 3 2.716 11.500 22
Wigan Rovers FC   beebob  19,364 528 3 5 2 3.361 22.950 17

Liga 3B

Nottingham County  tsengelbayar  27,909 758 4 4 2 860 39.800 37
Hull Town FC   frei  31,364 708 4 4 2 1.172 40.282  25
Oldham County FC  KölscherMeenzer  27,818 697 3 5 2 1.253 51.897  36
Birmingham United  mehmet1994  29,455 692 4 4 2 1.293 39.780  41
Burton Athletic FC   frei  31,545 663 4 4 2 1.487 22.685 21
Barnet Albion FC   frei  29,455 659 3 4 3 1.513 13.497  27
Norwich FC  frei  27,273 654 3 4 3 1.545 9.000  31
Grimsby City  frei  25,091 651 3 4 3 1.566 35.992  33
Portsmouth United  frei  25,818 649 3 4 3 1.582 9.000  32
Rochdale SC   frei  26,909 643 3 4 3 1.649 9.000 23
Brentford SC   frei  27,182 640 4 3 3 1.695 9.000  37
Swansea Town FC   frei  24,455 638 3 4 3 1.723 9.000  27
Macclesfield City FC   frei  25,273 637 3 4 3 1.735 9.000  34
Wrexham SC   frei  26 636 3 5 2 1.746 9.000  23
Leyton Harriers FC   frei  25,182 633 4 4 2 1.795 9.000 28
Shrewsbury City FC   frei  31,273 625 3 5 2 1.915 11.284 24
Torquay Athletic FC   frei  27,182 621 3 4 3 1.978 9.000 23
York Town FC  frei  27,273 615 3 5 2 2.091 16.527  18
 
Liga 3C

Boreham Forest FC   turkisch_styler_67  25,273 778 4 3 3 750 44.242  39
Canvey Albion FC   hc  30,909 763 4 3 3 838 34.707  42
Colchester SC   frei  24,727 726 3 5 2 1.046 45.989  31
Margate SC   frei  26,182 682 4 4 2 1.357 27.690  36
Halifax City FC   frei  27 655 3 4 3 1.541 11.500  22
Scarborough Albion FC   frei  28,091 653 4 4 2 1.555 9.000  30
Telford Atletic FC   frei  22,545 643 3 5 2 1.650 9.000  37
Forest Green Rangers FC   frei  29,455 640 3 4 3 1.697 15.751  27
Kettering City FC   frei  26,273 640 3 5 2 1.698 9.000 23
SC Barnsley   frei  26,909 638 4 3 3 1.722 9.000  29
Leigh Albion FC   frei  25,818 637 3 5 2 1.736 9.000  25
Stevenage Rangers FC   frei  25,091 636 3 5 2 1.747 9.000  23
Hayes SC   frei  26,727 627 3 5 2 1.878 9.000  28
Farnborough City FC   frei  26,182 623 4 3 3 1.945 9.000  24
Hereford Albion FC   frei  26,455 618 3 5 2 2.028 9.000  27
Nuneaton Borough ASC   frei  25,545 617 3 4 3 2.049 9.000 16
Billericay City FC   uweche  25,182 610 4 3 3 2.188 9.500  25
Aylesbury Atletic FC   steffen1078  29 600 4 3 3 2.375 24.150  34

Liga 3D

Middlesbrough United  frei  27,455 721 3 4 3 1.073 25.678  31
Northampton City FC  frei  24,455 710 4 4 2 1.158 18.834  28
Mansfield City FC  frei  20,273 658 3 4 3 1.518 28.823 31
Chesham Atletic FC   frei  23,636 650 3 4 3 1.578 9.000  22
Doncaster Rangers FC   frei  26,273 646 3 4 3 1.605 9.000  29
Stoke Town FC  frei  23,182 644 4 3 3 1.630 9.000  32
Basingstoke City FC   frei  25,091 643 3 5 2 1.651 9.000 21
Walsall United FC  frei  25,818 642 4 4 2 1.661 9.000  36
Gillingham Albion FC  frei  26,636 637 4 3 3 1.734 9.000  31
Braintree City FC   frei  25,818 637 3 5 2 1.737 9.000  21
Enfield Rovers SC   frei  25,545 636 3 4 3 1.748 9.000  32
Grays United FC   Dirc24  27,455 635 3 4 3 1.768 20.000 50
Aston Werda  frei  29,818 634 4 4 2 1.777 34.050  47
Blackpool SC   frei  24,909 634 3 4 3 1.779 9.000  32
Morecambe SC   frei  26,636 633 3 4 3 1.796 9.000  22
Northwich Albion FC   frei  25,364 628 3 4 3 1.863 9.000  36
Bedford City FC   Paul79  26,818 617 3 4 3 2.050 36.683  24
Chester Town FC   Hans  19 607 4 4 2 2.266 15.296  20
 
Viele Zahlen aber ich denke man kann das Wichtigste rauslesen  ;)

Jordan

  • Gast
Re: 3B ...
« Antwort #6469 am: 04. Januar 2007, 13:14:59 »
Ich drücke Dir auch die Daumen daß Wir Dich in der nächsten Saison wieder in Liga 2 sehen

clipi

  • Gast
Re: Kicktipp Tippspiel
« Antwort #6470 am: 04. Januar 2007, 14:29:41 »
na mindestens 4 sind es doch jedes jahr (wesi, caputo, bvb, und ich) :ja:

BVB Borussia

  • Gast
Re: Kicktipp Tippspiel
« Antwort #6471 am: 04. Januar 2007, 16:47:39 »
na mindestens 4 sind es doch jedes jahr (wesi, caputo, bvb, und ich) :ja:

tomy könnte ja auch noch mitmachen :ja:

@tomy  :D

KölscherMeenzer

  • Gast
Re: Stärkentabellen
« Antwort #6472 am: 04. Januar 2007, 16:55:09 »
Verein  Manager mnr DAlter EinSt  Aufst. Platz. Stadiongroesse  Image 
 
Premier Leauge
Coventry Town  tomy  27,455 1.048 4 4 2 10 158.247 91
Ipswich City  BVB Borussia  26,909 1.047 4 3 3 11 152.874  80
Liverpool  SuperFelix  32,909 1.013 3 5 2 33 111.615  78
Leicester Town FC  H.Prohaska  25,545 994 4 3 3 57 146.061  84
SC Sunderland  danordcrew  27,727 991 3 5 2 62 158.700  68
Fulham Wizards  Hoerb  28,455 968 4 3 3 105 188.738  90
Notts Athletic FC  nnp  32,364 959 4 4 2 117 145.744  67
Queens Park Rovers  Zwecklos  24,182 939 4 3 3 149 157.249  69
Young Everton  M.Scholl  27,273 933 3 4 3 158 164.855  87
Crystal County  Primorsky  26,818 928 3 5 2 172 117.357  59
Blackburn Rangers  Wesi  26,818 921 4 4 2 192 108.000  80
Charlton Wanderers  caputo  27,636 919 3 5 2 198 130.400  68
Bristol Town FC  RubberDug  27,909 897 3 4 3 263 100.000  77
FC Sheffield  Capsoni  28,091 894 3 4 3 269 87.472  67
Huddersfield City FC  Piccolo  23,364 889 4 3 3 289 93.215  58
Southampton Town  SAD  26,091 860 4 4 2 393 62.988  62
FC Brighton   AdiT  28,364 854 3 4 3 426 45.500  58
Tottenham London  xyladecor  26,364 833 3 4 3 504 119.000  58

Liga 2A
 
West Ham City  Messias  25,727 911 5 4 1 220 134.008  60
AFC Leeds U.  Trozinho  22,636 869 3 4 3 359 34.995 63
Rushden & Diamonds FC   frei  25,545 860 4 4 2 396 46.421 43
Wolverhampton Town  Marleaux  28,455 860 3 5 2 394 90.368 53
Derby United  suuuuusi  29,091 848 3 4 3 455 110.178 64
Port Vale FC   Meenzer Bub  25,182 840 5 4 1 482 58.792 46
Wimbledon Palace  siggefe  30,273 830 4 4 2 515 45.464 40
Boston Wanderers FC   Daniel_03b  26,545 827 3 4 3 530 43.100 39
London FC  meth7  27,182 821 4 3 3 550 100.428 83
Sheffield Town  sammer  26,455 807 5 4 1 603 156.326 47
Oxford Athletic FC   Einrich Star  28,545 806 5 4 1 608 66.000 43
Tranmere Rangers FC   jobu86  26,636 767 4 4 2 805 18.000 49
Bolton Athletic  sebi78  26,455 766 4 3 3 809 74.000 53
Yeovil City FC  Lost  23,545 763 3 4 3 837 74.312 66.51
Scunthorpe Athletic FC   sordo  28,909 759 4 3 3 857 92.005  44
Stockport Argyle FC  Freddy08  27,273 727 3 4 3 1.042 18.000 54
Bradford Town  Cox  27,091 717 3 5 2 1.101 18.500 53
Southend Athletic FC   frei  24 640 4 3 3 1.696 9.000 26
 
Liga 2B

Manchester FC  Dondeloro  26,636 959 3 5 2 116 124.260  72
Bishops Startford FC   clipi  24,273 875 3 4 3 337 109.710  51
Watford SC  ich  28,273 871 4 3 3 353 58.500 42
Hampton & Richmond United  Hedele  28,818 851 4 4 2 441 90.982  44
Chesterfield United FC  Umumba  28,909 831 3 4 3 508 62.083  52
FC Chelsea United  Kurt Angle  27,273 823 4 4 2 542 56.283  69
Harrow Town FC   Marcelo10  21 815 4 3 3 572 75.222  38
FC Dagenham & Redbridge  Ello  24,364 811 4 4 2 586 73.057  58
CF Burnley  frei  30,273 753 4 4 2 894 37.967  50
Aldershot City FC   jordan2  27,818 744 4 3 3 945 32.500  47
Cheltenham City FC  frei  27,636 740 5 4 1 967 20.500  38
Southport Rovers FC   frei  25,455 736 3 4 3 992 87.100  54
FC Newcastle  kevv_one  24,091 723 4 4 2 1.062 36.000  68
Gravesend & Northfleet SC  beergourmet  28,455 714 4 3 3 1.124 67.719  40
Luton City FC  frei  26,545 712 3 5 2 1.138 20.000 51
Crewe Alexandria  frei  29,273 710 3 5 2 1.157 43.015 56
Ford Atletic FC   frei  26,545 639 3 4 3 1.713 9.000  28
Woking Albion FC   frei  27,636 634 3 5 2 1.780 9.000  30
 
Liga 3A
 
Hartlepool Athletic FC   Mazi  26,273 744 3 4 3 944 42.097 39
SC Bournemouth   frei  24 741 4 3 3 958 9.000 26
Cambridge Rovers FC   Paul_Panzer  29,909 731 4 4 2 1.023 33.855 35
Manchester Wanderers  tobybonomo  26,818 715 3 5 2 1.114 18.000 50
Millwall Town  IlmtalKicker  24,545 697 3 5 2 1.250 49.050 33
Exeter Town FC   AnneKa  28,909 693 3 4 3 1.281 43.030 32
West Bromwich W.B.  frei  29,909 688 3 5 2 1.311 52.110 31
Peterborough Uni FC  frei  27,636 681 5 4 1 1.370 10.000 19
Wycombe United FC  Johoni  23,182 678 3 4 3 1.392 49.236 34
Swindon City FC   frei  32,909 673 4 4 2 1.425 11.166 28
Darlington SC   frei  31,909 667 3 5 2 1.460 8.666 19
Kidderminster Orient FC   frei  26,545 661 4 3 3 1.498 9.000 31
Bury Rovers FC  frei  25,091 650 5 4 1 1.577 17.430 26
Lincoln Town FC   Rolfo  30,364 648 4 4 2 1.591 42.700 37
Plymouth County FC  frei  26,455 644 3 5 2 1.631 9.000 29
Carlisle Athletic AFC   frei  27,091 591 3 4 3 2.493 12.428  22
Bristol Rangers FC   frei  26,727 570 3 4 3 2.716 11.500 22
Wigan Rovers FC   beebob  19,364 528 3 5 2 3.361 22.950 17

Liga 3B

Nottingham County  tsengelbayar  27,909 758 4 4 2 860 39.800 37
Oldham County FC  KölscherMeenzer  27,818 735 3 5 2 1.253 51.897  36
 Hull Town FC   frei  31,364 708 4 4 2 1.172 40.282  25
Birmingham United  mehmet1994  29,455 692 4 4 2 1.293 39.780  41
Burton Athletic FC   frei  31,545 663 4 4 2 1.487 22.685 21
Barnet Albion FC   frei  29,455 659 3 4 3 1.513 13.497  27
Norwich FC  frei  27,273 654 3 4 3 1.545 9.000  31
Grimsby City  frei  25,091 651 3 4 3 1.566 35.992  33
Portsmouth United  frei  25,818 649 3 4 3 1.582 9.000  32
Rochdale SC   frei  26,909 643 3 4 3 1.649 9.000 23
Brentford SC   frei  27,182 640 4 3 3 1.695 9.000  37
Swansea Town FC   frei  24,455 638 3 4 3 1.723 9.000  27
Macclesfield City FC   frei  25,273 637 3 4 3 1.735 9.000  34
Wrexham SC   frei  26 636 3 5 2 1.746 9.000  23
Leyton Harriers FC   frei  25,182 633 4 4 2 1.795 9.000 28
Shrewsbury City FC   frei  31,273 625 3 5 2 1.915 11.284 24
Torquay Athletic FC   frei  27,182 621 3 4 3 1.978 9.000 23
York Town FC  frei  27,273 615 3 5 2 2.091 16.527  18
 
Liga 3C

Boreham Forest FC   turkisch_styler_67  25,273 778 4 3 3 750 44.242  39
Canvey Albion FC   hc  30,909 763 4 3 3 838 34.707  42
Colchester SC   frei  24,727 726 3 5 2 1.046 45.989  31
Margate SC   frei  26,182 682 4 4 2 1.357 27.690  36
Halifax City FC   frei  27 655 3 4 3 1.541 11.500  22
Scarborough Albion FC   frei  28,091 653 4 4 2 1.555 9.000  30
Telford Atletic FC   frei  22,545 643 3 5 2 1.650 9.000  37
Forest Green Rangers FC   frei  29,455 640 3 4 3 1.697 15.751  27
Kettering City FC   frei  26,273 640 3 5 2 1.698 9.000 23
SC Barnsley   frei  26,909 638 4 3 3 1.722 9.000  29
Leigh Albion FC   frei  25,818 637 3 5 2 1.736 9.000  25
Stevenage Rangers FC   frei  25,091 636 3 5 2 1.747 9.000  23
Hayes SC   frei  26,727 627 3 5 2 1.878 9.000  28
Farnborough City FC   frei  26,182 623 4 3 3 1.945 9.000  24
Hereford Albion FC   frei  26,455 618 3 5 2 2.028 9.000  27
Nuneaton Borough ASC   frei  25,545 617 3 4 3 2.049 9.000 16
Billericay City FC   uweche  25,182 610 4 3 3 2.188 9.500  25
Aylesbury Atletic FC   steffen1078  29 600 4 3 3 2.375 24.150  34

Liga 3D

Middlesbrough United  frei  27,455 721 3 4 3 1.073 25.678  31
Northampton City FC  frei  24,455 710 4 4 2 1.158 18.834  28
Mansfield City FC  frei  20,273 658 3 4 3 1.518 28.823 31
Chesham Atletic FC   frei  23,636 650 3 4 3 1.578 9.000  22
Doncaster Rangers FC   frei  26,273 646 3 4 3 1.605 9.000  29
Stoke Town FC  frei  23,182 644 4 3 3 1.630 9.000  32
Basingstoke City FC   frei  25,091 643 3 5 2 1.651 9.000 21
Walsall United FC  frei  25,818 642 4 4 2 1.661 9.000  36
Gillingham Albion FC  frei  26,636 637 4 3 3 1.734 9.000  31
Braintree City FC   frei  25,818 637 3 5 2 1.737 9.000  21
Enfield Rovers SC   frei  25,545 636 3 4 3 1.748 9.000  32
Grays United FC   Dirc24  27,455 635 3 4 3 1.768 20.000 50
Aston Werda  frei  29,818 634 4 4 2 1.777 34.050  47
Blackpool SC   frei  24,909 634 3 4 3 1.779 9.000  32
Morecambe SC   frei  26,636 633 3 4 3 1.796 9.000  22
Northwich Albion FC   frei  25,364 628 3 4 3 1.863 9.000  36
Bedford City FC   Paul79  26,818 617 3 4 3 2.050 36.683  24
Chester Town FC   Hans  19 607 4 4 2 2.266 15.296  20
 
Viele Zahlen aber ich denke man kann das Wichtigste rauslesen  ;)

Hoffe es stört niemanden, dass ich meine Stärke korrigiert habe hehe
« Letzte Änderung: 12. Januar 2007, 09:17:16 von KölscherMeenzer »

KölscherMeenzer

  • Gast
Re: 3B ...
« Antwort #6473 am: 04. Januar 2007, 17:00:05 »
Verstehe jetzt auch endlich warum hier nix mehr los ist habe grade eben mal geguckt welcher Verein in der 3b überhaupt vergeben ist und naja 3 immerhin :( aber egal dann wirds halt mit dem Aufstieg leichter den ich vor Augen hab ;)
« Letzte Änderung: 06. Januar 2007, 11:02:18 von KölscherMeenzer »

reiner20D

  • Gast
Re: Kicktipp Tippspiel
« Antwort #6474 am: 04. Januar 2007, 19:42:57 »
Ich würde auch mitmachen, wenn man darf ??

Offline Piccolo

  • Nationaler Fußballer des Jahres
  • ***
  • Beiträge: 1.023
  • Geschlecht: Männlich
  • der 1.000.000ste Forums-Beitrag stammt von mir :)
Re: Kicktipp Tippspiel
« Antwort #6475 am: 04. Januar 2007, 19:55:16 »
welche Liga tippt man denn

alle oder nur 1, ...

Offline caputo

  • Fußballer des Jahrhunderts
  • ****
  • Beiträge: 4.504
  • locker bleiben....
Re: Kicktipp Tippspiel
