Basingstoke City FC - Braintree City FC 0:2
Woking Albion FC - Doncaster Rangers FC 2:2
Blackpool SC - Enfield Rovers SC 2:2
Boreham Forest FC - Walsall United FC 1:2
Northampton City FC - Harrow Town FC 0:4
Chester Town FC - Aldershot City FC 3:2
Gillingham Albion FC - Ford Atletic FC 1:1
Morecambe SC - Bedford City FC 0:6
Chesham Atletic FC - Aylesbury Atletic FC 1:7
1. (2) Aylesbury Atletic FC 1 7:1 3
2. (4) Bedford City FC 1 6:0 3
3. (14) Harrow Town FC 1 4:0 3
4. (7) Braintree City FC 1 2:0 3
5. (9) Chester Town FC 1 3:2 3
6. (17) Walsall United FC 1 2:1 3
7. (5) Blackpool SC 1 2:2 1
8. (10) Doncaster Rangers 1 2:2 1
9. (11) Enfield Rovers SC 1 2:2 1
10. (18) Woking Albion FC 1 2:2 1
11. (12) Ford Atletic FC 1 1:1 1
12. (13) Gillingham Albion 1 1:1 1
13. (1) Aldershot City FC 1 2:3 0
14. (6) Boreham Forest FC 1 1:2 0
15. (3) Basingstoke City 1 0:2 0
16. (-) Northampton City 1 0:4 0
17. (8) Chesham Atletic 1 1:7 0
18. (15) Morecambe SC 1 0:6 0
Nun sieht wohl aus als hätte mich der Ärger mit dem Verband doch um einiges zurückgeworfen, aber ich denke das gibt sich im Laufe der Spielzeit. Es sind immerhin 100 Stärkepunkt weniger die ich aufholen muss und werde. Nach den 5 Spieltag kann man eh erst sagen wohin es geht