Hey:..
Profi-Kader
Name Pos. Alter Stk. einStk. Land Wert
Adam Brevett TOR 18 42 39 175.582 KSM$
Izet Saric TOR 17 50 50 4.003.474 KSM$
Malik Hibic TOR 18 70 70 41.039.448 KSM$
Petronio Pisanu TOR 19 65 71 20.332.274 KSM$
Abasse Diop ABW 21 87 96 30.067.052 KSM$
Achilleas Pastos ABW 17 37 38 134.492 KSM$
Alfred Schifferer ABW 17 46 41 631.815 KSM$
Bogdan Azarov ABW 20 78 89 29.945.255 KSM$
Bolle Jüssen ABW 18 57 62 11.019.853 KSM$
Cameron MacFadden ABW 18 59 66 19.731.883 KSM$
Donato Rossini ABW 19 60 60 8.316.201 KSM$
Esa Rinkinen ABW 18 65 64 23.429.650 KSM$
Fabrizio Palozzi ABW 18 67 59 22.740.217 KSM$
Fousseni Sogoba ABW 17 29 29 126.552 KSM$
Hallvarð Brynjarsson ABW 17 39 39 190.610 KSM$
Heinz Ankenbauer ABW 17 39 38 163.035 KSM$
James MacPherson ABW 17 41 38 328.255 KSM$
Jason Marshall ABW 17 36 40 134.492 KSM$
John Farrel ABW 17 40 40 273.337 KSM$
Leonhard Ungern ABW 17 38 43 245.761 KSM$
Mihal Kralevski ABW 17 35 37 132.879 KSM$
Natale Sabeone ABW 17 38 32 133.202 KSM$
Nathan Tarkington ABW 17 44 50 1.350.267 KSM$
Niko Harmat ABW 18 56 56 8.894.626 KSM$
Rhygifarch Keavenny ABW 17 38 37 134.815 KSM$
Roberto Cassetti ABW 19 68 70 19.105.179 KSM$
Sergei Uzanov ABW 17 37 33 132.879 KSM$
Sinan Susic ABW 17 38 40 163.035 KSM$
Steingrimur Sigurðsson ABW 18 59 62 16.441.033 KSM$
Yoosuf Ibrahim ABW 19 69 75 21.998.606 KSM$
Amadou Diamoutene MIT 17 37 34 133.202 KSM$
Andrei Plescan-Popa MIT 17 37 41 135.460 KSM$
Angus Steele MIT 17 38 38 135.137 KSM$
Calvin Hickey MIT 19 64 72 19.839.020 KSM$
Dani Shararah MIT 17 36 36 133.202 KSM$
Juraj Gáspár MIT 20 82 92 34.313.181 KSM$
Kevin Gikl MIT 17 38 37 161.902 KSM$
Kyriakos Christou MIT 17 37 36 133.847 KSM$
Mallal Bathily MIT 18 69 75 43.490.993 KSM$
Manolo Tarantino MIT 17 41 42 383.638 KSM$
Marcus Wieloch MIT 17 36 33 158.803 KSM$
Mark Hölterhoff MIT 17 42 42 438.789 KSM$
Mathias Sjöhage MIT 17 43 41 668.334 KSM$
Nestor Jiménez MIT 19 71 74 27.633.854 KSM$
Pieter Fiegel MIT 18 63 63 19.982.484 KSM$
Ramiz Besirevic MIT 17 41 40 328.487 KSM$
Samuel Verbrugghe MIT 19 68 77 26.251.320 KSM$
Silvio Reinaldo Nixon MIT 18 55 58 6.206.670 KSM$
Stefan Elofsson MIT 17 38 35 134.169 KSM$
Thomas Baird MIT 17 41 39 431.229 KSM$
Dae-hwan Jang STU 19 63 65 15.386.382 KSM$
Fredi Bach STU 17 39 38 163.035 KSM$
Hugo Vismara STU 19 70 74 22.411.953 KSM$
Isaac Chibsah STU 18 62 60 19.731.883 KSM$
Luis Martins Dias STU 17 39 38 163.035 KSM$
Mahrahane Tamboura STU 17 38 37 134.815 KSM$
Miran Blasko STU 17 40 39 245.761 KSM$
Nathan Booton STU 17 38 35 134.169 KSM$
Nathanael Iversen STU 17 37 38 134.492 KSM$
Nerino Perugia STU 17 54 50 9.718.374 KSM$
Ross MacBrown STU 21 87 97 30.415.111 KSM$
Samson Amaefule STU 19 72 60 21.812.036 KSM$
Yusuf Fouzailov STU 18 60 65 17.224.751 KSM$
63 Spieler alle jungeTalente. So was gehört Verboten.(Ist meiene Meinung) aber was ist schon normal.
Gruß Bernd (f)