zur planungsischerheit sei nur folgendes gesagt
Stadion
ZA DAlter Stärke Marktwert Ideal Rang Plätze Wert
ZA 17/50 25,364 1004 431.373.639 5 3 2 259 113.767 124.325.750
ZA 18/40 25,364 1025 418.070.949 4 5 1 227 127.475 141.321.000
ZA 18/50 25,364 1064 466.431.691 4 5 1 176 130.620 145.625.750
ZA 18/60 25,364 1052 500.407.037 4 5 1 188 134.157 150.318.000
ZA 19/00 24,909 1059 358.221.886 4 3 3 156 135.678 152.739.250
ZA 19/10 25,273 1057 439.139.425 3 4 3 169 137.534 156.300.250
ZA 19/20 25,091 1047 477.058.350 4 4 2 178 139.789 160.280.750
ZA 19/30 25,000 1050 533.178.010 4 4 2 185 142.680 165.290.250
ZA 19/40 25,273 1058 570.901.195 3 4 3 181 144.075 167.591.250
ZA 19/50 25,081 1074 559.700.252 4 4 2 161 144.296 168.294.000
ZA 19/60 25,081 1053 548.259.793 4 4 2 191 143.942 168.986.750
ZA 20/00 25,818 1074 406.682.622 4 4 2 139 144.689 170.480.750
ZA 20/10 26,091 1044 484.706.442 4 4 2 196 139.442 167.479.250
ZA 20/20 26,545 1050 505.201.211 4 4 2 169 141.491 174.074.750
ZA 20/30 26,545 1063 488.128.225 4 4 2 160 138.997 174.081.750
ZA 20/40 26,727 1083 490.880.482 3 4 3 145 140.483 177.803.750
ZA 20/50 25,636 1088 503.318.017 3 5 2 143 139.732 177.425.250
ZA 20/60 26,727 1086 471.526.267 3 4 3 142 139.732 177.425.250
ZA 21/00 26,545 1063 259.817.565 3 5 2 92 139.732 177.425.250
ZA 21/13 26,545 1061 347.957.665 4 5 1 -- 139.732 177.425.250
ZA 21/20 26,636 1046 488.227.490 4 5 1 121 140.233 178.427.250
ZA 21/30 26,545 1051 681.887.399 4 5 1 129 141.528 181.017.250
ZA 21/40 26,545 1068 814.507.931 4 5 1 114 142.042 182.045.250
ZA 21/50 26,545 1095 934.401.308 4 5 1 91 142.042 182.045.250
ZA 22/00 27,545 1111 1.020.382.788 4 5 1 65 142.042 182.045.250
ZA 22/10 27,545 1118 1.114.866.046 4 5 1 59 142.042 182.045.250
ZA 22/20 26,818 1069 1.145.833.303 4 4 2 96 142.042 182.045.250
ZA 22/30 26,545 1108 1.364.458.824 4 4 2 62 141.745 180.560.250
die entwicklung seit anfang saison 21 mit einer verdreifachung des marktwertes sollte nicht vorkommen
preisschwankungen von +/-35%
neben den marktwerten sind natürlcih auch die gehälter um das x fache gestiegen... diese sollten (hoch) aber stabil sein