Forum zum KSM-Soccer Onlinefussballmanager
Notizblock => Doppelpass => Doppelpass-Archiv => Thema gestartet von: Parn am 13. Mai 2014, 11:32:04
-
Aus gegebenen Anlass:
http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=93403.0 (http://www.ksm-forum.de/index.php?topic=93403.0)
Da bleibt mir nur zu formulieren, warum hat man nicht vorher mal die Tabelle großzügig weitergegeben, z.B. an die "Wiki-Macher" :peace: Bleibt nur der fade Beigeschmackt: selber ans Bein gepullert...
Wie auch immer, falls doch noch jemand anderes ne Tabelle hat, wäre es sehr hilfsbereit, diese mal weiter zu reichen :zustimm:
Grüße
-
es stand doch damals vollständig im wiki oder im Forum :schlaumeier:. wo sollte ich denn sonst die werte her gehabt haben? deshalb hatte ich es nicht für notwendig gehalten die werte an die wikimacher weiterzugeben. ich selbst hatte keinen einzigen selbst ermittelt. und da ich seit Ewigkeiten keine tl´s mehr gemacht habe, habe ich das auch aus den augen verloren.
da ich nun nächste Saison tl´s machen wollte, habe ich festgestellt, dass ich meine liste nicht mehr habe und es im wiki (mittlerweile) unvollständig ist und im forum habe ich es nicht mehr gefunden. vlt. stand es auch nur im "alten forum"
-
Ich kenne auch nur die unvollständige mit externen Link. Und jene nach und nach gefüllte auf Wiki.
Eine Komplette hatte ich noch nie gesehen ... aber würde viele freuen :)
-
Nicht "mittlerweile", dass hab ich (genau wie mulle) auch noch nie irgendwo! vollständig gesehen :) :zustimm: Wüsste aber auch keinen der das hat :juggle: Vllt. ja moerk? :gruebel:
-
irgendwo musste ich sie ja her haben :nixweiss:
vlt. vertue ich mich aber auch und habe nur gedacht, dass sie vollständig war :juggle: kann es leider nicht mehr prüfen, da ich sie seit mehreren jahren nicht mehr zu gesicht bekommen habe :lach:
-
wie dem auch sei. es wäre nicht schlecht, wenn wir diesen thread nutzen könnten, um uns zukünftig die zuwächse mitzuteilen. es scheint ja ein gewisses Interesse zu bestehen.
also ich plane nächste saison 1 - 2 trainingslager und werde technik trainieren. da im wiki die werte für die sportschule und dem städttischen trainingslager stehen, werde ich vermutlich ein anderes für 3 tage nehmen und die werte hier posten. es wäre schön, wenn andere ihre werte auch posten würden, damit wir dies verdammte liste mal komplettieren könnten :ja:
Zuwächse Technikskills
Höhen TL
1 Tag = 0,075-0,11
2 Tage = 0,15 - 0,216
3 Tage = 0,231 - 0,33
Sportzentrum
1 Tag = 0,126 - 0,2
2 Tage = 0,254 - 0,4
3 Tage = 0,384 - 0,600
Städtisches Trainingslager
1 Tag = 0,075 - 0,08
2 Tage = 0,164 - 0,212
3 Tage =0,225 - 0,24
Strand Trainingslager
1 Tag = 0,10 - 0,15
2 Tage = 0,20 - 0,30
3 Tage = 0,309 - 0,447
Waldlauf Trainingslager
1 Tag = 0,040 - 0,068
2 Tage = 0,09 - 0,14
3 Tage = 0,12 - 0,204
Zuwächse Form
Höhen TL
1 Tag = 0,7 - 1,4
2 Tage = 1,518 - 2,858
3 Tage = 1,230 - 4,494
Sportzentrum
1 Tag = 0,613 - 1,494
2 Tage = 1,322 - 2,906
3 Tage =
Städtisches Trainingslager
1 Tag =
2 Tage =
3 Tage = 1,84 - 2,66
Strand Trainingslager
1 Tag =
2 Tage =
3 Tage =2,301 - 5,073
Waldlauf Trainingslager
1 Tag =
2 Tage =
3 Tage = 1,330 - 3,250
Zuwächse Teamgeist
Höhen TL
1 Tag =
2 Tage =
3 Tage =
Sportzentrum
1 Tag =
2 Tage =
3 Tage =
Städtisches Trainingslager
1 Tag =
2 Tage =
3 Tage = 1,209 - 1,746
Strand Trainingslager
1 Tag =
2 Tage =
3 Tage =
Waldlauf Trainingslager
1 Tag =
2 Tage =
3 Tage =
bitte ergänzen, falls ihr noch werte habt. oder mir mitteilen, damit ich sie ergänzen kann
-
Sollte ja mittels TS leicht heraus zufinden sein :gruebel:
-
Aber erst wenn es am TS mal was anderes als Saison 31/ZAT 65 gibt :)
-
Für KSM 2.0 sollte eh bei den Trainingslagern dastehen was einen jeweils erwartet :gut:
-
Parn du hast Recht. Ich hatte die ganzen Werte (natürlich nicht alle, aber einige viele)
Habe sie nach und nach ins Wiki eingetragen und den Rest kennt ihr ja selber.
Mal schauen, was ich noch finde...
-
So, hier mal ne übersichtliche Tabelle wie im Wiki:
Trainingslager | | | 1 Tag | | | 2 Tage | | | 3 Tage | | | Kosten/Spieler/Tag |
| | | | | | | | | | | | |
Höhen - TL | | | | | | | | | | | | 200.000 KSM$ |
Form | | | 0,700 - 1,400 | | | 1,518 - 2,858 | | | 1,230 - 4,494 | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,110 | | | | | | | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Sportzentrum | | | | | | | | | | | | 350.000 KSM$ |
Form | | | 0,613 - 1,494 | | | 1,322 - 2,906 | | | 2,229 - 4,134 | | | |
Technik | | | 0,126 - 0,200 | | | 0,254 - 0,400 | | | 0,384 - 0,600 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Städtisches - TL | | | | | | | | | | | | 100.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,080 | | | 0,164 - 0,212 | | | 0,225 - 0,240 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | 1,209 - 1,746 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Strand - TL | | | | | | | | | | | | 275.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 2,301 - 5,073 | | | |
Technik | | | 0,100 - 0,150 | | | | | | | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Waldlauf - TL | | | | | | | | | | | | 150.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 1,330 - 3,250 | | | |
Technik | | | 0,040 - 0,068 | | | | | | | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
Ein Aufruf an alle: Bitte sendet mir eure Werte für die Trainingslager! Ich trage das dann in die Tabelle ein.
Letzte Aktualisierung:
Höhen-TL, 1 Tag, Technik
Danke Parn
-
Ich würde mich Imperators Vorschlag annehmen und diese Saison noch ein Technik-TL machen, was noch nicht drin steht :zustimm:
Edit: Was ist eigentlich Teamgeist? :gruebel: Moral?
-
Ich würde mich Imperators Vorschlag annehmen und diese Saison noch ein Technik-TL machen, was noch nicht drin steht :zustimm:
Edit: Was ist eigentlich Teamgeist? :gruebel: Moral?
= Moral :ja:
-
weiss eigentlich jemand, ausser slater, ob der ts mal wieder weitergeht. man könnte es ja super da testen.
-
Spätestens zur nächsten EWS... bzw. wenn das erste für KSM 2.0 zu testen ist :lach: Aber wäre schon mal supi, wenn der davor schon mal wieder (testweise?) anlaufen würde...
-
Hab heute mal Höhen-TL, 1 Tag, Technik gebucht. Morgen gibts dann die Werte...
-
:zustimm:
-
habe gerade 1 tag Technik im strandtrainingslager auf dem ts gebucht.
-
habe gerade 1 tag Technik im strandtrainingslager auf dem ts gebucht.
0,10 - 0,15
-
wenn noch einer Daten hat, immer her damit ;)
-
NEU
Technik
Höhen TL
3 Tage 0,231 - 0,33
Strand TL
3 Tage 0,309 - 0,447
Waldlauf
3 Tage 0,12 - 0,204
Mehr geht diese Saison nicht mehr bei mir. Nun seid Ihr dran die fehlenden Werte zu ermitteln. Bitte dann hier mitteilen oder mir eine PN schicken, damit ich die Liste ergänzen kann.
-
Danke :zustimm: aber ich glaube die hättest du nicht mehr unbedingt machen müssen. Bei den vorhandenen Werten sieht man ja, dass es bei 2 Tagen ungefähr x2 ist und bei 3 halt ungefähr x3 :zustimm:
-
So, hier mal ne übersichtliche Tabelle wie im Wiki:
Trainingslager | | | 1 Tag | | | 2 Tage | | | 3 Tage | | | Kosten/Spieler/Tag |
| | | | | | | | | | | | |
Höhen - TL | | | | | | | | | | | | 200.000 KSM$ |
Form | | | 0,700 - 1,400 | | | 1,518 - 2,858 | | | 1,230 - 4,494 | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,110 | | | | | | 0,231 - 0,330 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Sportzentrum | | | | | | | | | | | | 350.000 KSM$ |
Form | | | 0,613 - 1,494 | | | 1,322 - 2,906 | | | 2,229 - 4,134 | | | |
Technik | | | 0,126 - 0,200 | | | 0,254 - 0,400 | | | 0,384 - 0,600 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Städtisches - TL | | | | | | | | | | | | 100.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,080 | | | 0,164 - 0,212 | | | 0,225 - 0,240 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | 1,209 - 1,746 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Strand - TL | | | | | | | | | | | | 275.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 2,301 - 5,073 | | | |
Technik | | | 0,100 - 0,150 | | | | | | 0,309 - 0,447 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Waldlauf - TL | | | | | | | | | | | | 150.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 1,330 - 3,250 | | | |
Technik | | | 0,040 - 0,068 | | | | | | 0,120 - 0,204 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
Ein Aufruf an alle: Bitte sendet mir eure Werte für die Trainingslager! Ich trage das dann in die Tabelle ein.
Letzte Aktualisierung:
Technik Höhen TL
3 Tage 0,231 - 0,33
Technik Strand TL
3 Tage 0,309 - 0,447
Technik Waldlauf
3 Tage 0,12 - 0,204
Danke imperator99
-
Abwarten bis Slater den Testserver mitlaufen lässt ... tut er doch bald wieder oder? :gruebel: :gruebel:
-
Abwarten bis Slater den Testserver mitlaufen lässt ... tut er doch bald wieder oder? :gruebel: :gruebel:
mulle du wirst alt...das tut er doch bereits. was meinst du denn wo ich meine werte her habe. das training ist allerdings immer erst so gegen 10 uhr
-
Stimmt ja, man braucht ja keine ZATs wenn Training läuft.
Dachte aber auch TS steht.
Weise mir mal 3 offene TLs zu und ich führe die die Tage mal aus :ja:
-
für die technikskills fehlen noch: höhentrainingslager, strandtrainingslager und waldlauf trainingslager. alle jeweils 2 tage.
für form und teamgeist bitte oben schauen, dass sind zu viele um sie hier aufzulisten
such dir einfach was aus
-
Mulle bucht
Höhen - TL
Technik - 2 Tage
... mehr gibts morgen :mrgreen:
-
wo bleiben die ergebnisse :mrgreen:
-
Mulle bucht
Höhen - TL
Technik - 2 Tage
... mehr gibts morgen :mrgreen:
+0,15 bis +0,216
-
Mulle bucht
Strand- TL
Technik - 2 Tage
... mehr gibts morgen :mrgreen:
-
So, hier mal ne übersichtliche Tabelle wie im Wiki:
Trainingslager | | | 1 Tag | | | 2 Tage | | | 3 Tage | | | Kosten/Spieler/Tag |
| | | | | | | | | | | | |
Höhen - TL | | | | | | | | | | | | 200.000 KSM$ |
Form | | | 0,700 - 1,400 | | | 1,518 - 2,858 | | | 1,230 - 4,494 | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,110 | | | 0,150 - 0,216 | | | 0,231 - 0,330 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Sportzentrum | | | | | | | | | | | | 350.000 KSM$ |
Form | | | 0,613 - 1,494 | | | 1,322 - 2,906 | | | 2,229 - 4,134 | | | |
Technik | | | 0,126 - 0,200 | | | 0,254 - 0,400 | | | 0,384 - 0,600 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Städtisches - TL | | | | | | | | | | | | 100.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,080 | | | 0,164 - 0,212 | | | 0,225 - 0,240 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | 1,209 - 1,746 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Strand - TL | | | | | | | | | | | | 275.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 2,301 - 5,073 | | | |
Technik | | | 0,100 - 0,150 | | | | | | 0,309 - 0,447 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Waldlauf - TL | | | | | | | | | | | | 150.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 1,330 - 3,250 | | | |
Technik | | | 0,040 - 0,068 | | | | | | 0,120 - 0,204 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
Ein Aufruf an alle: Bitte sendet mir eure Werte für die Trainingslager! Ich trage das dann in die Tabelle ein.
Letzte Aktualisierung: Höhen - TL, 2 Tage, Technik, Danke Mulle
-
Parn bucht:
Städtisches-TL
Form-3 Tage
näheres morgen :zustimm:
-
Mulle bucht
Strand- TL
Technik - 2 Tage
... mehr gibts morgen :mrgreen:
+0,2 bis +0,3
-
LOL den letzten Versuch habe ich grad verkloppt, weil in der Tabelle noch Strand offen war, was ich letzte Nacht selbst gemacht habe.
Ich eumel :wall: :wall:
-
Ich musste jetzt echt 5 Mal drüber lesen was du überhaupt willst :lach: du Eumel :scherzkeks:
-
Ich musste jetzt echt 5 Mal drüber lesen was du überhaupt willst :lach: du Eumel :scherzkeks:
Und wurde es klarer zum Ende hin? :mrgreen:
-
Ich musste jetzt echt 5 Mal drüber lesen was du überhaupt willst :lach: du Eumel :scherzkeks:
Und wurde es klarer zum Ende hin? :mrgreen:
Weiß ich nicht... musst du schon selber wissen ob dir klar ist wo DEIN Fehler lag/liegt :scherzkeks:
-
lol,
es fehlen bei Technik nun noch 2 tage Waldlauf, dann haben wir die Technikwerte alle zusammen.
Hat jemand die Möglichkeit die neuen Werte im Wiki einzutragen?
-
Macht sicher moerk die Stunden :)
-
lol,
es fehlen bei Technik nun noch 2 tage Waldlauf, dann haben wir die Technikwerte alle zusammen.
ist gebucht!!!
P.S. sollten die Werte nicht aussagekräftig sein (das TL ist gut für die KON) werde ich morgen noch eines buchen (mit Amateure + Jugendspieler)
-
lol,
es fehlen bei Technik nun noch 2 tage Waldlauf, dann haben wir die Technikwerte alle zusammen.
ist gebucht!!!
P.S. sollten die Werte nicht aussagekräftig sein (das TL ist gut für die KON) werde ich morgen noch eines buchen (mit Amateure + Jugendspieler)
zwischen 0,09 - 0,14 bei 2 Tage an Technikwerte!!!
-
super....technikwerte nun komplett :zustimm:
-
fahre gleich ca. 1 woche weg und bin nur sporadisch per handy hier. wenn noch jemand werte hat bitte hier posten, ich ergänze sie dann, wenn ich wieder voll da bin.
-
Trainingslager | | | 1 Tag | | | 2 Tage | | | 3 Tage | | | Kosten/Spieler/Tag |
| | | | | | | | | | | | |
Höhen - TL | | | | | | | | | | | | 200.000 KSM$ |
Form | | | 0,700 - 1,400 | | | 1,518 - 2,858 | | | 1,230 - 4,494 | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,110 | | | 0,150 - 0,216 | | | 0,231 - 0,330 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Sportzentrum | | | | | | | | | | | | 350.000 KSM$ |
Form | | | 0,613 - 1,494 | | | 1,322 - 2,906 | | | 2,229 - 4,134 | | | |
Technik | | | 0,126 - 0,200 | | | 0,254 - 0,400 | | | 0,384 - 0,600 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Städtisches - TL | | | | | | | | | | | | 100.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,080 | | | 0,164 - 0,212 | | | 0,225 - 0,240 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | 1,209 - 1,746 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Strand - TL | | | | | | | | | | | | 275.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 2,301 - 5,073 | | | |
Technik | | | 0,100 - 0,150 | | | 0,200 - 0,300 | | | 0,309 - 0,447 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Waldlauf - TL | | | | | | | | | | | | 150.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 1,330 - 3,250 | | | |
Technik | | | 0,040 - 0,068 | | | 0,090 - 0,140 | | | 0,120 - 0,204 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
-
Wenn ich es richtig sehe, dann ist das städtische TL (100.000 KSM$) vom Preisleistung/Verhältnis am günstigsten, oder?
-
gerade Stadt gebucht für 3 Tage Form!
-
10Uhr is Training auf dem TS?
-
jepp hat Impi behauptet ... gegen 10 Uhr ^^
-
jepp hat Impi behauptet ... gegen 10 Uhr ^^
war auch, aber es braucht ewig eh es angezeigt wird!!!
gerade Stadt gebucht für 3 Tage Form!
Kond: 2,08 - 2,66
Fit: 1,84 - 2,45
-
habe es eingetragen. danke :bia: :zustimm:
-
Trainingslager | | | 1 Tag | | | 2 Tage | | | 3 Tage | | | Kosten/Spieler/Tag |
| | | | | | | | | | | | |
Höhen - TL | | | | | | | | | | | | 200.000 KSM$ |
Form | | | 0,700 - 1,400 | | | 1,518 - 2,858 | | | 1,230 - 4,494 | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,110 | | | 0,150 - 0,216 | | | 0,231 - 0,330 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Sportzentrum | | | | | | | | | | | | 350.000 KSM$ |
Form | | | 0,613 - 1,494 | | | 1,322 - 2,906 | | | 2,229 - 4,134 | | | |
Technik | | | 0,126 - 0,200 | | | 0,254 - 0,400 | | | 0,384 - 0,600 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Städtisches - TL | | | | | | | | | | | | 100.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 1,840 - 2,660 | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,080 | | | 0,164 - 0,212 | | | 0,225 - 0,240 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | 1,209 - 1,746 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Strand - TL | | | | | | | | | | | | 275.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 2,301 - 5,073 | | | |
Technik | | | 0,100 - 0,150 | | | 0,200 - 0,300 | | | 0,309 - 0,447 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Waldlauf - TL | | | | | | | | | | | | 150.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 1,330 - 3,250 | | | |
Technik | | | 0,040 - 0,068 | | | 0,090 - 0,140 | | | 0,120 - 0,204 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
-
Testserver ist offen und wir haben noch etliche TLs offen ... haut mal rein ... :motz: :motz:
-
Hatte ich, aber am nächsten Tag vergessen wieder rein zu schauen :keks:
-
Gibt ja nicht nur 3-5 User hier ... gibt allein 36 LänderMODs ... von denen ich hier nur 2 bisher las.
Der Thread ist über 2 Monate alt ... da hätte normal alles schon dastehen können - sind ja nur 45 Varianten, von denen vieles schon vorlag :wall: :wall:
-
Städtisches-Trainingslager - 2 Tage - Form ist gebucht!!!
-
Gibt ja nicht nur 3-5 User hier ... gibt allein 36 LänderMODs ... von denen ich hier nur 2 bisher las.
Der Thread ist über 2 Monate alt ... da hätte normal alles schon dastehen können - sind ja nur 45 Varianten, von denen vieles schon vorlag :wall: :wall:
....ein LM beteiligt sich nicht am Testserver. :bia:
-
wie komme ich denn zum Testserver und ist das PW dort das gleiche?
und wie wäre es mit einem aufruf im modboard?
-
TESTSERVER (http://test.sixflash.at)
Login-Daten sind die selben!!!!
-
War ja nur ein Bsp. mit den LMs ... wir haben darüber hinaus je nach Land auch noch 3-15 andere User.
Wo sind denn die viel gerühmten Userschaften aus FIN, SPA, D, BEL ... und selbst FRA :scherzkeks:
Ist halt ein Community-Projekt, wo keiner Schaden nimmt, wenn er was zu beiträgt.
@mf: :knuddel:
@Ohli: :knuddel:
-
Danke Ohli :peace:
Städtisches-Trainingslager - 1 Tag - Form ist gebucht!!!
Edit:
Zuwachs FIT: 0,353 - 0,898
Zuwachs Kondi: 0,353 - 0,898
-
Strand-Trainingslager - 2 Tage - Form gebucht
-
Städtisches-Trainingslager - 2 Tage - Form ist gebucht!!!
Kon. zwischen 0,8 und 1,8
Fit. zwischen 1,1 und 1,15
-
Trainingslager | | | 1 Tag | | | 2 Tage | | | 3 Tage | | | Kosten/Spieler/Tag |
| | | | | | | | | | | | |
Höhen - TL | | | | | | | | | | | | 200.000 KSM$ |
Form | | | 0,700 - 1,400 | | | 1,518 - 2,858 | | | 1,230 - 4,494 | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,110 | | | 0,150 - 0,216 | | | 0,231 - 0,330 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Sportzentrum | | | | | | | | | | | | 350.000 KSM$ |
Form | | | 0,613 - 1,494 | | | 1,322 - 2,906 | | | 2,229 - 4,134 | | | |
Technik | | | 0,126 - 0,200 | | | 0,254 - 0,400 | | | 0,384 - 0,600 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Städtisches - TL | | | | | | | | | | | | 100.000 KSM$ |
Form | | | 0,353 - 0,898 | | | 0,800 - 1,800 | | | 1,840 - 2,660 | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,080 | | | 0,164 - 0,212 | | | 0,225 - 0,240 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | 1,209 - 1,746 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Strand - TL | | | | | | | | | | | | 275.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 2,301 - 5,073 | | | |
Technik | | | 0,100 - 0,150 | | | 0,200 - 0,300 | | | 0,309 - 0,447 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Waldlauf - TL | | | | | | | | | | | | 150.000 KSM$ |
Form | | | | | | | | | 1,330 - 3,250 | | | |
Technik | | | 0,040 - 0,068 | | | 0,090 - 0,140 | | | 0,120 - 0,204 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
-
Strand-TL 1 Tag - Form wurde gebucht!!!!
-
Kann noch einmal jemand bitte den Testserver Link posten?
-
TESTSERVER (http://test.sixflash.at)
Login-Daten sind die selben!!!!
-
Waldlauf TL Form 1 Tag gebucht.
-
Strand teamgeist einen Tag :zustimm:
-
denkt dran..das Training auf dem TS ist um 10.00 Uhr!!! :peace:
-
Strand-TL 1 Tag - Form wurde gebucht!!!!
Kon. zwischen 0,8 und 1,7
Fit. zwischen 0,8 und 1,7
-
Waldlauf TL Form 1 Tag gebucht.
Kon zwischen 0,425 und 1,117
Fit zwischen 0,425 und 1,179
-
Strand-Trainingslager - 2 Tage - Form gebucht
Form: 1,526 - 3,486
-
Strand teamgeist einen Tag :zustimm:
Moral 0,303 - 0,499
-
gebucht: Waldlauf TL. für 2 Tage..
Kondi: 0,80 - 2,29
Fit: 0,90 - 2,29
-
Trainingslager | | | 1 Tag | | | 2 Tage | | | 3 Tage | | | Kosten/Spieler/Tag |
| | | | | | | | | | | | |
Höhen - TL | | | | | | | | | | | | 200.000 KSM$ |
Form | | | 0,700 - 1,400 | | | 1,518 - 2,858 | | | 1,230 - 4,494 | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,110 | | | 0,150 - 0,216 | | | 0,231 - 0,330 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Sportzentrum | | | | | | | | | | | | 350.000 KSM$ |
Form | | | 0,613 - 1,494 | | | 1,322 - 2,906 | | | 2,229 - 4,134 | | | |
Technik | | | 0,126 - 0,200 | | | 0,254 - 0,400 | | | 0,384 - 0,600 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Städtisches - TL | | | | | | | | | | | | 100.000 KSM$ |
Form | | | 0,353 - 0,898 | | | 0,800 - 1,800 | | | 1,840 - 2,660 | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,080 | | | 0,164 - 0,212 | | | 0,225 - 0,240 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | 1,209 - 1,746 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Strand - TL | | | | | | | | | | | | 275.000 KSM$ |
Form | | | 0,800 - 1,700 | | | 1,526 - 3,486 | | | 2,301 - 5,073 | | | |
Technik | | | 0,100 - 0,150 | | | 0,200 - 0,300 | | | 0,309 - 0,447 | | | |
Teamgeist | | | 0,303 - 0,499 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Waldlauf - TL | | | | | | | | | | | | 150.000 KSM$ |
Form | | | 0,425 - 1,179 | | | 0,800 - 2,290 | | | 1,330 - 3,250 | | | |
Technik | | | 0,040 - 0,068 | | | 0,090 - 0,140 | | | 0,120 - 0,204 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
-
Sportzentrum - 3 Tage- Teamgeist gebucht
-
Sportzentrum - 3 Tage- Teamgeist gebucht
Moral: 0,756 - 1,323
-
Städtisches - TL gebucht (2 Tage)
Moral: 0.90 - 1,20
meine Jungs haben nur die Lokalitäten aufgesucht... :bia: :bia: :grinsevil:
-
gute Erziehung :bia:
-
War ja wieder klar :lach: :bia:
-
War ja wieder klar :lach: :bia:
klaro... :scherzkeks:
-
und weil das so schön war, haben sie mich gleich gebeten das nochmal zu machen... also, hab ich gesagt.. OKeeee... diesmal aber nur 1 Tag... :scherzkeks: :peace:
Städtisches TL - gebucht: 1Tag...
-
:zustimm:
-
Trainingslager | | | 1 Tag | | | 2 Tage | | | 3 Tage | | | Kosten/Spieler/Tag |
| | | | | | | | | | | | |
Höhen - TL | | | | | | | | | | | | 200.000 KSM$ |
Form | | | 0,700 - 1,400 | | | 1,518 - 2,858 | | | 1,230 - 4,494 | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,110 | | | 0,150 - 0,216 | | | 0,231 - 0,330 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Sportzentrum | | | | | | | | | | | | 350.000 KSM$ |
Form | | | 0,613 - 1,494 | | | 1,322 - 2,906 | | | 2,229 - 4,134 | | | |
Technik | | | 0,126 - 0,200 | | | 0,254 - 0,400 | | | 0,384 - 0,600 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | 0,756 - 1,323 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Städtisches - TL | | | | | | | | | | | | 100.000 KSM$ |
Form | | | 0,353 - 0,898 | | | 0,800 - 1,800 | | | 1,840 - 2,660 | | | |
Technik | | | 0,075 - 0,080 | | | 0,164 - 0,212 | | | 0,225 - 0,240 | | | |
Teamgeist | | | | | | 0,900 - 1,200 | | | 1,209 - 1,746 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Strand - TL | | | | | | | | | | | | 275.000 KSM$ |
Form | | | 0,800 - 1,700 | | | 1,526 - 3,486 | | | 2,301 - 5,073 | | | |
Technik | | | 0,100 - 0,150 | | | 0,200 - 0,300 | | | 0,309 - 0,447 | | | |
Teamgeist | | | 0,303 - 0,499 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Waldlauf - TL | | | | | | | | | | | | 150.000 KSM$ |
Form | | | 0,425 - 1,179 | | | 0,800 - 2,290 | | | 1,330 - 3,250 | | | |
Technik | | | 0,040 - 0,068 | | | 0,090 - 0,140 | | | 0,120 - 0,204 | | | |
Teamgeist | | | | | | | | | | | | |
-
habe nun keine TL mehr :nein:
-
habe nun keine TL mehr :nein:
wie viel hat man nochmal? glaube 3 pro Saison.. :gruebel: dann hätte ich nämlich auch keine mehr..
-
ja, 3 pro saison
-
Waldlauf-TL Teamgeist, 1 Tag:
0,104 - 0,293
Nun auch alle TL's alle.
-
:konfus: stimmt was nicht.. habe Städt. TL 1Tag Moral gebucht.... trainiert worden ist aber Kondi + Fitn.
Mist.. jetzt habe ich kein TL mehr zur Verfügung... :wall:
-
Wollen und buchen ist manchmal nicht das gleiche, wenn man beim zweiten Haken nicht umstellt auf Teamgeist :lach:
-
Wollen und buchen ist manchmal nicht das gleiche, wenn man beim zweiten Haken nicht umstellt auf Teamgeist :lach:
hat mich schon 2x 36.500.000 KSM $ gekostet... :scherzkeks:
-
Naja gelebte Neidkultur sagt dazu ... trifft keinen Armen :lach: :rofl:
-
nnneeeeeeiiiiiiiinnnnnn.... ich Dösbaddel.... tjoah.. hab ich echt vergessen... sry.. :peace: :gitarre:
-
Naja gelebte Neidkultur sagt dazu ... trifft keinen Armen :lach: :rofl:
