ID | Land | Kürzel | Verband | 135x90 | 50x30 | |||||
1 | Ägypten | EGY | CAF | ok | ||||||
2 | Albanien | ALB | UEFA | ok | ||||||
3 | Algerien | ALG | CAF | ok | ||||||
4 | Argentinien | ARG | CONMEBOL | ok | ||||||
5 | Australien | AUS | AFC | ok | ||||||
6 | Belgien | BEL | UEFA | ok | ||||||
7 | Bolivien | BOL | CONMEBOL | ok | ||||||
8 | Brasilien | BRA | CONMEBOL | ok | ||||||
9 | Bulgarien | BUL | UEFA | ok | ||||||
10 | Chile | CHI | CONMEBOL | ok | ||||||
11 | VR China | CHN | AFC | ok | ||||||
12 | Costa Rica | Ric | CONCACAF | ok | ||||||
13 | Dänemark | DEN | UEFA | ok | ||||||
14 | Deutschland | GER | UEFA | ok | ||||||
15 | Ecuador | ECU | CONMEBOL | ok | ||||||
16 | England | ENG | UEFA | ok | ||||||
17 | Estland | EST | UEFA | ok | ||||||
18 | Färöer Inseln | FRO | UEFA | ok | ||||||
19 | Finnland | FIN | UEFA | ok | ||||||
20 | Frankreich | FRA | UEFA | ok | ||||||
21 | Georgien | GEO | UEFA | ok | ||||||
22 | Ghana | GHA | CAF | ok | ||||||
23 | Griechenland | GRE | UEFA | ok | ||||||
24 | Niederlande | NED | UEFA | ok | ||||||
25 | Irland | IRL | UEFA | ok | ||||||
26 | Island | ISL | UEFA | ok | ||||||
27 | Israel | ISR | UEFA | ok | ||||||
28 | Italien | ITA | UEFA | ok | ||||||
29 | Jamaika | JAM | CONCACAF | ok | ||||||
30 | Japan | JPN | AFC | ok | ||||||
31 | Kamerun | CMR | CAF | ok | ||||||
32 | Kanada | CAN | CONCACAF | ok | ||||||
33 | Kolumbien | COL | CONMEBOL | ok | ||||||
34 | Kroatien | CRO | UEFA | ok | ||||||
35 | Lettland | LVA | UEFA | ok | ||||||
36 | Liberia | LBR | CAF | ok | ||||||
37 | Litauen | LTU | UEFA | ok | ||||||
38 | Luxemburg | LUX | UEFA | ok | ||||||
39 | Malta | MLT | UEFA | ok | ||||||
40 | Marokko | MAR | CAF | ok | ||||||
41 | Mexiko | MEX | CONCACAF | ok | ||||||
42 | Moldawien | MDA | UEFA | ok | ||||||
43 | Neuseeland | NZL | OFC | ok | ||||||
44 | Nigeria | NGA | CAF | ok | ||||||
45 | Nordirland | NIR | UEFA | ok | ||||||
46 | Norwegen | NOR | UEFA | ok | ||||||
47 | Österreich | AUT | UEFA | ok | ||||||
48 | Paraguay | PAR | CONMEBOL | ok | ||||||
49 | Peru | PER | CONMEBOL | ok | ||||||
50 | Polen | POL | UEFA | ok | ||||||
51 | Portugal | POR | UEFA | ok | ||||||
53 | Rumänien | ROU | UEFA | ok | ||||||
54 | Russland | RUS | UEFA | ok | ||||||
55 | San Marino | SMR | UEFA | ok | ||||||
56 | Saudi-Arabien | KSA | AFC | ok | ||||||
57 | Schottland | SCO | UEFA | ok | ||||||
58 | Schweden | SWE | UEFA | ok | ||||||
59 | Schweiz | SUI | UEFA | ok | ||||||
60 | Senegal | SEN | CAF | ok | ||||||
61 | Slowakei | SVK | UEFA | ok | ||||||
62 | Slowenien | SVN | UEFA | ok | ||||||
63 | Spanien | ESP | UEFA | ok | ||||||
64 | Nordkorea | PRK | AFC | ok | ||||||
65 | Tschechien | CZE | UEFA | ok | ||||||
66 | Tunesien | TUN | CAF | ok | ||||||
67 | Türkei | TUR | UEFA | ok | ||||||
68 | Ukraine | UKR | UEFA | ok | ||||||
69 | Ungarn | HUN | UEFA | ok | ||||||
70 | Uruguay | URU | CONMEBOL | ok | ||||||
71 | USA | USA | CONCACAF | ok | ||||||
72 | Venezuela | VEN | CONMEBOL | ok | ||||||
73 | Wales | WAL | UEFA | ok | ||||||
74 | DR Kongo | DR | CAF | ok | ||||||
75 | Zypern | CYP | UEFA | ok | ||||||
76 | Bosnien und Herzegowina | BIH | UEFA | ok | ||||||
77 | Serbien | SRB | UEFA | ok | ||||||
78 | Angola | ANG | CAF | ok | ||||||
79 | Armenien | ARM | UEFA | ok | ||||||
80 | Aserbaidschan | AZE | UEFA | ok | ||||||
81 | Äthiopien | ETH | CAF | ok | ||||||
83 | Elfenbeinküste | CIV | CAF | ok | ||||||
84 | Gambia | GAM | CAF | ok | ||||||
85 | Guinea | GUI | CAF | ok | ||||||
87 | Honduras | HON | CONCACAF | ok | ||||||
88 | Indien | IND | AFC | ok | ||||||
89 | Indonesien | IDN | AFC | ok | ||||||
90 | Irak | IRQ | AFC | ok | ||||||
91 | Iran | IRN | AFC | ok | ||||||
92 | Kambodscha | CAM | AFC | ok | ||||||
93 | Kasachstan | KAZ | UEFA | ok | ||||||
94 | Katar | QAT | AFC | ok | ||||||
95 | Kenia | KEN | CAF | ok | ||||||
96 | Kirgisistan | KGZ | AFC | ok | ||||||
97 | Kuwait | KUW | AFC | ok | ||||||
98 | Libanon | LIB | AFC | ok | ||||||
99 | Liechtenstein | LIE | UEFA | ok | ||||||
100 | Libyen | LBY | CAF | ok | ||||||
101 | Malaysia | MAS | AFC | ok | ||||||
102 | Malediven | MDV | AFC | ok | ||||||
103 | Mali | MLI | CAF | ok | ||||||
104 | Mauritius | MRI | CAF | ok | ||||||
105 | Mazedonien | EJR | UEFA | ok | ||||||
106 | Pakistan | PAK | AFC | ok | ||||||
108 | Südafrika | RSA | CAF | ok | ||||||
109 | Sudan | SUD | CAF | ok | ||||||
111 | Syrien | SYR | AFC | ok | ||||||
112 | Tadschikistan | TJK | AFC | ok | ||||||
113 | Thailand | THA | AFC | ok | ||||||
114 | Togo | TOG | CAF | ok | ||||||
115 | Trinidad und Tobago | TRI | CONCACAF | ok | ||||||
116 | Andorra | AND | UEFA | ok | ||||||
117 | Weißrussland | BLR | UEFA | ok | ||||||
118 | Burkina Faso | BFA | CAF | ok | ||||||
119 | Fidschi | FIJ | OFC | ok | ||||||
120 | Guatemala | GUA | CONCACAF | ok | ||||||
121 | Haiti | HAI | CONCACAF | ok | ||||||
122 | Jordanien | JOR | AFC | ok | ||||||
123 | Philippinen | PHI | AFC | ok | ||||||
124 | Papua-Neuguinea | PNG | OFC | ok | ||||||
126 | Nicaragua | NCA | CONCACAF | ok | ||||||
127 | Afghanistan | AFG | AFC | ok | ||||||
128 | Antigua und Barbuda | ATG | CONCACAF | ok | ||||||
129 | Äquatorialguinea | EQG | CAF | ok | ||||||
130 | Bahamas | BAH | CONCACAF | ok | ||||||
131 | Bahrain | BHR | AFC | ok | ||||||
132 | Bangladesch | BAN | AFC | ok | ||||||
133 | Belize | BLZ | CONCACAF | ok | ||||||
134 | Benin | BEN | CAF | ok | ||||||
135 | Bermuda | BER | CONCACAF | ok | ||||||
136 | Bhutan | BHU | AFC | ok | ||||||
137 | Botswana | BOT | CAF | ok | ||||||
138 | Brunei | BRU | AFC | ok | ||||||
139 | Burundi | BDI | CAF | ok | ||||||
140 | Dominica | DMA | CONCACAF | ok | ||||||
141 | Dschibuti | DJI | CAF | ok | ||||||
142 | Eritrea | ERI | CAF | ok | ||||||
143 | Gabun | GAB | CAF | ok | ||||||
144 | Grenada | GRN | CONCACAF | ok | ||||||
145 | Guinea-Bissau | GNB | CAF | ok | ||||||
146 | Guyana | GUY | CONCACAF | ok | ||||||
147 | Jemen | YEM | AFC | ok | ||||||
148 | Kap Verde | Kap | CAF | ok | ||||||
151 | Laos | LAO | AFC | ok | ||||||
152 | Lesotho | LES | CAF | ok | ||||||
153 | Malawi | MWI | CAF | ok | ||||||
154 | Mauretanien | MTN | CAF | ok | ||||||
155 | Montenegro | MNE | UEFA | ok | ||||||
156 | Namibia | NAM | CAF | ok | ||||||
158 | Samoa | SAM | OFC | ok | ||||||
159 | Simbabwe | ZIM | CAF | ok | ||||||
160 | Singapur | SIN | AFC | ok | ||||||
162 | Vatikan | VAT | ok | |||||||
164 | Amerikanische Jungferninseln | VIR | CONCACAF | |||||||
165 | El Salvador | SLV | CONCACAF | |||||||
166 | Guam | GUM | AFC | |||||||
167 | Niger | NIG | CAF | |||||||
168 | Komoren | COM | CAF | |||||||
169 | Kuba | CUB | CONCACAF | |||||||
170 | Macao | MAC | AFC | |||||||
171 | Madagaskar | MAD | CAF | |||||||
172 | Mongolei | MGL | AFC | |||||||
173 | Oman | OMA | AFC | |||||||
174 | Osttimor | TLS | AFC | |||||||
175 | Amerikanisch-Samoa | ASA | OFC | |||||||
176 | Puerto Rico | PUR | CONCACAF | |||||||
177 | Republik China | TPE | AFC | |||||||
178 | Republik Kongo | CGO | CAF | |||||||
179 | Ruanda | RWA | CAF | |||||||
180 | Salomonen | SOL | OFC | |||||||
181 | Sambia | ZAM | CAF | |||||||
182 | São | Tom | CAF | |||||||
183 | Seychellen | SEY | CAF | |||||||
184 | Sierra Leone | SLE | CAF | |||||||
185 | Somalia | SOM | CAF | |||||||
186 | Sri Lanka | SRI | AFC | |||||||
187 | St. Kitts and Nevis | SKN | CONCACAF | |||||||
188 | St. Lucia | LCA | CONCACAF | |||||||
189 | St. Vincent und die Grenadinen | VIN | CONCACAF | |||||||
190 | Turkmenistan | TKM | AFC | |||||||
191 | Turks- und Caicosinseln | TCA | CONCACAF | |||||||
192 | Uganda | UGA | CAF | |||||||
193 | Usbekistan | UZB | AFC | |||||||
194 | Vanuatu | VAN | OFC | |||||||
196 | Vereinigte Arabische Emirate | UAE | AFC | |||||||
197 | Vietnam | VIE | AFC | |||||||
198 | Kaimaninseln | CAY | CONCACAF | |||||||
199 | Anguilla | AIA | CONCACAF | |||||||
200 | Hongkong | HKG | AFC | |||||||
201 | Aruba | ARU | CONCACAF | |||||||
202 | Palästinensische Autonomiegebiete | PAL | AFC | |||||||
203 | Panama | PAN | CONCACAF | |||||||
204 | Barbados | BRB | CONCACAF | |||||||
205 | Südkorea | KOR | AFC | |||||||
206 | Südsudan | SSD | CAF | |||||||
207 | Suriname | SUR | CONCACAF | |||||||
209 | Swasiland | SWZ | CAF | |||||||
210 | Tahiti | TAH | OFC | |||||||
211 | Tonga | TGA | OFC | |||||||
212 | Tschad | CHA | CAF | |||||||
213 | Britische Jungferninseln | VGB | CONCACAF | |||||||
214 | Cookinseln | COK | OFC | |||||||
215 | Montserrat | MSR | CONCACAF | |||||||
216 | Curaçao | (CU | CONCACAF | |||||||
217 | Mosambik | MOZ | CAF | |||||||
218 | Nepal | NEP | AFC | |||||||
219 | Myanmar | MYA | AFC | |||||||
220 | Neukaledonien | NCL | OFC | |||||||
221 | Tansania | TAN | CAF | |||||||
222 | Dominikanische Republik | DOM | CONCACAF | |||||||
223 | Zentralafrikanische Republik | CTA | CAF |
Wenn gewünscht mache ich das komplett fertig bis spätestens Sonntag Nachmittag!
Wenn gewünscht mache ich das komplett fertig bis spätestens Sonntag Nachmittag!du musst die flaggen aber alle selbst zeichnen, da man nicht einfach flaggen kopieren kann, speziell fuer kommerzielle internetseiten und ksm ist ja kommerziell...
Quatsch. Flaggen sind öffentliches Gut und dürfen verwendet werden, wenn du nicht kopiergeschützte nimmst.Wenn gewünscht mache ich das komplett fertig bis spätestens Sonntag Nachmittag!du musst die flaggen aber alle selbst zeichnen, da man nicht einfach flaggen kopieren kann, speziell fuer kommerzielle internetseiten und ksm ist ja kommerziell...
ok dann hab ich was neues gelernt..Quatsch. Flaggen sind öffentliches Gut und dürfen verwendet werden, wenn du nicht kopiergeschützte nimmst.Wenn gewünscht mache ich das komplett fertig bis spätestens Sonntag Nachmittag!du musst die flaggen aber alle selbst zeichnen, da man nicht einfach flaggen kopieren kann, speziell fuer kommerzielle internetseiten und ksm ist ja kommerziell...
Gibt genügend Seiten, die dies zur Verfügung stellen:
http://www.web-toolbox.net/abc/06-flaggen/05-images.htm
http://www.juraforum.de/forum/urheberrecht/kommerzielle-verwendung-von-flaggen-366327
Also bitte.
also mir soll es recht sein...
der code wird ohnehin in der ländertabelle gesichert und damit wenn es einmal läuft klappt es
:zustimm:
da die unterscheidung zwischen gross und klein eher schwer ist würde ich die unterteilung nach den kontinentalverbänden vorziehen... :zustimm:ok koennen wir machen...
jedes land hat eine id (z.b. Deutschland 14) diese id sollte, wenn ich keinen fehler gemacht habe der ersten spalte des posts von moerkstar sein..Kay.
D.h die flagge von deutschland sollte 14.png, die von vatikan 162.png ...
Andorra ware 116 ...
Es ist also nicht a'b'c sonder nach dem erscheinen der laender aufgebaut....
Die flaggen sollten dann ich die 6/7 gruppen eigeteilt werden...
C-pix baut es dann in sein css ein (behaupte ich mal)
Ich die zugriffe in die oberflaeche...
Wird noch ein bissi dauern, weil ich die namensdatenbank neu aufbaue
Aber im laufe des jahres sollten alle 2xx laender aktiv sein
die mini einfach als 14s.png...Brauchst nix dazu sortieren :verweis:
Die 135x90 ohne den zusatzt....
Aber unabhaengig davon getrennt in 2 ordner....
normal und klein....
Schick sie hzuerst mir...
Ich muss ja die ersten 162 flaggen gross noch dazu sortieren...
hab dir die addy geschickt...die mini einfach als 14s.png...Brauchst nix dazu sortieren :verweis:
Die 135x90 ohne den zusatzt....
Aber unabhaengig davon getrennt in 2 ordner....
normal und klein....
Schick sie hzuerst mir...
Ich muss ja die ersten 162 flaggen gross noch dazu sortieren...
Habe alle 200+ Flaggen neu gemacht.
So dass wirklich alle einheitlich sind! :zustimm:
Und klar. Werde mehrere Ordner machen.
1 für die großen
1 für die kleinen
und dann
6x für die Unterteilung der großen nach den Verbänden
6x für die Unterteilung der kleinen nach den Verbänden
schicke euch dann am besten beide den ZIP Ordner :peace:
Und super, dann weiß ich wegen der Bezeichnung Bescheid! :)
Erledigt.
Zip-Ordner ist raus.
Liste vollständig und überarbeitet! :zustimm:
Erledigt.habs bekommen... werd mich darum kuemmern den code zu schreiben... danke :zustimm:
Zip-Ordner ist raus.
Liste vollständig und überarbeitet! :zustimm: