Ich habe mir mal Gedanken über den CC und den EC gemacht. Derzeit finde ich den Ablauf etwas unglücklich.
Es geht dabei sicherlich erst einmal um eine Diskussion,
so dass da eine Änderung gerade im Hinblick auf KSM 2.0 sinnvoll wäre. (Auch eine jetzige Änderung ist ja nicht abwegig).Also:
CC-Cup- feste Starter: 50
- CC-Sieger ist gesetzt/ Land erhält zusätzlichen CC-Fix-Platz, wenn der Sieger für CC qualifiziert ist
- 52Qualiplätze
Sprich keine Änderung zum aktuellen Geschehen.
- 1.Qualirunde bleiben 26Starter
- 2.Qualirunde bleiben 13Starter
64Starter in der Vorrunde
- 16Gruppen à 4Starter
- 6Spieltage
- Platz 1+2 kommen weiter
32Starter in der Hauptrunde
- 8Gruppen à 4Starter
- 6Spieltage
- Platz 1 kommt weiter im CC
- Platz 2 kommt weiter im EC
Spieltag 13+14 (international ist Pause für 1.Platzierten im CC).
Für die 8verbliebenen geht ist im KO-Modus weiter.
EC-Cup100feste EC-Starter
112Qualistarter
- nach 1.Qualirunde bleiben 56
- nach 2.Qualirunde bleiben 28
128EC Starter in der 1.Runde
- 32Gruppe à 4Starter
- Platz 1+2 kommen weiter
64Starter in der II.Phase des EC
- 7+8Spieltag: KO-Phase - verbleiben 32Vereine
- 9+10Spieltag: KO-Phase - verbleiben 16Vereine
- 11+12Spieltag: KO-Phase - verbleiben 8Vereine
- 13+14Spieltag: KO-Phase - es kommen die 8Vereine aus der CC-Hauptrunde hinzu - es verbleiben 8Vereine
Danach folgen die KO-Phasen VF; HF und F.
Es bleibt dabei, dass es 19 internationale ZATs gibt.
CC-Starter bleiben gleich
EC-Starter gibt es statt 148 feste Plätze nur 100.
Dafür statt 72QualiPlätze gibt es 112.
Unter dem Strich gibt es dann insgesamt 8 internationale Teilnehmer weniger.
EC Starter können jetzt mit etwas mehr Einnahmen planen, da sie 3feste Heimspiele in der Gruppenphase haben.
Im CC wird nicht nur der Gruppenerste belohnt.
Auch wegen der Verteilung in der 5Jahres-Wertung habe ich mir Gedanken gemacht,
die würde nach aktuellem Stand so aussehen: (+ dann CC-Sieger)
. | Land | CC | CC-Q | EC | EC-Q |
1 . | (0/1) Österreich | 2 | 2 | 3 | 3 |
2 . | (2/2) Finnland | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 . | (3/1) Frankreich | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 . | (0/0) Malta | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 . | (1/2) Schottland | 2 | 2 | 3 | 3 |
6 . | (2/1) Luxemburg | 2 | 2 | 3 | 3 |
7 . | (0/2) Italien | 2 | 2 | 3 | 3 |
8 . | (0/1) Armenien | 2 | 2 | 3 | 3 |
9 . | (0/0) Nordirland | 2 | 2 | 3 | 3 |
10 . | (1/1) Irland | 2 | 2 | 3 | 3 |
11 . | (0/0) Spanien | 1 | 2 | 3 | 3 |
12 . | (0/1) Schweiz | 1 | 2 | 3 | 3 |
13 . | (0/1) Litauen | 1 | 2 | 3 | 3 |
14 . | (1/1) Portugal | 1 | 2 | 3 | 3 |
15 . | (1/0) Slowakei | 1 | 2 | 3 | 3 |
16 . | (1/0) Rumänien | 1 | 2 | 3 | 3 |
17 . | (0/1) Bosnien und Herzegowina | 1 | 2 | 3 | 3 |
18 . | (1/0) Belgien | 1 | 1 | 3 | 3 |
19 . | (0/0) Schweden | 1 | 1 | 3 | 3 |
20 . | (0/1) Estland | 1 | 1 | 3 | 3 |
21 . | (1/1) Mazedonien | 1 | 1 | 2 | 3 |
22 . | (1/0) Norwegen | 1 | 1 | 2 | 3 |
23 . | (1/1) Slowenien | 1 | 1 | 2 | 2 |
24 . | (1/0) Georgien | 1 | 1 | 2 | 2 |
25 . | (0/2) Niederlande | 1 | 1 | 2 | 2 |
26 . | (0/0) Tschechien | 1 | 0 | 2 | 2 |
27 . | (1/2) Deutschland | 1 | 0 | 2 | 2 |
28 . | (0/1) Weißrussland | 1 | 0 | 2 | 2 |
29 . | (2/0) Griechenland | 1 | 0 | 2 | 2 |
30 . | (0/0) Ungarn | 1 | 0 | 2 | 2 |
31 . | (0/0) Dänemark | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 . | (2/1) Moldawien | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 . | (0/0) Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 . | (1/0) Andorra | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 . | (1/3) England | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 . | (0/1) Färoer Inseln | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 . | (0/0) Aserbaidschan | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 . | (0/0) Bulgarien | 1 | 0 | 1 | 2 |
39 . | (0/0) Wales | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 . | (0/1) Albanien | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 . | (0/0) Polen | 0 | 1 | 1 | 1 |
42 . | (0/0) Israel | 0 | 1 | 1 | 1 |
43 . | (3/0) Zypern | 0 | 1 | 1 | 1 |
44 . | (3/0) Kroatien | 0 | 1 | 1 | 1 |
45 . | (0/0) Lettland | 0 | 1 | 1 | 1 |
46 . | (0/1) Island | 0 | 1 | 1 | 1 |
47 . | (0/0) Kasachstan | 0 | 1 | 1 | 1 |
48 . | (0/0) Russland | 0 | 1 | 1 | 1 |
49 . | (0/0) Jugoslawien | 0 | 1 | 1 | 1 |
50 . | (0/0) Türkei | 0 | 1 | 1 | 1 |
. | | 50 | 52 | 100 | 112 |
Auf eine konstruktive Diskussion!