Hi,
folgende Spieler können wechseln:
Bernhard Remy TOR 32 69 64 771 1.967.335 KSM$
Benjamin Beer ABW 29 67 62 716 2.307.842 KSM$
Bernhard Klüners ABW 29 67 63 791 1.527.052 KSM$
Dominik Krüger ABW 23 50 44 525 89.573 KSM$
Klaus-Henning Sinkewitz ABW 25 44 40 463 3.052 KSM$
Qusay Al-Roubai ABW 22 51 49 536 219.629 KSM$
Toni Briemer ABW 25 40 38 431 5.196 KSM$
Bernd Martin MIT 27 61 55 645 1.071.962 KSM$
Edgar Lorch MIT 26 56 54 613 356.523 KSM$
Florian Rosenow MIT 20 40 37 424 9.873 KSM$
Frank Schlauch MIT 25 55 54 653 390.150 KSM$
Mario Fischer MIT 27 61 58 626 1.262.577 KSM$
Alfred Seip STU 25 48 43 568 26.136 KSM$
Arnold Smete STU 28 64 61 744 1.222.306 KSM$
Citseko Ngoma STU 25 63 60 710 1.546.167 KSM$
Günther Meister STU 26 63 57 650 1.650.747 KSM$
Warsidi Baldé STU 20 45 40 508 11.443 KSM$
Die Spieler-Links findet ihr in meinem Amateurkader:
Red Devils Lautern. Angebote bitte hier oder per PN.
bis dann
der Ohli