Ergebnisse
1. 1.SC Gütersloh 00 - Berliner Kickers 1 : 0
2. SC Preussen Schwerin - Blau-Weiß Neukirchen 09 1 : 3
3. SC Frankfurt - Stuttgart 93 1 : 1
4. SV Carl Zeiss Jena - 1. FC Cottbus 2 : 1
5. Schwarz-Weiß Münster - VW Wolfsburg 1 : 1
6. Ismaning SC - Vorwärts Meppen 0 : 1
7. Waldhof Burghausen - 1.FC Union Dresden 5 : 1
8. Arminia 07 Aschaffenburg - VfB Braunschweig 4 : 0
9. SC Union Rheine - Union Göttingen 07 1 : 0
Tabelle
1 Arminia 07 Aschaffenburg 84 85 : 23
2 Vorwärts Meppen 75 57 : 18
3 1.FC Union Dresden 74 72 : 35
4 VW Wolfsburg 61 48 : 37
5 SC Frankfurt 57 63 : 44
6 Blau-Weiß Neukirchen 09 55 48 : 25
7 SC Union Rheine 54 53 : 52
8 Waldhof Burghausen 51 67 : 59
9 VfB Braunschweig 45 52 : 56
10 SC Preussen Schwerin 42 34 : 50
11 Union Göttingen 07 40 46 : 65
12 SV Carl Zeiss Jena 39 53 : 59
13 Schwarz-Weiß Münster 37 35 : 51
14 Ismaning SC 32 24 : 38
15 Berliner Kickers 32 21 : 39
16 1.SC Gütersloh 00 32 33 : 52
17 1. FC Cottbus 23 24 : 74
18 Stuttgart 93 20 19 : 57
GW nach Meppen zum Aufstieg
![respekt :respekt:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/respekt.gif)