Ergebnisse
1. Blau-Weiß Mannheim - Schwaben Kickers 2 : 1
2. FC Sandhausen 07 - FC Darmstadt 89 3 : 1
3. 1.FC Dynamo Leipzig - 1.FC Berlin 2 : 0
4. SC Wattenscheid - FC Sand Husum 2 : 1
5. Arminia Aachen - SV Iller 2 : 4
6. FC 07 Reutlingen - Borussia Dresden 5 : 0
7. VfB Schalke - Wacker Ingolstadt 3 : 0
8. Duisburger Kickers - SV Aalen 0 : 3
9. Rot – Weiß Offenbach - FC Hoffenheim 1 : 2
Tabelle
1 FC 07 Reutlingen 56 63 : 15
2 SC Wattenscheid 53 46 : 13
3 Schwaben Kickers 51 43 : 18
4 VfB Schalke 50 48 : 19
5 SV Aalen 45 43 : 16
6 FC Sand Husum 44 42 : 17
7 SV Iller 36 36 : 24
8 Duisburger Kickers 34 38 : 30
9 Borussia Dresden 31 30 : 36
10 Blau-Weiß Mannheim 29 35 : 40
11 1.FC Dynamo Leipzig 28 28 : 34
12 FC Hoffenheim 28 25 : 32
13 1.FC Berlin 26 26 : 34
14 Rot – Weiß Offenbach 19 19 : 34
15 Arminia Aachen 17 29 : 47
16 Wacker Ingolstadt 7 11 : 61
17 FC Darmstadt 89 7 16 : 69
18 FC Sandhausen 07 6 14 : 53
sauber Rapha und nun bist Du auf Platz 2 und nun halte den Platz auch
![schlaumeier :schlaumeier:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/schlaumeier.gif)