Ergebnisse
1. SC Preussen Schwerin - SV Carl Zeiss Jena 1 : 0
2. Berliner Kickers - Blau-Weiß Neukirchen 09 0 : 0
3. Arminia 07 Aschaffenburg - Stuttgart 93 3 : 0
4. Vorwärts Meppen - Union Göttingen 07 0 : 1
5. SC Union Rheine - VW Wolfsburg 0 : 2
6. SC Frankfurt - Grün-Weiß Mgladbach 0 : 2
7. FC Aue - 1.SC Gütersloh 00 2 : 1
8. 1. FC Cottbus - VfB Braunschweig 2 : 0
9. Ismaning SC - Waldhof Burghausen 0 : 0
Tabelle
1 Grün-Weiß Mgladbach 81 99 : 20
2 FC Aue 74 74 : 19
3 Arminia 07 Aschaffenburg 71 69 : 25
4 VfB Braunschweig 61 57 : 27
5 Vorwärts Meppen 59 46 : 35
6 Blau-Weiß Neukirchen 09 51 42 : 28
7 Ismaning SC 46 28 : 31
8 SC Frankfurt 44 32 : 31
9 1.SC Gütersloh 00 37 31 : 45
10 1. FC Cottbus 36 33 : 45
11 SV Carl Zeiss Jena 34 40 : 59
12 SC Union Rheine 33 30 : 43
13 Waldhof Burghausen 32 34 : 64
14 Union Göttingen 07 29 33 : 58
15 Berliner Kickers 26 17 : 36
16 VW Wolfsburg 26 19 : 45
17 Stuttgart 93 25 25 : 55
18 SC Preussen Schwerin 20 23 : 66
GW nach Gladbach zum Aufstieg
![respekt :respekt:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/respekt.gif)