Ergebnisse
1. Eintracht Baunatal - FC Nordhorn 0 : 0
2. Schwarz-Weiß Münster - FC Bayern Nürnberg 1 : 0
3. AV Preussen Wuppertal - SG Verl 07 2 : 3
4. Alemania Bielefeld - Wilhelmshaven FC 1 : 3
5. 1.FC Lüneburg - Sportfreunde Emden 1 : 0
6. SV Neugersdorf - 1.FC Hoechst 1 : 0
7. FC Berlin - FC Ihrhove 3 : 1
8. SPF Oldenburg - VfL Paderborn 2 : 1
9. 1. FV Köln - Augsburger SC 2 : 0
Tabelle
1 FC Ihrhove 72 76 : 30
2 Schwarz-Weiß Münster 70 51 : 19
3 Sportfreunde Emden 66 75 : 31
4 FC Berlin 65 45 : 25
5 1.FC Hoechst 58 54 : 33
6 Alemania Bielefeld 57 56 : 50
7 SV Neugersdorf 56 53 : 36
8 1. FV Köln 52 48 : 38
9 Wilhelmshaven FC 52 44 : 41
10 SPF Oldenburg 50 43 : 33
11 FC Bayern Nürnberg 39 45 : 58
12 AV Preussen Wuppertal 37 44 : 66
13 1.FC Lüneburg 36 32 : 52
14 Eintracht Baunatal 31 29 : 47
15 FC Nordhorn 27 33 : 64
16 VfL Paderborn 25 22 : 54
17 SG Verl 07 25 23 : 62
18 Augsburger SC 22 22 : 56
GW nach Ihrhove und Münster zum Aufstieg
![zustimm :zustimm:](https://forum.ksm-soccer.de/Smileys/default/zustimm.gif)