Ergebnisse
1. SV Krefeld - SV Neugersdorf 3 : 1
2. 1.FC Essen - Arminia 07 Aschaffenburg 1 : 1
3. 1.FC Lüneburg - Grün-Weiß Mgladbach 0 : 5
4. SV Dynamo Cottbus - Bavaria München 2 : 1
5. SV Frankfurt - SC Osnabrück 0 : 0
6. VfL Paderborn - FC Lichtenberg 07 1 : 0
7. Leipziger FC - Eintracht Düsseldorf 0 : 3
8. SV Villingen - SV Schweinfurt 2 : 1
9. Waldhof Burghausen - SV Viktoria Hannover 0 : 1
Tabelle
1 Grün-Weiß Mgladbach 86 107 : 10
2 SV Krefeld 84 95 : 18
3 SV Frankfurt 73 65 : 20
4 1.FC Lüneburg 72 74 : 30
5 SV Neugersdorf 50 43 : 38
6 1.FC Essen 47 39 : 46
7 SV Dynamo Cottbus 46 36 : 47
8 SV Villingen 44 47 : 44
9 SC Osnabrück 44 40 : 41
10 SV Viktoria Hannover 44 33 : 40
11 Arminia 07 Aschaffenburg 37 34 : 48
12 VfL Paderborn 35 31 : 55
13 Eintracht Düsseldorf 35 24 : 49
14 Waldhof Burghausen 33 39 : 68
15 FC Lichtenberg 07 33 32 : 62
16 Bavaria München 21 18 : 47
17 SV Schweinfurt 18 23 : 58
18 Leipziger FC 11 9 : 68
GW nach Krefeld zum Bundesliga-Aufstieg