Ergebnisse
1. BSC Preußen Berlin - 1. FC Cottbus 0 : 0
2. SC Preussen Schwerin - Erfurter Kickers 4 : 0
3. Eintracht Düsseldorf - Eintracht Baunatal 4 : 0
4. SC Osnabrück - Blau-Weiß München 0 : 2
5. SV Neugersdorf - Arminia 07 Aschaffenburg 1 : 0
6. SV Viktoria Hannover - Kleeblatt Fürth 2 : 1
7. SPF Oldenburg - 1.FC Union Dresden 1 : 2
8. Leipziger FC - VW Wolfsburg 4 : 0
9. FC Karlsruhe - 1.FC Essen 2 : 0
Tabelle
1 SC Preussen Schwerin 6 6 : 0
2 Blau-Weiß München 6 5 : 0
3 FC Karlsruhe 6 4 : 1
4 SV Viktoria Hannover 6 4 : 1
5 BSC Preußen Berlin 4 2 : 0
6 Leipziger FC 3 4 : 1
7 Eintracht Düsseldorf 3 4 : 3
8 Kleeblatt Fürth 3 2 : 2
9 SPF Oldenburg 3 2 : 2
10 SV Neugersdorf 3 1 : 1
11 1.FC Union Dresden 3 2 : 3
12 SC Osnabrück 3 1 : 2
13 1.FC Essen 3 1 : 2
14 1. FC Cottbus 1 1 : 2
15 Arminia 07 Aschaffenburg 0 0 : 2
16 VW Wolfsburg 0 0 : 5
17 Erfurter Kickers 0 0 : 6
18 Eintracht Baunatal 0 0 : 6
2:0-Sieg in Osnabrück
und 2. Sieg im 2. Spiel
GW an die die gepunktet haben