Ergebnisse
1. FC 08 Bochum - Pinneberger SV 1 : 1
2. Kleeblatt Fürth - ASK Vorwärts Berlin 0 : 2
3. SC Hamburg - FC Ditzingen 0 : 0
4. Alemania Bayreuth - SpVgg Cloppenburg 09 0 : 1
5. SC Ohlsdorf Hamburg - Eintracht Mainz 1 : 2
6. FC Norderstedt - Optik Stendal 0 : 4
7. Blau-Weiß München - SC Nordsee Kiel 2 : 3
8. Schwaben Kickers - FC Lurup Hamburg 0 : 3
9. Oberhausener Kickers - FC 07 Reutlingen 0 : 3
Tabelle
1 Eintracht Mainz 26 19 : 8
2 SpVgg Cloppenburg 09 23 17 : 10
3 Optik Stendal 22 25 : 9
4 FC Ditzingen 22 13 : 5
5 Kleeblatt Fürth 22 18 : 12
6 FC Lurup Hamburg 21 15 : 9
7 FC 07 Reutlingen 19 21 : 17
8 Oberhausener Kickers 19 15 : 12
9 SC Nordsee Kiel 18 15 : 15
10 Blau-Weiß München 15 13 : 14
11 ASK Vorwärts Berlin 15 14 : 16
12 FC 08 Bochum 13 15 : 17
13 SC Hamburg 13 11 : 15
14 Pinneberger SV 12 13 : 20
15 Alemania Bayreuth 12 8 : 17
16 Schwaben Kickers 10 9 : 16
17 SC Ohlsdorf Hamburg 8 14 : 21
18 FC Norderstedt 6 7 : 29
3. Sieg im 3. Spiel für Lenki